| Time | LEH | Draw | STR |
|---|---|---|---|
| Feb 8, 11:13 AM | +318 | +280 | -113 |
| Feb 8, 11:12 AM | +319 | +280 | -113 |
| Feb 8, 11:12 AM | +320 | +280 | -113 |
| Feb 8, 11:11 AM | +319 | +280 | -113 |
| Feb 8, 11:11 AM | +318 | +279 | -113 |
| Feb 8, 11:10 AM | +323 | +281 | -114 |
| Feb 8, 11:09 AM | +330 | +282 | -117 |
| Feb 8, 10:56 AM | +333 | +284 | -118 |
| Feb 8, 10:53 AM | +339 | +287 | -120 |
| Feb 8, 10:53 AM | +341 | +284 | -120 |
| Feb 8, 10:53 AM | +349 | +284 | -122 |
| Feb 8, 10:46 AM | +351 | +284 | -122 |
| Feb 8, 10:43 AM | +352 | +284 | -123 |
| Feb 8, 10:18 AM | +358 | +287 | -125 |
| Feb 8, 10:14 AM | +362 | +288 | -127 |
| Feb 8, 10:13 AM | +366 | +289 | -127 |
| Feb 8, 10:12 AM | +352 | +284 | -121 |
| Feb 8, 10:11 AM | +348 | +283 | -120 |
| Feb 8, 10:11 AM | +344 | +282 | -119 |
| Feb 8, 10:03 AM | +328 | +277 | -113 |
| Feb 8, 10:03 AM | +325 | +276 | -112 |
| Feb 8, 9:06 AM | +333 | +278 | -115 |
| Feb 8, 8:53 AM | +332 | +278 | -114 |
| Feb 8, 5:58 AM | +331 | +278 | -114 |
| Feb 8, 4:26 AM | +329 | +276 | -113 |
| Feb 8, 4:09 AM | +328 | +276 | -113 |
| Feb 8, 2:59 AM | +325 | +274 | -114 |
| Feb 8, 12:59 AM | +324 | +274 | -114 |
| Feb 7, 8:09 PM | +317 | +280 | -114 |
| Feb 7, 5:59 PM | +316 | +279 | -113 |
| Feb 7, 5:55 PM | +331 | +284 | -119 |
| Feb 7, 5:16 PM | +333 | +285 | -120 |
| Feb 7, 3:32 PM | +332 | +286 | -120 |
| Feb 7, 3:23 PM | +334 | +287 | -121 |
| Feb 7, 3:20 PM | +332 | +286 | -120 |
| Feb 7, 3:12 PM | +328 | +284 | -118 |
| Feb 7, 3:09 PM | +325 | +284 | -117 |
| Feb 7, 3:04 PM | +323 | +283 | -116 |
| Feb 7, 3:03 PM | +321 | +282 | -116 |
| Feb 7, 1:00 PM | +317 | +281 | -114 |
| Feb 7, 8:41 AM | +316 | +278 | -113 |
| Feb 6, 5:19 PM | +312 | +276 | -111 |
| Feb 6, 12:29 PM | +311 | +276 | -111 |
| Feb 6, 12:03 PM | +319 | +277 | -114 |
| Feb 6, 10:54 AM | +314 | +276 | -112 |
| Feb 6, 9:51 AM | +313 | +275 | -111 |
| Feb 6, 9:51 AM | +320 | +277 | -114 |
| Feb 6, 9:50 AM | +330 | +278 | -117 |
| Feb 6, 9:49 AM | +335 | +279 | -118 |
| Feb 6, 9:48 AM | +347 | +281 | -122 |
| Feb 6, 9:38 AM | +325 | +265 | -111 |
| Feb 6, 9:33 AM | +335 | +266 | -114 |
| Feb 6, 6:09 AM | +322 | +262 | -109 |
| Feb 6, 4:58 AM | +312 | +259 | -106 |
| Feb 5, 8:53 AM | +310 | +258 | -105 |
| Feb 5, 12:22 AM | +291 | +252 | +102 |
| Feb 3, 8:54 AM | +289 | +250 | +103 |
| Feb 2, 11:18 AM | +298 | +253 | -100 |
| Feb 1, 9:51 PM | +295 | +251 | -101 |
| Feb 1, 4:03 PM | +289 | +249 | +101 |
| Jan 31, 3:22 AM | +285 | +245 | -101 |
| Jan 26, 10:14 AM | +278 | +243 | +102 |
| Jan 25, 4:15 PM | +272 | +241 | +105 |
| Jan 25, 3:14 PM | +267 | +237 | +103 |
| Jan 25, 3:12 PM | +229 | +231 | +120 |
| Time | LEH | STR |
|---|---|---|
| Feb 8, 11:12 AM | +½ (+103) | -½ (-111) |
| Feb 8, 11:12 AM | +½ (+103) | -½ (-112) |
| Feb 8, 11:11 AM | +½ (+103) | -½ (-111) |
| Feb 8, 11:10 AM | +½ (+104) | -½ (-113) |
| Feb 8, 11:09 AM | +½ (+106) | -½ (-115) |
| Feb 8, 10:56 AM | +½ (+107) | -½ (-116) |
| Feb 8, 10:53 AM | +½ (+110) | -½ (-119) |
| Feb 8, 10:53 AM | +½ (+109) | -½ (-118) |
| Feb 8, 10:53 AM | +¾ (-118) | -¾ (+109) |
| Feb 8, 10:43 AM | +¾ (-117) | -¾ (+108) |
| Feb 8, 10:18 AM | +¾ (-114) | -¾ (+105) |
| Feb 8, 10:14 AM | +¾ (-113) | -¾ (+104) |
| Feb 8, 10:13 AM | +¾ (-112) | -¾ (+103) |
| Feb 8, 10:12 AM | +¾ (-117) | -¾ (+108) |
| Feb 8, 10:11 AM | +¾ (-118) | -¾ (+109) |
| Feb 8, 10:11 AM | +½ (+108) | -½ (-117) |
| Feb 8, 10:03 AM | +½ (+103) | -½ (-112) |
| Feb 8, 10:03 AM | +½ (+102) | -½ (-111) |
| Feb 8, 9:06 AM | +½ (+105) | -½ (-114) |
| Feb 8, 8:53 AM | +½ (+105) | -½ (-113) |
| Feb 8, 5:58 AM | +½ (+104) | -½ (-113) |
| Feb 8, 4:44 AM | +½ (+104) | -½ (-112) |
| Feb 8, 4:09 AM | +½ (+103) | -½ (-112) |
| Feb 7, 8:09 PM | +½ (+102) | -½ (-113) |
| Feb 7, 5:59 PM | +½ (+102) | -½ (-112) |
| Feb 7, 5:16 PM | +½ (+107) | -½ (-118) |
| Feb 7, 3:20 PM | +½ (+108) | -½ (-119) |
| Feb 7, 3:12 PM | +½ (+106) | -½ (-117) |
| Feb 7, 3:09 PM | +½ (+105) | -½ (-116) |
| Feb 7, 3:04 PM | +½ (+104) | -½ (-115) |
| Feb 7, 3:03 PM | +½ (+104) | -½ (-114) |
| Feb 7, 1:00 PM | +½ (+102) | -½ (-113) |
| Feb 7, 8:41 AM | +½ (+101) | -½ (-112) |
| Feb 6, 12:29 PM | +½ (-100) | -½ (-110) |
| Feb 6, 12:03 PM | +½ (+102) | -½ (-113) |
| Feb 6, 10:54 AM | +½ (+100) | -½ (-110) |
| Feb 6, 9:51 AM | +½ (-100) | -½ (-110) |
| Feb 6, 9:51 AM | +½ (+102) | -½ (-113) |
| Feb 6, 9:50 AM | +½ (+105) | -½ (-115) |
| Feb 6, 9:49 AM | +½ (+106) | -½ (-117) |
| Feb 6, 9:48 AM | +½ (+109) | -½ (-121) |
| Feb 6, 9:38 AM | +½ (-100) | -½ (-110) |
| Feb 6, 9:33 AM | +½ (+102) | -½ (-113) |
| Feb 6, 6:09 AM | +½ (-102) | -½ (-108) |
| Feb 6, 4:58 AM | +½ (-105) | -½ (-105) |
| Feb 5, 8:53 AM | +½ (-106) | -½ (-104) |
| Feb 5, 12:22 AM | +½ (-114) | -½ (+103) |
| Feb 3, 8:54 AM | +½ (-115) | -½ (+104) |
| Feb 2, 11:18 AM | +½ (-111) | -½ (+101) |
| Feb 1, 9:51 PM | +½ (-112) | -½ (-100) |
| Feb 1, 4:03 PM | +½ (-115) | -½ (+102) |
| Jan 31, 3:22 AM | +½ (-117) | -½ (+100) |
| Jan 26, 10:14 AM | +½ (-120) | -½ (+103) |
| Jan 25, 4:15 PM | +½ (-124) | -½ (+106) |
| Jan 25, 3:14 PM | +½ (-126) | -½ (+104) |
| Jan 25, 3:12 PM | +¼ (-109) | -¼ (-112) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 8, 11:13 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+104) |
| Feb 8, 11:13 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+103) |
| Feb 8, 11:10 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+102) |
| Feb 8, 10:56 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+103) |
| Feb 8, 10:55 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+103) |
| Feb 8, 10:53 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (+104) |
| Feb 8, 10:53 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (+100) |
| Feb 8, 10:13 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-102) |
| Feb 8, 10:11 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-103) |
| Feb 8, 10:03 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-104) |
| Feb 8, 10:03 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-105) |
| Feb 8, 8:53 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-104) |
| Feb 8, 6:49 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-105) |
| Feb 8, 5:32 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-104) |
| Feb 8, 4:26 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-105) |
| Feb 8, 4:09 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-104) |
| Feb 7, 5:59 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Feb 7, 3:09 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Feb 7, 1:00 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Feb 7, 8:41 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-110) |
| Feb 6, 12:29 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-111) |
| Feb 6, 12:03 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-110) |
| Feb 6, 9:51 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-111) |
| Feb 6, 9:50 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-110) |
| Feb 6, 9:49 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-110) |
| Feb 6, 9:48 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-109) |
| Feb 6, 9:38 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-111) |
| Feb 6, 9:33 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-111) |
| Feb 6, 6:09 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-112) |
| Feb 5, 3:11 PM | O 2½ (+100) | U 2½ (-113) |
| Feb 5, 8:53 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-112) |
| Feb 5, 12:22 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-114) |
| Feb 3, 8:54 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-114) |
| Feb 2, 11:18 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-113) |
| Feb 1, 9:51 PM | O 2½ (-100) | U 2½ (-114) |
| Feb 1, 4:03 PM | O 2½ (-100) | U 2½ (-115) |
| Jan 31, 3:22 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-117) |
| Jan 26, 10:14 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-118) |
| Jan 25, 4:15 PM | O 2½ (-100) | U 2½ (-118) |
| Jan 25, 3:14 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-120) |
| Jan 25, 3:12 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-123) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.