| Time | TOL | Draw | CSL |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 7:52 PM | -485 | +640 | +1169 |
| Sep 20, 7:37 PM | -483 | +638 | +1167 |
| Sep 20, 7:32 PM | -440 | +608 | +1042 |
| Sep 20, 7:21 PM | -438 | +606 | +1040 |
| Sep 20, 7:21 PM | -442 | +611 | +1045 |
| Sep 20, 7:21 PM | -445 | +614 | +1049 |
| Sep 20, 7:19 PM | -448 | +619 | +1054 |
| Sep 20, 7:19 PM | -444 | +615 | +1044 |
| Sep 20, 7:16 PM | -441 | +612 | +1039 |
| Sep 20, 7:10 PM | -438 | +609 | +1034 |
| Sep 20, 6:59 PM | -450 | +622 | +1052 |
| Sep 20, 6:59 PM | -457 | +629 | +1070 |
| Sep 20, 6:45 PM | -464 | +635 | +1086 |
| Sep 20, 6:43 PM | -469 | +642 | +1086 |
| Sep 20, 6:43 PM | -461 | +634 | +1073 |
| Sep 20, 6:30 PM | -426 | +605 | +988 |
| Sep 20, 6:04 PM | -430 | +614 | +986 |
| Sep 20, 5:38 PM | -432 | +616 | +987 |
| Sep 20, 5:10 PM | -429 | +612 | +982 |
| Sep 20, 5:09 PM | -433 | +616 | +992 |
| Sep 20, 5:04 PM | -427 | +611 | +978 |
| Sep 20, 5:03 PM | -433 | +616 | +993 |
| Sep 20, 5:02 PM | -438 | +620 | +1004 |
| Sep 20, 4:42 PM | -404 | +592 | +923 |
| Sep 20, 3:51 PM | -406 | +595 | +923 |
| Sep 20, 3:47 PM | -405 | +594 | +921 |
| Sep 20, 3:18 PM | -409 | +599 | +929 |
| Sep 20, 12:17 PM | -403 | +593 | +914 |
| Sep 20, 12:17 PM | -390 | +582 | +885 |
| Sep 20, 12:17 PM | -395 | +588 | +892 |
| Sep 20, 12:17 PM | -399 | +591 | +902 |
| Sep 20, 12:17 PM | -404 | +596 | +914 |
| Sep 20, 12:17 PM | -409 | +601 | +924 |
| Sep 20, 12:13 PM | -368 | +566 | +827 |
| Sep 20, 12:05 PM | -365 | +563 | +822 |
| Sep 20, 11:03 AM | -362 | +560 | +814 |
| Sep 20, 8:02 AM | -360 | +558 | +812 |
| Sep 20, 4:32 AM | -367 | +551 | +798 |
| Sep 20, 2:10 AM | -365 | +550 | +796 |
| Sep 20, 1:51 AM | -364 | +548 | +793 |
| Sep 16, 11:47 AM | -384 | +538 | +782 |
| Sep 16, 11:47 AM | -385 | +540 | +784 |
| Sep 16, 11:47 AM | -389 | +543 | +793 |
| Sep 16, 11:46 AM | -384 | +538 | +782 |
| Sep 16, 11:46 AM | -385 | +540 | +784 |
| Sep 16, 11:46 AM | -389 | +543 | +793 |
| Sep 16, 11:46 AM | -405 | +555 | +824 |
| Sep 16, 11:08 AM | -417 | +564 | +848 |
| Sep 16, 9:34 AM | -410 | +572 | +863 |
| Sep 15, 10:16 PM | -413 | +575 | +868 |
| Sep 15, 9:12 PM | -428 | +560 | +836 |
| Sep 15, 9:12 PM | -372 | +518 | +737 |
| Time | TOL | CSL |
|---|---|---|
| Sep 20, 7:52 PM | -2 (-104) | +2 (-109) |
| Sep 20, 7:37 PM | -2 (-103) | +2 (-109) |
| Sep 20, 7:21 PM | -2 (+103) | +2 (-116) |
| Sep 20, 7:21 PM | -2 (+102) | +2 (-115) |
| Sep 20, 7:21 PM | -2 (+101) | +2 (-113) |
| Sep 20, 7:19 PM | -2 (-101) | +2 (-112) |
| Sep 20, 7:19 PM | -2 (+100) | +2 (-113) |
| Sep 20, 7:16 PM | -2 (+102) | +2 (-114) |
| Sep 20, 7:10 PM | -2 (+103) | +2 (-115) |
| Sep 20, 6:59 PM | -2 (-102) | +2 (-110) |
| Sep 20, 6:59 PM | -2 (-104) | +2 (-108) |
| Sep 20, 6:45 PM | -2 (-106) | +2 (-106) |
| Sep 20, 6:43 PM | -2 (-107) | +2 (-105) |
| Sep 20, 6:43 PM | -2 (-105) | +2 (-107) |
| Sep 20, 6:04 PM | -2 (+104) | +2 (-117) |
| Sep 20, 5:38 PM | -2 (+103) | +2 (-116) |
| Sep 20, 5:10 PM | -2 (+104) | +2 (-117) |
| Sep 20, 5:09 PM | -2 (+103) | +2 (-115) |
| Sep 20, 5:04 PM | -2 (+104) | +2 (-117) |
| Sep 20, 5:03 PM | -2 (+102) | +2 (-115) |
| Sep 20, 5:02 PM | -2 (+101) | +2 (-114) |
| Sep 20, 4:42 PM | -1¾ (-117) | +1¾ (+104) |
| Sep 20, 3:51 PM | -1¾ (-118) | +1¾ (+105) |
| Sep 20, 3:47 PM | -1¾ (-117) | +1¾ (+104) |
| Sep 20, 3:18 PM | -1¾ (-119) | +1¾ (+106) |
| Sep 20, 12:17 PM | -1¾ (-117) | +1¾ (+104) |
| Sep 20, 12:17 PM | -1¾ (-114) | +1¾ (+101) |
| Sep 20, 12:17 PM | -1¾ (-116) | +1¾ (+103) |
| Sep 20, 12:17 PM | -1¾ (-117) | +1¾ (+104) |
| Sep 20, 12:17 PM | -1¾ (-118) | +1¾ (+105) |
| Sep 20, 12:17 PM | -1¾ (-120) | +1¾ (+107) |
| Sep 20, 12:13 PM | -1¾ (-109) | +1¾ (-103) |
| Sep 20, 11:03 AM | -1¾ (-108) | +1¾ (-104) |
| Sep 20, 8:02 AM | -1¾ (-107) | +1¾ (-105) |
| Sep 20, 2:10 AM | -1¾ (-108) | +1¾ (-106) |
| Sep 20, 1:51 AM | -1¾ (-107) | +1¾ (-107) |
| Sep 19, 8:03 PM | -1¾ (-116) | +1¾ (-116) |
| Sep 19, 8:01 AM | -1¾ (-117) | +1¾ (-117) |
| Sep 18, 12:23 PM | -1¾ (-118) | +1¾ (-118) |
| Sep 16, 9:34 PM | -1¾ (-116) | +1¾ (-120) |
| Sep 16, 11:46 AM | -1¾ (-120) | +1¾ (-116) |
| Sep 16, 11:46 AM | -1¾ (-111) | +1¾ (-107) |
| Sep 16, 11:46 AM | -1¾ (-113) | +1¾ (-106) |
| Sep 16, 11:46 AM | -1¾ (-117) | +1¾ (-102) |
| Sep 16, 11:08 AM | -1¾ (-120) | +1¾ (+101) |
| Sep 16, 9:34 AM | -1¾ (-119) | +1¾ (+102) |
| Sep 15, 10:16 PM | -1¾ (-121) | +1¾ (+103) |
| Sep 15, 9:12 PM | -1¾ (-123) | +1¾ (+101) |
| Sep 15, 9:12 PM | -1¾ (-105) | +1¾ (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 20, 7:52 PM | O 3½ (-109) | U 3½ (-105) |
| Sep 20, 7:37 PM | O 3½ (-110) | U 3½ (-104) |
| Sep 20, 7:32 PM | O 3½ (-108) | U 3½ (-106) |
| Sep 20, 7:21 PM | O 3½ (-107) | U 3½ (-107) |
| Sep 20, 7:21 PM | O 3½ (-110) | U 3½ (-104) |
| Sep 20, 7:21 PM | O 3½ (-111) | U 3½ (-103) |
| Sep 20, 7:19 PM | O 3½ (-114) | U 3½ (-100) |
| Sep 20, 7:16 PM | O 3½ (-113) | U 3½ (-101) |
| Sep 20, 7:10 PM | O 3½ (-113) | U 3½ (-102) |
| Sep 20, 6:59 PM | O 3½ (-125) | U 3½ (-100) |
| Sep 20, 6:59 PM | O 3½ (-126) | U 3½ (+101) |
| Sep 20, 6:45 PM | O 3½ (-127) | U 3½ (+101) |
| Sep 20, 6:43 PM | O 3½ (-128) | U 3½ (+102) |
| Sep 20, 6:43 PM | O 3½ (-127) | U 3½ (+101) |
| Sep 20, 6:04 PM | O 3½ (-117) | U 3½ (+102) |
| Sep 20, 5:38 PM | O 3½ (-116) | U 3½ (+102) |
| Sep 20, 5:10 PM | O 3½ (-116) | U 3½ (+101) |
| Sep 20, 5:09 PM | O 3½ (-116) | U 3½ (+102) |
| Sep 20, 5:04 PM | O 3½ (-116) | U 3½ (+101) |
| Sep 20, 5:03 PM | O 3½ (-116) | U 3½ (+102) |
| Sep 20, 5:02 PM | O 3½ (-117) | U 3½ (+102) |
| Sep 20, 3:51 PM | O 3½ (-113) | U 3½ (-101) |
| Sep 20, 3:47 PM | O 3½ (-112) | U 3½ (-102) |
| Sep 20, 3:18 PM | O 3½ (-113) | U 3½ (-101) |
| Sep 20, 12:17 PM | O 3½ (-113) | U 3½ (-102) |
| Sep 20, 12:17 PM | O 3½ (-111) | U 3½ (-103) |
| Sep 20, 12:17 PM | O 3½ (-112) | U 3½ (-102) |
| Sep 20, 12:17 PM | O 3½ (-113) | U 3½ (-102) |
| Sep 20, 12:17 PM | O 3½ (-113) | U 3½ (-101) |
| Sep 20, 12:17 PM | O 3½ (-114) | U 3½ (-100) |
| Sep 20, 8:02 AM | O 3½ (-109) | U 3½ (-105) |
| Sep 20, 1:51 AM | O 3½ (-110) | U 3½ (-106) |
| Sep 19, 8:03 PM | O 3½ (-119) | U 3½ (-115) |
| Sep 19, 7:46 PM | O 3½ (-120) | U 3½ (-116) |
| Sep 19, 8:01 AM | O 3½ (-119) | U 3½ (-117) |
| Sep 18, 12:23 PM | O 3½ (-120) | U 3½ (-118) |
| Sep 16, 9:34 PM | O 3½ (-119) | U 3½ (-119) |
| Sep 16, 11:46 AM | O 3½ (-121) | U 3½ (-117) |
| Sep 16, 11:46 AM | O 3½ (-112) | U 3½ (-108) |
| Sep 16, 11:46 AM | O 3½ (-114) | U 3½ (-106) |
| Sep 16, 11:08 AM | O 3½ (-115) | U 3½ (-105) |
| Sep 16, 9:34 AM | O 3½ (-114) | U 3½ (-104) |
| Sep 15, 10:16 PM | O 3½ (-115) | U 3½ (-103) |
| Sep 15, 9:12 PM | O 3½ (-117) | U 3½ (-105) |
| Sep 15, 9:12 PM | O 3½ (-109) | U 3½ (-113) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.