| Time | MON | Draw | TIG |
|---|---|---|---|
| Sep 12, 9:09 PM | +101 | +268 | +276 |
| Sep 12, 9:09 PM | +102 | +265 | +276 |
| Sep 12, 9:08 PM | +103 | +263 | +277 |
| Sep 12, 9:01 PM | +104 | +259 | +278 |
| Sep 12, 8:50 PM | +103 | +259 | +278 |
| Sep 12, 8:40 PM | +109 | +255 | +266 |
| Sep 12, 8:40 PM | +104 | +255 | +281 |
| Sep 12, 8:38 PM | +116 | +246 | +255 |
| Sep 12, 8:37 PM | +116 | +245 | +256 |
| Sep 12, 8:23 PM | +117 | +244 | +255 |
| Sep 12, 8:22 PM | +117 | +243 | +256 |
| Sep 12, 7:48 PM | +117 | +245 | +254 |
| Sep 12, 7:40 PM | +118 | +242 | +254 |
| Sep 12, 7:31 PM | +116 | +248 | +253 |
| Sep 12, 7:10 PM | +116 | +247 | +254 |
| Sep 12, 5:03 PM | +116 | +247 | +255 |
| Sep 12, 3:47 PM | +119 | +244 | +250 |
| Sep 12, 1:55 PM | +119 | +243 | +251 |
| Sep 12, 1:16 PM | +119 | +242 | +250 |
| Sep 12, 12:27 PM | +118 | +247 | +249 |
| Sep 12, 12:11 PM | +116 | +247 | +253 |
| Sep 12, 11:44 AM | +120 | +245 | +245 |
| Sep 12, 10:35 AM | +121 | +245 | +244 |
| Sep 12, 10:35 AM | +120 | +245 | +246 |
| Sep 12, 10:34 AM | +115 | +246 | +257 |
| Sep 12, 9:14 AM | +128 | +234 | +238 |
| Sep 12, 2:44 AM | +127 | +232 | +236 |
| Sep 12, 2:37 AM | +128 | +231 | +236 |
| Sep 12, 2:37 AM | +127 | +234 | +235 |
| Sep 12, 2:09 AM | +126 | +236 | +234 |
| Sep 12, 12:18 AM | +126 | +237 | +233 |
| Sep 11, 10:47 PM | +127 | +236 | +233 |
| Sep 11, 10:46 PM | +126 | +239 | +232 |
| Sep 11, 9:15 PM | +126 | +241 | +231 |
| Sep 11, 2:12 PM | +124 | +237 | +227 |
| Sep 11, 12:24 PM | +125 | +236 | +226 |
| Sep 11, 12:19 PM | +128 | +235 | +220 |
| Sep 11, 2:32 AM | +130 | +235 | +217 |
| Sep 10, 4:02 AM | +131 | +231 | +218 |
| Sep 10, 12:54 AM | +128 | +238 | +216 |
| Sep 5, 10:14 PM | +129 | +237 | +216 |
| Sep 5, 9:28 PM | +127 | +233 | +213 |
| Sep 5, 9:27 PM | +120 | +233 | +225 |
| Sep 5, 9:26 PM | +115 | +231 | +241 |
| Sep 5, 9:25 PM | +106 | +236 | +258 |
| Sep 5, 9:24 PM | +124 | +226 | +225 |
| Sep 5, 9:24 PM | +121 | +235 | +223 |
| Sep 5, 9:24 PM | +120 | +240 | +221 |
| Sep 5, 9:23 PM | +117 | +253 | +216 |
| Sep 5, 9:23 PM | +105 | +261 | +236 |
| Sep 5, 9:21 PM | +103 | +262 | +240 |
| Sep 5, 9:20 PM | +122 | +251 | +208 |
| Sep 5, 9:19 PM | +121 | +250 | +209 |
| Sep 5, 9:19 PM | +120 | +250 | +211 |
| Sep 5, 9:13 PM | +118 | +258 | +209 |
| Time | MON | TIG |
|---|---|---|
| Sep 12, 9:09 PM | -½ (+102) | +½ (-113) |
| Sep 12, 9:09 PM | -½ (+103) | +½ (-114) |
| Sep 12, 9:09 PM | -½ (+104) | +½ (-115) |
| Sep 12, 9:08 PM | -½ (+104) | +½ (-114) |
| Sep 12, 9:06 PM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Sep 12, 9:01 PM | -½ (+105) | +½ (-115) |
| Sep 12, 8:50 PM | -½ (+104) | +½ (-115) |
| Sep 12, 8:50 PM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Sep 12, 8:40 PM | -½ (+110) | +½ (-121) |
| Sep 12, 8:40 PM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Sep 12, 8:37 PM | -¼ (-115) | +¼ (+105) |
| Sep 12, 8:23 PM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Sep 12, 7:48 PM | -¼ (-114) | +¼ (+104) |
| Sep 12, 7:40 PM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Sep 12, 7:10 PM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Sep 12, 5:03 PM | -¼ (-116) | +¼ (+105) |
| Sep 12, 1:16 PM | -¼ (-112) | +¼ (+102) |
| Sep 12, 12:27 PM | -¼ (-113) | +¼ (+102) |
| Sep 12, 12:11 PM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Sep 12, 11:44 AM | -¼ (-111) | +¼ (+100) |
| Sep 12, 10:35 AM | -¼ (-110) | +¼ (+100) |
| Sep 12, 10:35 AM | -¼ (-111) | +¼ (+101) |
| Sep 12, 10:34 AM | -¼ (-116) | +¼ (+105) |
| Sep 12, 9:14 AM | -¼ (-104) | +¼ (-106) |
| Sep 12, 2:37 AM | -¼ (-105) | +¼ (-107) |
| Sep 12, 2:09 AM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Sep 11, 10:47 PM | -¼ (-105) | +¼ (-107) |
| Sep 11, 10:46 PM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Sep 11, 9:15 PM | -¼ (-105) | +¼ (-107) |
| Sep 11, 2:12 PM | -¼ (-106) | +¼ (-108) |
| Sep 11, 12:24 PM | -¼ (-105) | +¼ (-109) |
| Sep 11, 12:19 PM | -¼ (-102) | +¼ (-112) |
| Sep 11, 9:12 AM | -¼ (-101) | +¼ (-113) |
| Sep 11, 2:32 AM | -¼ (-102) | +¼ (-114) |
| Sep 10, 4:02 AM | -¼ (-101) | +¼ (-115) |
| Sep 10, 12:54 AM | -¼ (-103) | +¼ (-114) |
| Sep 5, 10:14 PM | -¼ (-102) | +¼ (-114) |
| Sep 5, 9:28 PM | -¼ (-104) | +¼ (-116) |
| Sep 5, 9:27 PM | -¼ (-110) | +¼ (-110) |
| Sep 5, 9:26 PM | -¼ (-117) | +¼ (-103) |
| Sep 5, 9:25 PM | -¼ (-128) | +¼ (+105) |
| Sep 5, 9:24 PM | -¼ (-108) | +¼ (-112) |
| Sep 5, 9:24 PM | -¼ (-110) | +¼ (-110) |
| Sep 5, 9:23 PM | -¼ (-112) | +¼ (-108) |
| Sep 5, 9:23 PM | -¼ (-126) | +¼ (+104) |
| Sep 5, 9:21 PM | -½ (+104) | +½ (-126) |
| Sep 5, 9:20 PM | -¼ (-107) | +¼ (-113) |
| Sep 5, 9:19 PM | -¼ (-108) | +¼ (-112) |
| Sep 5, 9:19 PM | -¼ (-109) | +¼ (-111) |
| Sep 5, 9:13 PM | -¼ (-110) | +¼ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 12, 9:09 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+119) |
| Sep 12, 9:09 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+116) |
| Sep 12, 9:09 PM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Sep 12, 9:09 PM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Sep 12, 9:09 PM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Sep 12, 9:08 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+113) |
| Sep 12, 9:06 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (+108) |
| Sep 12, 8:50 PM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Sep 12, 8:40 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (+108) |
| Sep 12, 8:38 PM | O 2½ (-122) | U 2½ (+106) |
| Sep 12, 8:23 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (+105) |
| Sep 12, 8:22 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Sep 12, 8:22 PM | O 2½ (-119) | U 2½ (+104) |
| Sep 12, 7:48 PM | O 2½ (-122) | U 2½ (+107) |
| Sep 12, 7:40 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (+105) |
| Sep 12, 7:31 PM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Sep 12, 6:27 PM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Sep 12, 5:03 PM | O 2½ (-125) | U 2½ (+110) |
| Sep 12, 3:47 PM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Sep 12, 1:55 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+108) |
| Sep 12, 1:16 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+107) |
| Sep 12, 12:11 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+113) |
| Sep 12, 11:44 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Sep 12, 10:35 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Sep 12, 10:34 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+115) |
| Sep 12, 9:14 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Sep 12, 2:44 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+111) |
| Sep 12, 2:37 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+110) |
| Sep 12, 2:37 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+113) |
| Sep 12, 2:29 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+117) |
| Sep 12, 2:29 AM | O ½ (-1980) | U ½ (+1189) |
| Sep 12, 2:16 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+117) |
| Sep 12, 2:14 AM | O ½ (-1980) | U ½ (+1189) |
| Sep 12, 2:12 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+117) |
| Sep 12, 2:10 AM | O ½ (-1980) | U ½ (+1189) |
| Sep 12, 2:09 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+117) |
| Sep 11, 10:47 PM | O 3 (+114) | U 3 (-133) |
| Sep 11, 10:46 PM | O 3 (+110) | U 3 (-128) |
| Sep 11, 9:15 PM | O 3 (+105) | U 3 (-123) |
| Sep 11, 6:18 PM | O 3 (+104) | U 3 (-124) |
| Sep 11, 6:17 PM | O ½ (-2177) | U ½ (+1216) |
| Sep 11, 2:42 PM | O 3 (+104) | U 3 (-124) |
| Sep 11, 2:42 PM | O ½ (-2177) | U ½ (+1216) |
| Sep 11, 2:12 PM | O 3 (+104) | U 3 (-124) |
| Sep 11, 12:24 PM | O 3 (+104) | U 3 (-122) |
| Sep 11, 9:12 AM | O 3 (+105) | U 3 (-122) |
| Sep 11, 2:32 AM | O 3 (+104) | U 3 (-123) |
| Sep 10, 4:02 AM | O 3 (+110) | U 3 (-133) |
| Sep 10, 12:54 AM | O 3 (-101) | U 3 (-117) |
| Sep 5, 10:14 PM | O 3 (-102) | U 3 (-116) |
| Sep 5, 9:28 PM | O 3 (-104) | U 3 (-119) |
| Sep 5, 9:26 PM | O 3 (-104) | U 3 (-118) |
| Sep 5, 9:25 PM | O 3 (-106) | U 3 (-116) |
| Sep 5, 9:24 PM | O 3 (-103) | U 3 (-120) |
| Sep 5, 9:24 PM | O 3 (-105) | U 3 (-117) |
| Sep 5, 9:23 PM | O 3 (-107) | U 3 (-115) |
| Sep 5, 9:21 PM | O 3 (-109) | U 3 (-113) |
| Sep 5, 9:19 PM | O 3 (-107) | U 3 (-116) |
| Sep 5, 9:13 PM | O 3 (-118) | U 3 (-104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.