| Time | LEO | Draw | CFA |
|---|---|---|---|
| Apr 21, 11:05 PM | +248 | +239 | +122 |
| Apr 21, 11:00 PM | +249 | +239 | +121 |
| Apr 21, 11:00 PM | +248 | +239 | +122 |
| Apr 21, 10:59 PM | +253 | +240 | +119 |
| Apr 21, 10:57 PM | +252 | +240 | +119 |
| Apr 21, 10:46 PM | +253 | +242 | +118 |
| Apr 21, 10:44 PM | +246 | +240 | +122 |
| Apr 21, 10:36 PM | +260 | +242 | +116 |
| Apr 21, 10:34 PM | +247 | +246 | +119 |
| Apr 21, 10:23 PM | +248 | +246 | +119 |
| Apr 21, 10:23 PM | +247 | +246 | +119 |
| Apr 21, 10:13 PM | +249 | +241 | +120 |
| Apr 21, 10:10 PM | +250 | +236 | +122 |
| Apr 21, 9:45 PM | +249 | +235 | +123 |
| Apr 21, 9:20 PM | +238 | +234 | +128 |
| Apr 21, 9:17 PM | +240 | +234 | +127 |
| Apr 21, 9:17 PM | +242 | +234 | +126 |
| Apr 21, 9:17 PM | +244 | +234 | +125 |
| Apr 21, 9:16 PM | +246 | +235 | +124 |
| Apr 21, 9:16 PM | +243 | +234 | +126 |
| Apr 21, 8:51 PM | +245 | +235 | +125 |
| Apr 21, 8:24 PM | +246 | +235 | +124 |
| Apr 21, 7:27 PM | +248 | +235 | +123 |
| Apr 21, 5:43 PM | +247 | +235 | +124 |
| Apr 21, 5:23 PM | +246 | +234 | +124 |
| Apr 21, 2:52 PM | +245 | +235 | +125 |
| Apr 21, 2:47 PM | +244 | +235 | +125 |
| Apr 21, 2:42 PM | +243 | +237 | +124 |
| Apr 21, 2:41 PM | +247 | +238 | +123 |
| Apr 21, 2:30 PM | +254 | +239 | +119 |
| Apr 21, 2:17 PM | +254 | +236 | +121 |
| Apr 21, 1:47 PM | +253 | +235 | +121 |
| Apr 21, 1:28 PM | +253 | +237 | +120 |
| Apr 21, 12:55 PM | +255 | +238 | +119 |
| Apr 21, 12:53 PM | +254 | +243 | +118 |
| Apr 21, 11:34 AM | +258 | +243 | +116 |
| Apr 21, 11:07 AM | +257 | +243 | +116 |
| Apr 21, 10:10 AM | +255 | +241 | +115 |
| Apr 21, 9:09 AM | +255 | +246 | +114 |
| Apr 21, 9:09 AM | +253 | +246 | +114 |
| Apr 21, 9:08 AM | +253 | +247 | +113 |
| Apr 21, 9:08 AM | +259 | +254 | +109 |
| Apr 21, 9:06 AM | +258 | +261 | +107 |
| Apr 21, 9:06 AM | +257 | +265 | +106 |
| Apr 21, 4:42 AM | +257 | +261 | +107 |
| Apr 21, 3:43 AM | +254 | +260 | +109 |
| Apr 21, 3:43 AM | +253 | +266 | +107 |
| Apr 21, 1:08 AM | +264 | +270 | +102 |
| Apr 20, 11:07 PM | +272 | +273 | -101 |
| Apr 20, 7:32 AM | +267 | +268 | -103 |
| Apr 20, 6:25 AM | +289 | +272 | -111 |
| Apr 20, 6:25 AM | +273 | +266 | -104 |
| Apr 20, 6:25 AM | +268 | +264 | -102 |
| Apr 19, 12:16 AM | +316 | +281 | -123 |
| Apr 18, 11:12 PM | +321 | +280 | -130 |
| Apr 18, 11:12 PM | +246 | +257 | +102 |
| Time | LEO | CFA |
|---|---|---|
| Apr 21, 11:00 PM | +¼ (-100) | -¼ (-110) |
| Apr 21, 10:57 PM | +¼ (+102) | -¼ (-112) |
| Apr 21, 10:46 PM | +¼ (+103) | -¼ (-113) |
| Apr 21, 10:44 PM | +¼ (-101) | -¼ (-110) |
| Apr 21, 10:36 PM | +¼ (+105) | -¼ (-116) |
| Apr 21, 10:34 PM | +¼ (+101) | -¼ (-112) |
| Apr 21, 10:23 PM | +¼ (+102) | -¼ (-112) |
| Apr 21, 10:13 PM | +¼ (+101) | -¼ (-111) |
| Apr 21, 10:10 PM | +¼ (-101) | -¼ (-110) |
| Apr 21, 9:45 PM | +¼ (-101) | -¼ (-109) |
| Apr 21, 9:20 PM | +¼ (-106) | -¼ (-104) |
| Apr 21, 9:17 PM | +¼ (-105) | -¼ (-105) |
| Apr 21, 9:17 PM | +¼ (-104) | -¼ (-106) |
| Apr 21, 9:16 PM | +¼ (-103) | -¼ (-107) |
| Apr 21, 9:16 PM | +¼ (-104) | -¼ (-106) |
| Apr 21, 8:51 PM | +¼ (-103) | -¼ (-107) |
| Apr 21, 8:24 PM | +¼ (-102) | -¼ (-108) |
| Apr 21, 7:27 PM | +¼ (-102) | -¼ (-109) |
| Apr 21, 5:43 PM | +¼ (-102) | -¼ (-108) |
| Apr 21, 5:23 PM | +¼ (-103) | -¼ (-108) |
| Apr 21, 2:42 PM | +¼ (-103) | -¼ (-107) |
| Apr 21, 2:41 PM | +¼ (-101) | -¼ (-109) |
| Apr 21, 2:30 PM | +¼ (+102) | -¼ (-113) |
| Apr 21, 1:28 PM | +¼ (+101) | -¼ (-111) |
| Apr 21, 12:55 PM | +¼ (+102) | -¼ (-113) |
| Apr 21, 12:53 PM | +¼ (+103) | -¼ (-113) |
| Apr 21, 12:36 PM | +¼ (+105) | -¼ (-115) |
| Apr 21, 11:34 AM | +¼ (+105) | -¼ (-116) |
| Apr 21, 11:07 AM | +¼ (+105) | -¼ (-115) |
| Apr 21, 10:10 AM | +¼ (+104) | -¼ (-116) |
| Apr 21, 9:10 AM | +¼ (+104) | -¼ (-117) |
| Apr 21, 9:09 AM | +¼ (+105) | -¼ (-118) |
| Apr 21, 9:09 AM | +¼ (+104) | -¼ (-117) |
| Apr 21, 9:08 AM | +¼ (+105) | -¼ (-118) |
| Apr 21, 9:08 AM | +¼ (+109) | -¼ (-123) |
| Apr 21, 9:06 AM | +½ (-122) | -½ (+108) |
| Apr 21, 9:06 AM | +½ (-120) | -½ (+107) |
| Apr 21, 4:42 AM | +½ (-121) | -½ (+108) |
| Apr 21, 3:43 AM | +¼ (+109) | -¼ (-122) |
| Apr 21, 3:43 AM | +½ (-121) | -½ (+108) |
| Apr 21, 1:08 AM | +½ (-116) | -½ (+103) |
| Apr 20, 11:07 PM | +½ (-112) | -½ (-100) |
| Apr 20, 11:07 AM | +½ (-113) | -½ (-101) |
| Apr 20, 7:32 AM | +½ (-114) | -½ (-102) |
| Apr 20, 6:25 AM | +½ (-106) | -½ (-110) |
| Apr 20, 6:25 AM | +½ (-113) | -½ (-103) |
| Apr 20, 6:25 AM | +½ (-115) | -½ (-101) |
| Apr 19, 12:16 AM | +½ (+104) | -½ (-121) |
| Apr 18, 11:12 PM | +½ (-102) | -½ (-122) |
| Apr 18, 11:12 PM | +½ (-126) | -½ (+103) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 21, 10:59 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-116) |
| Apr 21, 10:57 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-115) |
| Apr 21, 10:46 PM | O 2½ (+102) | U 2½ (-115) |
| Apr 21, 10:44 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-116) |
| Apr 21, 10:34 PM | O 2½ (+102) | U 2½ (-115) |
| Apr 21, 10:23 PM | O 2½ (+102) | U 2½ (-114) |
| Apr 21, 10:23 PM | O 2½ (+101) | U 2½ (-114) |
| Apr 21, 10:13 PM | O 2½ (+107) | U 2½ (-120) |
| Apr 21, 9:45 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Apr 21, 9:17 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Apr 21, 9:16 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Apr 21, 9:16 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Apr 21, 8:51 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Apr 21, 5:43 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Apr 21, 5:23 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-130) |
| Apr 21, 3:59 PM | O 2½ (+115) | U 2½ (-131) |
| Apr 21, 2:52 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Apr 21, 2:48 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Apr 21, 2:47 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Apr 21, 2:41 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-125) |
| Apr 21, 2:30 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-124) |
| Apr 21, 1:47 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-125) |
| Apr 21, 12:55 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-121) |
| Apr 21, 12:36 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-115) |
| Apr 21, 11:34 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-114) |
| Apr 21, 11:07 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-113) |
| Apr 21, 10:10 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-114) |
| Apr 21, 9:16 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-113) |
| Apr 21, 9:16 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-111) |
| Apr 21, 9:10 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-113) |
| Apr 21, 9:10 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-111) |
| Apr 21, 9:09 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-110) |
| Apr 21, 9:09 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-109) |
| Apr 21, 9:08 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-107) |
| Apr 21, 9:08 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-105) |
| Apr 21, 9:06 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+102) |
| Apr 21, 9:06 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+106) |
| Apr 21, 3:43 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+104) |
| Apr 21, 3:43 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+110) |
| Apr 21, 1:08 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+111) |
| Apr 20, 11:39 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+111) |
| Apr 20, 10:54 PM | O 2½ (-131) | U 2½ (+110) |
| Apr 20, 7:32 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+109) |
| Apr 20, 6:25 AM | O 2½ (-134) | U 2½ (+110) |
| Apr 20, 6:25 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+109) |
| Apr 19, 12:16 AM | O 2½ (-139) | U 2½ (+111) |
| Apr 18, 11:12 PM | O 2½ (-141) | U 2½ (+112) |
| Apr 18, 11:12 PM | O 2½ (-128) | U 2½ (+111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.