| Time | QRO | Draw | CFA |
|---|---|---|---|
| Mar 7, 5:59 PM | +379 | +263 | -123 |
| Mar 7, 5:54 PM | +378 | +264 | -123 |
| Mar 7, 5:41 PM | +370 | +262 | -121 |
| Mar 7, 5:34 PM | +368 | +262 | -120 |
| Mar 7, 5:34 PM | +371 | +263 | -121 |
| Mar 7, 5:30 PM | +373 | +264 | -122 |
| Mar 7, 5:23 PM | +350 | +257 | -114 |
| Mar 7, 5:22 PM | +349 | +257 | -114 |
| Mar 7, 5:21 PM | +361 | +261 | -118 |
| Mar 7, 5:21 PM | +366 | +262 | -120 |
| Mar 7, 5:20 PM | +371 | +264 | -122 |
| Mar 7, 5:19 PM | +376 | +265 | -123 |
| Mar 7, 5:18 PM | +385 | +268 | -127 |
| Mar 7, 5:05 PM | +384 | +267 | -126 |
| Mar 7, 5:04 PM | +378 | +265 | -124 |
| Mar 7, 5:03 PM | +375 | +263 | -122 |
| Mar 7, 5:03 PM | +393 | +269 | -128 |
| Mar 7, 5:02 PM | +390 | +267 | -127 |
| Mar 7, 5:01 PM | +388 | +268 | -127 |
| Mar 7, 5:01 PM | +391 | +269 | -128 |
| Mar 7, 5:01 PM | +384 | +267 | -126 |
| Mar 7, 5:00 PM | +379 | +265 | -124 |
| Mar 7, 4:58 PM | +362 | +260 | -118 |
| Mar 7, 4:20 PM | +335 | +252 | -109 |
| Mar 7, 4:17 PM | +355 | +258 | -116 |
| Mar 7, 4:16 PM | +350 | +257 | -114 |
| Mar 7, 4:15 PM | +346 | +255 | -113 |
| Mar 7, 4:15 PM | +342 | +254 | -111 |
| Mar 7, 4:14 PM | +338 | +253 | -110 |
| Mar 7, 4:14 PM | +333 | +252 | -108 |
| Mar 7, 3:50 PM | +329 | +250 | -107 |
| Mar 7, 3:35 PM | +337 | +254 | -110 |
| Mar 7, 1:42 PM | +337 | +249 | -108 |
| Mar 7, 10:37 AM | +337 | +252 | -109 |
| Mar 7, 6:02 AM | +337 | +253 | -110 |
| Mar 7, 5:34 AM | +334 | +251 | -111 |
| Mar 7, 5:33 AM | +334 | +247 | -109 |
| Mar 7, 5:33 AM | +334 | +252 | -111 |
| Mar 7, 5:32 AM | +335 | +247 | -109 |
| Mar 7, 2:29 AM | +334 | +251 | -111 |
| Mar 7, 2:06 AM | +328 | +249 | -109 |
| Mar 6, 6:01 PM | +318 | +246 | -105 |
| Mar 6, 5:11 PM | +312 | +242 | -107 |
| Mar 6, 11:14 AM | +327 | +247 | -113 |
| Mar 6, 11:09 AM | +324 | +246 | -112 |
| Mar 6, 10:23 AM | +361 | +259 | -126 |
| Mar 6, 10:21 AM | +357 | +257 | -125 |
| Mar 6, 9:36 AM | +382 | +266 | -134 |
| Mar 6, 8:20 AM | +398 | +271 | -140 |
| Mar 5, 10:12 PM | +393 | +272 | -139 |
| Mar 5, 9:12 PM | +385 | +267 | -142 |
| Time | QRO | CFA |
|---|---|---|
| Mar 7, 5:59 PM | +¾ (-120) | -¾ (+109) |
| Mar 7, 5:54 PM | +¾ (-120) | -¾ (+108) |
| Mar 7, 5:34 PM | +½ (+108) | -½ (-119) |
| Mar 7, 5:34 PM | +½ (+109) | -½ (-120) |
| Mar 7, 5:30 PM | +½ (+109) | -½ (-121) |
| Mar 7, 5:23 PM | +½ (+103) | -½ (-113) |
| Mar 7, 5:22 PM | +½ (+102) | -½ (-113) |
| Mar 7, 5:21 PM | +½ (+106) | -½ (-117) |
| Mar 7, 5:21 PM | +½ (+107) | -½ (-118) |
| Mar 7, 5:20 PM | +½ (+109) | -½ (-120) |
| Mar 7, 5:19 PM | +¾ (-119) | -¾ (+108) |
| Mar 7, 5:18 PM | +¾ (-116) | -¾ (+105) |
| Mar 7, 5:05 PM | +¾ (-117) | -¾ (+106) |
| Mar 7, 5:04 PM | +¾ (-119) | -¾ (+108) |
| Mar 7, 5:03 PM | +½ (+110) | -½ (-121) |
| Mar 7, 5:03 PM | +¾ (-114) | -¾ (+104) |
| Mar 7, 5:01 PM | +¾ (-116) | -¾ (+105) |
| Mar 7, 5:01 PM | +¾ (-115) | -¾ (+104) |
| Mar 7, 5:01 PM | +¾ (-117) | -¾ (+106) |
| Mar 7, 5:00 PM | +¾ (-119) | -¾ (+108) |
| Mar 7, 4:58 PM | +½ (+106) | -½ (-117) |
| Mar 7, 4:20 PM | +½ (-102) | -½ (-108) |
| Mar 7, 4:17 PM | +½ (+104) | -½ (-114) |
| Mar 7, 4:16 PM | +½ (+102) | -½ (-113) |
| Mar 7, 4:15 PM | +½ (+101) | -½ (-112) |
| Mar 7, 4:15 PM | +½ (-100) | -½ (-110) |
| Mar 7, 4:14 PM | +½ (-101) | -½ (-109) |
| Mar 7, 4:14 PM | +½ (-103) | -½ (-107) |
| Mar 7, 3:50 PM | +½ (-104) | -½ (-106) |
| Mar 7, 3:36 PM | +½ (-102) | -½ (-108) |
| Mar 7, 3:35 PM | +½ (-101) | -½ (-109) |
| Mar 7, 1:42 PM | +½ (-103) | -½ (-107) |
| Mar 7, 10:37 AM | +½ (-102) | -½ (-108) |
| Mar 7, 6:02 AM | +½ (-102) | -½ (-109) |
| Mar 7, 5:34 AM | +½ (-103) | -½ (-110) |
| Mar 7, 5:33 AM | +½ (-104) | -½ (-108) |
| Mar 7, 5:33 AM | +½ (-102) | -½ (-110) |
| Mar 7, 5:32 AM | +½ (-104) | -½ (-108) |
| Mar 7, 2:29 AM | +½ (-102) | -½ (-110) |
| Mar 7, 2:06 AM | +½ (-104) | -½ (-108) |
| Mar 6, 6:01 PM | +½ (-108) | -½ (-104) |
| Mar 6, 5:11 PM | +½ (-109) | -½ (-105) |
| Mar 6, 11:14 AM | +½ (-103) | -½ (-111) |
| Mar 6, 11:09 AM | +½ (-104) | -½ (-110) |
| Mar 6, 10:23 AM | +¾ (-123) | -¾ (+107) |
| Mar 6, 10:21 AM | +½ (+107) | -½ (-122) |
| Mar 6, 9:36 AM | +¾ (-115) | -¾ (+100) |
| Mar 6, 9:15 AM | +¾ (-109) | -¾ (-105) |
| Mar 6, 8:20 AM | +¾ (-110) | -¾ (-106) |
| Mar 6, 12:32 AM | +¾ (-112) | -¾ (-104) |
| Mar 5, 10:12 PM | +¾ (-111) | -¾ (-105) |
| Mar 5, 9:12 PM | +¾ (-113) | -¾ (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 7, 5:54 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Mar 7, 5:41 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-130) |
| Mar 7, 5:34 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-131) |
| Mar 7, 5:30 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-130) |
| Mar 7, 5:23 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-132) |
| Mar 7, 5:22 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Mar 7, 5:21 PM | O 2½ (+115) | U 2½ (-131) |
| Mar 7, 5:21 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-131) |
| Mar 7, 5:20 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-130) |
| Mar 7, 5:19 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Mar 7, 5:18 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Mar 7, 5:05 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Mar 7, 5:04 PM | O 2½ (+117) | U 2½ (-134) |
| Mar 7, 5:03 PM | O 2½ (+117) | U 2½ (-135) |
| Mar 7, 5:03 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-132) |
| Mar 7, 5:01 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Mar 7, 5:01 PM | O 2½ (+117) | U 2½ (-134) |
| Mar 7, 5:00 PM | O 2½ (+118) | U 2½ (-135) |
| Mar 7, 4:58 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-137) |
| Mar 7, 4:20 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| Mar 7, 4:16 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-138) |
| Mar 7, 4:15 PM | O 2½ (+121) | U 2½ (-138) |
| Mar 7, 4:14 PM | O 2½ (+121) | U 2½ (-139) |
| Mar 7, 3:50 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| Mar 7, 3:36 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-139) |
| Mar 7, 3:35 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-138) |
| Mar 7, 1:42 PM | O 2 (-144) | U 2 (+125) |
| Mar 7, 1:39 PM | O 2½ (+124) | U 2½ (-142) |
| Mar 7, 11:48 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-143) |
| Mar 7, 10:37 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| Mar 7, 5:34 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-141) |
| Mar 7, 5:33 AM | O 2 (-144) | U 2 (+123) |
| Mar 7, 5:33 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-141) |
| Mar 7, 5:33 AM | O 2½ (+119) | U 2½ (-139) |
| Mar 7, 5:32 AM | O 2 (-145) | U 2 (+124) |
| Mar 7, 2:29 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-140) |
| Mar 7, 2:06 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-141) |
| Mar 6, 5:11 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-143) |
| Mar 6, 11:14 AM | O 2½ (+119) | U 2½ (-141) |
| Mar 6, 11:09 AM | O 2½ (+119) | U 2½ (-142) |
| Mar 6, 10:21 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-137) |
| Mar 6, 9:36 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-134) |
| Mar 6, 8:20 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-134) |
| Mar 6, 12:32 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-134) |
| Mar 5, 9:12 PM | O 2½ (+107) | U 2½ (-134) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.