| Time | TOL | Draw | CRU |
|---|---|---|---|
| Feb 7, 5:57 PM | -104 | +256 | +311 |
| Feb 7, 5:54 PM | -105 | +256 | +316 |
| Feb 7, 5:51 PM | -106 | +258 | +316 |
| Feb 7, 5:50 PM | -107 | +257 | +318 |
| Feb 7, 5:49 PM | -107 | +258 | +319 |
| Feb 7, 5:48 PM | -110 | +266 | +319 |
| Feb 7, 5:36 PM | -109 | +263 | +319 |
| Feb 7, 5:31 PM | -110 | +266 | +319 |
| Feb 7, 5:18 PM | -109 | +265 | +317 |
| Feb 7, 5:08 PM | -106 | +262 | +309 |
| Feb 7, 4:51 PM | -106 | +260 | +312 |
| Feb 7, 4:50 PM | -107 | +262 | +316 |
| Feb 7, 4:34 PM | -109 | +263 | +320 |
| Feb 7, 4:00 PM | -109 | +262 | +322 |
| Feb 7, 3:38 PM | -110 | +262 | +324 |
| Feb 7, 3:07 PM | -110 | +262 | +326 |
| Feb 7, 2:38 PM | -111 | +261 | +330 |
| Feb 7, 2:03 PM | -112 | +261 | +335 |
| Feb 7, 12:52 PM | -111 | +258 | +337 |
| Feb 7, 7:58 AM | -112 | +258 | +339 |
| Feb 7, 6:04 AM | -113 | +258 | +342 |
| Feb 7, 5:50 AM | -114 | +256 | +339 |
| Feb 7, 5:50 AM | -112 | +254 | +335 |
| Feb 7, 5:39 AM | -115 | +257 | +344 |
| Feb 7, 5:12 AM | -116 | +258 | +345 |
| Feb 7, 4:27 AM | -118 | +261 | +349 |
| Feb 7, 4:25 AM | -122 | +265 | +360 |
| Feb 7, 4:07 AM | -124 | +269 | +360 |
| Feb 7, 2:09 AM | -127 | +276 | +360 |
| Feb 6, 6:03 PM | -125 | +273 | +360 |
| Feb 5, 11:28 PM | -128 | +268 | +353 |
| Feb 5, 4:33 AM | -132 | +270 | +365 |
| Feb 4, 9:38 PM | -134 | +272 | +371 |
| Feb 4, 3:52 PM | -129 | +268 | +359 |
| Feb 4, 3:45 PM | -125 | +257 | +359 |
| Feb 3, 11:27 AM | -128 | +266 | +359 |
| Feb 1, 11:19 PM | -130 | +266 | +365 |
| Feb 1, 10:33 PM | -131 | +265 | +368 |
| Feb 1, 1:54 AM | -118 | +255 | +333 |
| Jan 30, 11:15 PM | -103 | +244 | +295 |
| Jan 30, 10:15 PM | -105 | +240 | +290 |
| Jan 30, 10:13 PM | -115 | +280 | +277 |
| Jan 30, 10:13 PM | -105 | +283 | +246 |
| Jan 30, 10:12 PM | -107 | +286 | +248 |
| Time | TOL | CRU |
|---|---|---|
| Feb 7, 5:57 PM | -½ (-103) | +½ (-107) |
| Feb 7, 5:54 PM | -½ (-104) | +½ (-106) |
| Feb 7, 5:51 PM | -½ (-105) | +½ (-105) |
| Feb 7, 5:49 PM | -½ (-106) | +½ (-104) |
| Feb 7, 5:49 PM | -½ (-109) | +½ (-102) |
| Feb 7, 5:49 PM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Feb 7, 5:48 PM | -½ (-109) | +½ (-102) |
| Feb 7, 5:48 PM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Feb 7, 5:36 PM | -½ (-108) | +½ (-102) |
| Feb 7, 5:31 PM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Feb 7, 5:18 PM | -½ (-108) | +½ (-102) |
| Feb 7, 4:51 PM | -½ (-105) | +½ (-105) |
| Feb 7, 4:50 PM | -½ (-106) | +½ (-104) |
| Feb 7, 4:00 PM | -½ (-108) | +½ (-102) |
| Feb 7, 3:07 PM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Feb 7, 2:38 PM | -½ (-110) | +½ (-101) |
| Feb 7, 2:03 PM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| Feb 7, 12:52 PM | -½ (-110) | +½ (+100) |
| Feb 7, 7:58 AM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| Feb 7, 6:04 AM | -½ (-112) | +½ (+101) |
| Feb 7, 5:50 AM | -½ (-113) | +½ (+100) |
| Feb 7, 5:50 AM | -½ (-111) | +½ (-101) |
| Feb 7, 5:39 AM | -½ (-114) | +½ (+102) |
| Feb 7, 5:12 AM | -½ (-115) | +½ (+102) |
| Feb 7, 4:27 AM | -½ (-117) | +½ (+104) |
| Feb 7, 4:25 AM | -¾ (+106) | +¾ (-119) |
| Feb 7, 4:07 AM | -¾ (+104) | +¾ (-117) |
| Feb 7, 2:09 AM | -¾ (+102) | +¾ (-114) |
| Feb 6, 6:03 PM | -¾ (+103) | +¾ (-116) |
| Feb 6, 6:03 AM | -¾ (+102) | +¾ (-117) |
| Feb 5, 11:28 PM | -¾ (+101) | +¾ (-118) |
| Feb 5, 4:33 AM | -¾ (-102) | +¾ (-114) |
| Feb 4, 9:38 PM | -¾ (-104) | +¾ (-112) |
| Feb 4, 3:52 PM | -¾ (+100) | +¾ (-117) |
| Feb 4, 3:45 PM | -¾ (+104) | +¾ (-122) |
| Feb 3, 11:27 AM | -¾ (+101) | +¾ (-118) |
| Feb 1, 11:19 PM | -¾ (-100) | +¾ (-116) |
| Feb 1, 10:33 PM | -¾ (-101) | +¾ (-116) |
| Feb 1, 1:54 AM | -½ (-117) | +½ (-100) |
| Jan 30, 11:15 PM | -½ (-102) | +½ (-114) |
| Jan 30, 10:15 PM | -½ (-104) | +½ (-116) |
| Jan 30, 10:13 PM | -½ (-114) | +½ (-106) |
| Jan 30, 10:13 PM | -½ (-104) | +½ (-116) |
| Jan 30, 10:12 PM | -½ (-106) | +½ (-114) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 7, 5:59 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Feb 7, 5:56 PM | O 2½ (-119) | U 2½ (+106) |
| Feb 7, 5:54 PM | O 2½ (-121) | U 2½ (+106) |
| Feb 7, 5:50 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+108) |
| Feb 7, 5:49 PM | O 2½ (-125) | U 2½ (+109) |
| Feb 7, 5:49 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Feb 7, 5:49 PM | O 3 (+118) | U 3 (-136) |
| Feb 7, 5:48 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Feb 7, 5:48 PM | O 3 (+119) | U 3 (-137) |
| Feb 7, 5:36 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+115) |
| Feb 7, 5:31 PM | O 3 (+119) | U 3 (-137) |
| Feb 7, 5:18 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+119) |
| Feb 7, 5:08 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Feb 7, 4:51 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+118) |
| Feb 7, 4:50 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Feb 7, 4:34 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+119) |
| Feb 7, 3:38 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+119) |
| Feb 7, 3:07 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+118) |
| Feb 7, 2:38 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Feb 7, 2:03 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (+117) |
| Feb 7, 1:27 PM | O 2½ (-129) | U 2½ (+113) |
| Feb 7, 12:52 PM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Feb 7, 6:22 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Feb 7, 5:50 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+111) |
| Feb 7, 5:50 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+110) |
| Feb 7, 5:39 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+111) |
| Feb 7, 5:12 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+112) |
| Feb 7, 4:27 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+112) |
| Feb 7, 4:25 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+113) |
| Feb 7, 4:07 AM | O 3 (+117) | U 3 (-137) |
| Feb 7, 2:09 AM | O 3 (+107) | U 3 (-125) |
| Feb 7, 12:22 AM | O 3 (+112) | U 3 (-131) |
| Feb 5, 4:33 AM | O 3 (+110) | U 3 (-133) |
| Feb 4, 9:38 PM | O 3 (+109) | U 3 (-132) |
| Feb 4, 3:52 PM | O 3 (+110) | U 3 (-134) |
| Feb 4, 3:45 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+108) |
| Feb 1, 10:33 PM | O 3 (+113) | U 3 (-137) |
| Feb 1, 1:54 AM | O 2½ (-140) | U 2½ (+115) |
| Jan 30, 10:15 PM | O 2½ (-138) | U 2½ (+110) |
| Jan 30, 10:13 PM | O 3 (+113) | U 3 (-141) |
| Jan 30, 10:13 PM | O 3 (+101) | U 3 (-125) |
| Jan 30, 10:12 PM | O 3 (-101) | U 3 (-122) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.