| Time | ASL | Draw | GDL |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 5:58 PM | +392 | +271 | -129 |
| Jan 31, 5:54 PM | +395 | +277 | -132 |
| Jan 31, 5:46 PM | +390 | +273 | -129 |
| Jan 31, 5:46 PM | +385 | +272 | -128 |
| Jan 31, 5:45 PM | +381 | +270 | -126 |
| Jan 31, 5:42 PM | +379 | +269 | -125 |
| Jan 31, 5:34 PM | +385 | +271 | -127 |
| Jan 31, 5:33 PM | +375 | +268 | -124 |
| Jan 31, 5:33 PM | +365 | +265 | -120 |
| Jan 31, 5:30 PM | +364 | +264 | -120 |
| Jan 31, 5:30 PM | +353 | +259 | -116 |
| Jan 31, 5:26 PM | +325 | +251 | -106 |
| Jan 31, 5:17 PM | +331 | +253 | -108 |
| Jan 31, 4:42 PM | +330 | +253 | -108 |
| Jan 31, 4:03 PM | +324 | +251 | -106 |
| Jan 31, 3:59 PM | +330 | +253 | -108 |
| Jan 31, 2:49 PM | +333 | +255 | -110 |
| Jan 31, 2:25 PM | +315 | +253 | -104 |
| Jan 31, 11:46 AM | +318 | +255 | -106 |
| Jan 31, 11:25 AM | +321 | +256 | -107 |
| Jan 31, 11:19 AM | +323 | +258 | -108 |
| Jan 31, 11:18 AM | +327 | +260 | -110 |
| Jan 31, 11:12 AM | +316 | +256 | -106 |
| Jan 31, 11:11 AM | +334 | +254 | -109 |
| Jan 31, 6:37 AM | +313 | +248 | -102 |
| Jan 31, 6:01 AM | +307 | +246 | -100 |
| Jan 31, 1:18 AM | +304 | +245 | -101 |
| Jan 31, 1:16 AM | +304 | +246 | -102 |
| Jan 30, 11:00 PM | +303 | +249 | -102 |
| Jan 30, 6:01 PM | +321 | +254 | -109 |
| Jan 28, 6:19 AM | +315 | +250 | -111 |
| Jan 27, 12:31 PM | +311 | +260 | -113 |
| Jan 27, 12:21 PM | +313 | +248 | -110 |
| Jan 24, 1:14 AM | +312 | +257 | -113 |
| Jan 24, 1:14 AM | +316 | +259 | -114 |
| Jan 23, 8:43 PM | +291 | +251 | -104 |
| Jan 23, 7:42 PM | +286 | +247 | -106 |
| Jan 23, 7:42 PM | +290 | +246 | -107 |
| Jan 23, 7:42 PM | +243 | +240 | +110 |
| Time | ASL | GDL |
|---|---|---|
| Jan 31, 5:58 PM | +¾ (-112) | -¾ (+102) |
| Jan 31, 5:54 PM | +¾ (-109) | -¾ (-101) |
| Jan 31, 5:46 PM | +¾ (-111) | -¾ (+101) |
| Jan 31, 5:46 PM | +¾ (-113) | -¾ (+102) |
| Jan 31, 5:45 PM | +¾ (-114) | -¾ (+103) |
| Jan 31, 5:42 PM | +¾ (-115) | -¾ (+104) |
| Jan 31, 5:34 PM | +¾ (-113) | -¾ (+102) |
| Jan 31, 5:33 PM | +¾ (-116) | -¾ (+105) |
| Jan 31, 5:33 PM | +½ (+108) | -½ (-119) |
| Jan 31, 5:30 PM | +½ (+107) | -½ (-119) |
| Jan 31, 5:30 PM | +½ (+104) | -½ (-114) |
| Jan 31, 5:26 PM | +½ (-105) | -½ (-105) |
| Jan 31, 4:42 PM | +½ (-103) | -½ (-107) |
| Jan 31, 4:03 PM | +½ (-105) | -½ (-105) |
| Jan 31, 3:59 PM | +½ (-103) | -½ (-107) |
| Jan 31, 2:49 PM | +½ (-102) | -½ (-109) |
| Jan 31, 2:25 PM | +½ (-107) | -½ (-103) |
| Jan 31, 11:46 AM | +½ (-105) | -½ (-105) |
| Jan 31, 11:25 AM | +½ (-104) | -½ (-106) |
| Jan 31, 11:19 AM | +½ (-103) | -½ (-107) |
| Jan 31, 11:18 AM | +½ (-102) | -½ (-109) |
| Jan 31, 11:12 AM | +½ (-105) | -½ (-105) |
| Jan 31, 11:11 AM | +½ (-102) | -½ (-108) |
| Jan 31, 6:37 AM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Jan 31, 6:01 AM | +½ (-111) | -½ (+101) |
| Jan 31, 1:18 AM | +½ (-112) | -½ (+100) |
| Jan 31, 1:18 AM | +½ (-112) | -½ (-100) |
| Jan 31, 1:16 AM | +½ (-112) | -½ (-101) |
| Jan 30, 11:00 PM | +½ (-111) | -½ (-101) |
| Jan 30, 6:01 PM | +½ (-104) | -½ (-108) |
| Jan 30, 6:01 AM | +½ (-105) | -½ (-109) |
| Jan 28, 6:19 AM | +½ (-106) | -½ (-110) |
| Jan 27, 12:31 PM | +½ (-104) | -½ (-112) |
| Jan 27, 12:21 PM | +½ (-107) | -½ (-109) |
| Jan 24, 1:14 AM | +½ (-105) | -½ (-112) |
| Jan 24, 1:14 AM | +½ (-103) | -½ (-113) |
| Jan 23, 8:43 PM | +½ (-113) | -½ (-103) |
| Jan 23, 7:42 PM | +½ (-115) | -½ (-105) |
| Jan 23, 7:42 PM | +½ (-114) | -½ (-106) |
| Jan 23, 7:42 PM | +¼ (+100) | -¼ (-121) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 31, 5:58 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Jan 31, 5:57 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Jan 31, 5:54 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (+100) |
| Jan 31, 5:46 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Jan 31, 5:46 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-101) |
| Jan 31, 5:40 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Jan 31, 5:34 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Jan 31, 5:33 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-101) |
| Jan 31, 5:30 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Jan 31, 5:30 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Jan 31, 4:42 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Jan 31, 4:03 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-106) |
| Jan 31, 2:49 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Jan 31, 11:25 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-106) |
| Jan 31, 11:18 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-105) |
| Jan 31, 11:11 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-106) |
| Jan 31, 6:37 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-107) |
| Jan 31, 6:01 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-108) |
| Jan 31, 1:18 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-109) |
| Jan 31, 1:18 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-108) |
| Jan 31, 1:16 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-106) |
| Jan 30, 11:00 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-103) |
| Jan 30, 6:01 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-102) |
| Jan 30, 6:01 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (-103) |
| Jan 28, 6:19 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-104) |
| Jan 27, 12:31 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (-102) |
| Jan 27, 12:21 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-116) |
| Jan 24, 1:14 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (-105) |
| Jan 24, 1:14 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-105) |
| Jan 23, 8:43 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-107) |
| Jan 23, 7:42 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-109) |
| Jan 23, 7:42 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-109) |
| Jan 23, 7:42 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.