| Time | NCX | Draw | ATS |
|---|---|---|---|
| Jan 17, 5:56 PM | -113 | +272 | +326 |
| Jan 17, 5:50 PM | -114 | +273 | +326 |
| Jan 17, 5:48 PM | -115 | +276 | +325 |
| Jan 17, 5:40 PM | -115 | +277 | +324 |
| Jan 17, 5:31 PM | -116 | +281 | +324 |
| Jan 17, 5:17 PM | -117 | +284 | +323 |
| Jan 17, 5:05 PM | -114 | +283 | +315 |
| Jan 17, 4:59 PM | -112 | +279 | +313 |
| Jan 17, 4:55 PM | -108 | +274 | +302 |
| Jan 17, 4:48 PM | -106 | +273 | +297 |
| Jan 17, 4:47 PM | -109 | +275 | +304 |
| Jan 17, 4:46 PM | -112 | +278 | +312 |
| Jan 17, 4:45 PM | -114 | +280 | +319 |
| Jan 17, 4:45 PM | -117 | +283 | +327 |
| Jan 17, 4:45 PM | -118 | +284 | +327 |
| Jan 17, 4:06 PM | -120 | +286 | +332 |
| Jan 17, 4:04 PM | -119 | +285 | +332 |
| Jan 17, 1:54 PM | -119 | +285 | +329 |
| Jan 17, 12:28 PM | -120 | +290 | +329 |
| Jan 17, 12:27 PM | -121 | +292 | +329 |
| Jan 17, 12:26 PM | -122 | +297 | +329 |
| Jan 17, 12:23 PM | -123 | +298 | +329 |
| Jan 17, 12:13 PM | -123 | +300 | +328 |
| Jan 17, 12:12 PM | -122 | +295 | +329 |
| Jan 17, 9:55 AM | -120 | +290 | +329 |
| Jan 17, 9:33 AM | -118 | +288 | +322 |
| Jan 17, 9:02 AM | -119 | +289 | +325 |
| Jan 17, 8:33 AM | -114 | +285 | +312 |
| Jan 17, 6:48 AM | -118 | +288 | +322 |
| Jan 17, 6:48 AM | -118 | +288 | +321 |
| Jan 17, 6:00 AM | -122 | +292 | +331 |
| Jan 17, 4:14 AM | -123 | +289 | +328 |
| Jan 17, 4:10 AM | -115 | +283 | +308 |
| Jan 17, 4:08 AM | -113 | +281 | +304 |
| Jan 17, 3:33 AM | -118 | +286 | +316 |
| Jan 17, 3:32 AM | -111 | +279 | +298 |
| Jan 17, 3:31 AM | -118 | +286 | +316 |
| Jan 17, 3:10 AM | -117 | +284 | +314 |
| Jan 17, 3:05 AM | -117 | +284 | +313 |
| Jan 17, 3:05 AM | -122 | +290 | +325 |
| Jan 17, 2:25 AM | -126 | +294 | +336 |
| Jan 17, 2:17 AM | -129 | +296 | +341 |
| Jan 17, 2:17 AM | -133 | +300 | +353 |
| Jan 17, 2:17 AM | -133 | +300 | +352 |
| Jan 17, 2:13 AM | -136 | +303 | +361 |
| Jan 17, 2:13 AM | -141 | +307 | +373 |
| Jan 17, 2:12 AM | -148 | +313 | +390 |
| Jan 17, 2:11 AM | -151 | +315 | +397 |
| Jan 17, 1:42 AM | -148 | +313 | +390 |
| Jan 17, 1:30 AM | -151 | +316 | +397 |
| Jan 16, 6:04 PM | -152 | +319 | +397 |
| Jan 16, 3:09 PM | -155 | +313 | +389 |
| Jan 16, 3:07 PM | -156 | +314 | +389 |
| Jan 15, 7:20 AM | -159 | +319 | +394 |
| Jan 15, 6:51 AM | -159 | +319 | +395 |
| Jan 15, 6:50 AM | -162 | +326 | +395 |
| Jan 15, 6:50 AM | -165 | +332 | +396 |
| Jan 14, 7:13 PM | -161 | +323 | +394 |
| Jan 14, 6:13 PM | -165 | +317 | +386 |
| Jan 14, 6:12 PM | -174 | +327 | +405 |
| Time | NCX | ATS |
|---|---|---|
| Jan 17, 5:56 PM | -½ (-112) | +½ (+102) |
| Jan 17, 5:50 PM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Jan 17, 5:48 PM | -½ (-113) | +½ (+103) |
| Jan 17, 5:40 PM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Jan 17, 5:31 PM | -½ (-115) | +½ (+104) |
| Jan 17, 5:17 PM | -½ (-116) | +½ (+105) |
| Jan 17, 5:07 PM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Jan 17, 5:05 PM | -½ (-113) | +½ (+103) |
| Jan 17, 4:59 PM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| Jan 17, 4:55 PM | -½ (-107) | +½ (-103) |
| Jan 17, 4:48 PM | -½ (-105) | +½ (-105) |
| Jan 17, 4:47 PM | -½ (-108) | +½ (-102) |
| Jan 17, 4:46 PM | -½ (-111) | +½ (+100) |
| Jan 17, 4:45 PM | -½ (-113) | +½ (+103) |
| Jan 17, 4:45 PM | -½ (-116) | +½ (+105) |
| Jan 17, 4:45 PM | -½ (-117) | +½ (+106) |
| Jan 17, 1:54 PM | -½ (-118) | +½ (+107) |
| Jan 17, 12:28 PM | -½ (-119) | +½ (+108) |
| Jan 17, 12:27 PM | -¾ (+108) | +¾ (-119) |
| Jan 17, 12:23 PM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Jan 17, 12:13 PM | -¾ (+105) | +¾ (-116) |
| Jan 17, 12:12 PM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Jan 17, 12:12 PM | -¾ (+107) | +¾ (-118) |
| Jan 17, 9:55 AM | -½ (-119) | +½ (+108) |
| Jan 17, 9:33 AM | -½ (-117) | +½ (+106) |
| Jan 17, 9:02 AM | -½ (-118) | +½ (+107) |
| Jan 17, 8:33 AM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Jan 17, 6:48 AM | -½ (-117) | +½ (+106) |
| Jan 17, 6:48 AM | -½ (-116) | +½ (+106) |
| Jan 17, 6:00 AM | -¾ (+107) | +¾ (-118) |
| Jan 17, 4:14 AM | -¾ (+106) | +¾ (-119) |
| Jan 17, 4:10 AM | -½ (-114) | +½ (+101) |
| Jan 17, 4:08 AM | -½ (-112) | +½ (-100) |
| Jan 17, 3:33 AM | -½ (-117) | +½ (+104) |
| Jan 17, 3:32 AM | -½ (-110) | +½ (-102) |
| Jan 17, 3:31 AM | -½ (-117) | +½ (+104) |
| Jan 17, 3:05 AM | -½ (-116) | +½ (+103) |
| Jan 17, 3:05 AM | -¾ (+106) | +¾ (-119) |
| Jan 17, 2:25 AM | -¾ (+102) | +¾ (-115) |
| Jan 17, 2:17 AM | -¾ (+100) | +¾ (-113) |
| Jan 17, 2:17 AM | -¾ (-103) | +¾ (-109) |
| Jan 17, 2:13 AM | -¾ (-106) | +¾ (-106) |
| Jan 17, 2:13 AM | -¾ (-110) | +¾ (-102) |
| Jan 17, 2:12 AM | -¾ (-116) | +¾ (+103) |
| Jan 17, 2:11 AM | -¾ (-118) | +¾ (+105) |
| Jan 17, 1:42 AM | -¾ (-116) | +¾ (+103) |
| Jan 17, 1:30 AM | -¾ (-118) | +¾ (+105) |
| Jan 16, 6:04 PM | -¾ (-119) | +¾ (+106) |
| Jan 16, 3:09 PM | -¾ (-120) | +¾ (+105) |
| Jan 16, 3:07 PM | -¾ (-121) | +¾ (+105) |
| Jan 16, 6:03 AM | -¾ (-124) | +¾ (+108) |
| Jan 15, 6:51 AM | -¾ (-125) | +¾ (+107) |
| Jan 15, 6:50 AM | -1 (+104) | +1 (-122) |
| Jan 15, 6:50 AM | -1 (+102) | +1 (-119) |
| Jan 14, 7:13 PM | -1 (+106) | +1 (-124) |
| Jan 14, 6:13 PM | -1 (+104) | +1 (-126) |
| Jan 14, 6:12 PM | -1 (-103) | +1 (-117) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 17, 5:56 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-100) |
| Jan 17, 5:50 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (+101) |
| Jan 17, 5:48 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Jan 17, 5:31 PM | O 2½ (-120) | U 2½ (+105) |
| Jan 17, 5:26 PM | O 2½ (-121) | U 2½ (+106) |
| Jan 17, 5:17 PM | O 2½ (-122) | U 2½ (+107) |
| Jan 17, 5:07 PM | O 2½ (-121) | U 2½ (+106) |
| Jan 17, 5:05 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (+108) |
| Jan 17, 4:59 PM | O 2½ (-120) | U 2½ (+105) |
| Jan 17, 4:58 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (+105) |
| Jan 17, 4:47 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Jan 17, 4:45 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (+105) |
| Jan 17, 4:45 PM | O 2½ (-120) | U 2½ (+105) |
| Jan 17, 4:45 PM | O 2½ (-122) | U 2½ (+107) |
| Jan 17, 4:06 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+107) |
| Jan 17, 1:54 PM | O 2½ (-121) | U 2½ (+106) |
| Jan 17, 12:28 PM | O 2½ (-126) | U 2½ (+110) |
| Jan 17, 12:28 PM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Jan 17, 12:27 PM | O 2½ (-131) | U 2½ (+114) |
| Jan 17, 12:26 PM | O 2½ (-133) | U 2½ (+118) |
| Jan 17, 12:26 PM | O 3 (+117) | U 3 (-134) |
| Jan 17, 12:23 PM | O 3 (+116) | U 3 (-133) |
| Jan 17, 12:13 PM | O 3 (+113) | U 3 (-129) |
| Jan 17, 12:13 PM | O 3 (+118) | U 3 (-135) |
| Jan 17, 12:12 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+118) |
| Jan 17, 12:12 PM | O 2½ (-134) | U 2½ (+117) |
| Jan 17, 9:55 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+112) |
| Jan 17, 9:02 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Jan 17, 8:33 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (+111) |
| Jan 17, 6:48 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+112) |
| Jan 17, 4:14 AM | O 2½ (-131) | U 2½ (+112) |
| Jan 17, 4:10 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+110) |
| Jan 17, 4:08 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+110) |
| Jan 17, 3:33 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+111) |
| Jan 17, 3:32 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+109) |
| Jan 17, 3:31 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+111) |
| Jan 17, 3:10 AM | O 2½ (-129) | U 2½ (+111) |
| Jan 17, 3:05 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+112) |
| Jan 17, 3:05 AM | O 2½ (-132) | U 2½ (+113) |
| Jan 17, 2:17 AM | O 2½ (-133) | U 2½ (+114) |
| Jan 17, 2:17 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+115) |
| Jan 17, 2:13 AM | O 2½ (-135) | U 2½ (+116) |
| Jan 17, 2:13 AM | O 2½ (-137) | U 2½ (+117) |
| Jan 17, 2:12 AM | O 3 (+116) | U 3 (-135) |
| Jan 17, 2:11 AM | O 3 (+115) | U 3 (-134) |
| Jan 17, 1:42 AM | O 3 (+116) | U 3 (-135) |
| Jan 17, 1:30 AM | O 3 (+115) | U 3 (-134) |
| Jan 16, 3:09 PM | O 3 (+111) | U 3 (-131) |
| Jan 16, 3:07 PM | O 3 (+109) | U 3 (-130) |
| Jan 15, 10:31 AM | O 3 (+107) | U 3 (-130) |
| Jan 15, 7:20 AM | O 3 (+107) | U 3 (-129) |
| Jan 15, 6:51 AM | O 3 (+106) | U 3 (-128) |
| Jan 15, 6:50 AM | O 3 (-101) | U 3 (-118) |
| Jan 15, 6:50 AM | O 3 (-108) | U 3 (-110) |
| Jan 14, 7:13 PM | O 3 (+103) | U 3 (-123) |
| Jan 14, 6:13 PM | O 3 (+101) | U 3 (-125) |
| Jan 14, 6:12 PM | O 3 (-105) | U 3 (-117) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.