| Time | OLD | Draw | ACC |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 6:25 AM | -132 | +280 | +357 |
| Oct 10, 5:11 AM | -120 | +271 | +326 |
| Oct 10, 4:49 AM | -130 | +283 | +344 |
| Oct 10, 3:51 AM | -129 | +281 | +344 |
| Oct 10, 2:34 AM | -128 | +279 | +344 |
| Oct 10, 2:23 AM | -128 | +278 | +345 |
| Oct 10, 12:15 AM | -127 | +277 | +345 |
| Oct 9, 7:33 PM | -128 | +279 | +343 |
| Oct 9, 1:24 PM | -129 | +276 | +340 |
| Oct 9, 12:11 PM | -134 | +281 | +353 |
| Oct 9, 7:31 AM | -140 | +286 | +367 |
| Oct 9, 4:04 AM | -142 | +282 | +361 |
| Oct 8, 4:56 PM | -150 | +288 | +376 |
| Oct 8, 4:04 PM | -147 | +285 | +370 |
| Oct 7, 1:03 PM | -154 | +290 | +385 |
| Oct 6, 7:26 AM | -162 | +301 | +401 |
| Oct 3, 12:47 PM | -170 | +315 | +403 |
| Oct 3, 12:45 PM | -191 | +333 | +446 |
| Oct 3, 11:16 AM | -147 | +302 | +351 |
| Oct 3, 10:13 AM | -150 | +296 | +344 |
| Time | OLD | ACC |
|---|---|---|
| Oct 10, 6:25 AM | -¾ (-101) | +¾ (-116) |
| Oct 10, 5:11 AM | -½ (-119) | +½ (+102) |
| Oct 10, 4:49 AM | -¾ (+101) | +¾ (-118) |
| Oct 10, 3:51 AM | -¾ (+102) | +¾ (-119) |
| Oct 10, 2:23 AM | -¾ (+103) | +¾ (-120) |
| Oct 10, 12:15 AM | -¾ (+104) | +¾ (-121) |
| Oct 9, 7:33 PM | -¾ (+103) | +¾ (-120) |
| Oct 9, 1:24 PM | -¾ (+102) | +¾ (-122) |
| Oct 9, 12:11 PM | -¾ (-102) | +¾ (-116) |
| Oct 9, 7:31 AM | -¾ (-107) | +¾ (-111) |
| Oct 9, 4:04 AM | -¾ (-108) | +¾ (-112) |
| Oct 8, 7:33 PM | -¾ (-114) | +¾ (-106) |
| Oct 8, 4:56 PM | -¾ (-115) | +¾ (-107) |
| Oct 8, 4:04 PM | -¾ (-113) | +¾ (-109) |
| Oct 7, 1:03 PM | -¾ (-118) | +¾ (-105) |
| Oct 6, 7:26 AM | -¾ (-125) | +¾ (+102) |
| Oct 3, 12:47 PM | -1 (+103) | +1 (-127) |
| Oct 3, 12:45 PM | -1 (-112) | +1 (-110) |
| Oct 3, 11:16 AM | -¾ (-114) | +¾ (-108) |
| Oct 3, 10:13 AM | -¾ (-116) | +¾ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 10, 6:25 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+102) |
| Oct 10, 5:11 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+100) |
| Oct 10, 4:49 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+102) |
| Oct 10, 3:51 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+100) |
| Oct 10, 2:34 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (-102) |
| Oct 10, 2:23 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (-103) |
| Oct 10, 12:15 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-104) |
| Oct 9, 7:33 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (-101) |
| Oct 9, 1:24 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (-102) |
| Oct 9, 12:11 PM | O 2½ (-120) | U 2½ (-101) |
| Oct 9, 7:31 AM | O 2½ (-121) | U 2½ (+100) |
| Oct 9, 4:04 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (-101) |
| Oct 8, 7:33 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (+101) |
| Oct 8, 4:56 PM | O 2½ (-125) | U 2½ (+100) |
| Oct 8, 4:04 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (-101) |
| Oct 6, 7:26 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+100) |
| Oct 3, 12:47 PM | O 2½ (-147) | U 2½ (+115) |
| Oct 3, 12:45 PM | O 3 (+112) | U 3 (-142) |
| Oct 3, 11:16 AM | O 2½ (-142) | U 2½ (+112) |
| Oct 3, 10:13 AM | O 2½ (-145) | U 2½ (+111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.