| Time | GIL | Draw | BRR |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 10:58 AM | +142 | +231 | +202 |
| Mar 21, 10:46 AM | +144 | +231 | +199 |
| Mar 21, 10:40 AM | +142 | +231 | +202 |
| Mar 21, 10:38 AM | +155 | +226 | +188 |
| Mar 21, 10:30 AM | +154 | +224 | +190 |
| Mar 21, 10:26 AM | +169 | +219 | +176 |
| Mar 21, 9:12 AM | +168 | +221 | +175 |
| Mar 21, 6:46 AM | +167 | +225 | +174 |
| Mar 21, 6:40 AM | +165 | +225 | +176 |
| Mar 21, 6:37 AM | +163 | +225 | +178 |
| Mar 21, 6:03 AM | +161 | +231 | +176 |
| Mar 21, 5:59 AM | +159 | +231 | +179 |
| Mar 21, 5:58 AM | +162 | +231 | +175 |
| Mar 21, 5:58 AM | +159 | +232 | +177 |
| Mar 21, 5:58 AM | +157 | +231 | +180 |
| Mar 21, 5:58 AM | +151 | +231 | +188 |
| Mar 21, 5:57 AM | +145 | +231 | +196 |
| Mar 20, 11:04 PM | +143 | +231 | +199 |
| Mar 20, 6:09 PM | +142 | +229 | +197 |
| Mar 20, 5:33 PM | +143 | +228 | +198 |
| Mar 20, 3:37 PM | +142 | +230 | +197 |
| Mar 20, 11:00 AM | +138 | +227 | +205 |
| Mar 20, 10:03 AM | +134 | +230 | +200 |
| Mar 20, 9:24 AM | +134 | +230 | +201 |
| Mar 20, 9:24 AM | +141 | +230 | +191 |
| Mar 20, 3:11 AM | +142 | +236 | +185 |
| Mar 19, 10:07 PM | +136 | +237 | +193 |
| Mar 18, 6:42 PM | +136 | +236 | +195 |
| Mar 18, 6:01 PM | +136 | +236 | +193 |
| Mar 18, 9:20 AM | +139 | +246 | +181 |
| Mar 17, 5:41 PM | +140 | +247 | +181 |
| Mar 17, 5:36 PM | +138 | +249 | +182 |
| Mar 17, 5:16 PM | +141 | +249 | +179 |
| Mar 17, 4:17 PM | +139 | +245 | +176 |
| Mar 17, 4:16 PM | +142 | +245 | +172 |
| Mar 17, 4:12 PM | +144 | +245 | +170 |
| Mar 17, 4:12 PM | +149 | +245 | +164 |
| Mar 17, 4:12 PM | +158 | +243 | +155 |
| Mar 17, 4:11 PM | +119 | +227 | +223 |
| Time | GIL | BRR |
|---|---|---|
| Mar 21, 10:58 AM | -¼ (+108) | +¼ (-126) |
| Mar 21, 10:46 AM | -¼ (+110) | +¼ (-128) |
| Mar 21, 10:40 AM | -¼ (+108) | +¼ (-126) |
| Mar 21, 10:38 AM | 0 (-123) | 0 (+105) |
| Mar 21, 10:30 AM | 0 (-124) | 0 (+106) |
| Mar 21, 6:46 AM | 0 (-111) | 0 (-105) |
| Mar 21, 6:40 AM | 0 (-113) | 0 (-103) |
| Mar 21, 6:03 AM | 0 (-115) | 0 (-102) |
| Mar 21, 5:59 AM | 0 (-117) | 0 (+100) |
| Mar 21, 5:58 AM | 0 (-114) | 0 (-103) |
| Mar 21, 5:58 AM | 0 (-116) | 0 (-101) |
| Mar 21, 5:58 AM | 0 (-118) | 0 (+101) |
| Mar 21, 5:58 AM | 0 (-125) | 0 (+107) |
| Mar 21, 5:57 AM | -¼ (+111) | +¼ (-130) |
| Mar 20, 11:04 PM | -¼ (+109) | +¼ (-128) |
| Mar 20, 6:09 PM | -¼ (+108) | +¼ (-129) |
| Mar 20, 5:33 PM | -¼ (+109) | +¼ (-129) |
| Mar 20, 3:37 PM | -¼ (+108) | +¼ (-129) |
| Mar 20, 2:53 PM | -¼ (+104) | +¼ (-124) |
| Mar 20, 11:00 AM | -¼ (+105) | +¼ (-125) |
| Mar 20, 9:24 AM | -¼ (+103) | +¼ (-125) |
| Mar 20, 9:24 AM | -¼ (+108) | +¼ (-131) |
| Mar 20, 3:11 AM | 0 (-131) | 0 (+108) |
| Mar 19, 11:01 PM | -¼ (+104) | +¼ (-126) |
| Mar 19, 10:07 PM | -¼ (+103) | +¼ (-127) |
| Mar 18, 6:01 PM | -¼ (+104) | +¼ (-128) |
| Mar 18, 9:20 AM | 0 (-132) | 0 (+107) |
| Mar 17, 5:41 PM | 0 (-131) | 0 (+108) |
| Mar 17, 5:36 PM | -¼ (+108) | +¼ (-130) |
| Mar 17, 5:14 PM | 0 (-128) | 0 (+106) |
| Mar 17, 4:17 PM | 0 (-131) | 0 (+104) |
| Mar 17, 4:16 PM | 0 (-128) | 0 (+102) |
| Mar 17, 4:12 PM | 0 (-125) | 0 (-100) |
| Mar 17, 4:12 PM | 0 (-120) | 0 (-105) |
| Mar 17, 4:12 PM | 0 (-111) | 0 (-113) |
| Mar 17, 4:11 PM | -¼ (-112) | +¼ (-112) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 21, 10:46 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-136) |
| Mar 21, 10:45 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-135) |
| Mar 21, 10:40 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-134) |
| Mar 21, 10:38 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-136) |
| Mar 21, 10:30 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-138) |
| Mar 21, 10:26 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-140) |
| Mar 21, 9:12 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-136) |
| Mar 21, 6:37 AM | O 2½ (+106) | U 2½ (-129) |
| Mar 21, 6:37 AM | O 2½ (+103) | U 2½ (-123) |
| Mar 20, 11:04 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-118) |
| Mar 20, 6:09 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-119) |
| Mar 20, 5:33 PM | O 2½ (+100) | U 2½ (-121) |
| Mar 20, 2:53 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-118) |
| Mar 20, 11:00 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-120) |
| Mar 20, 10:03 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-120) |
| Mar 20, 9:24 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-122) |
| Mar 19, 11:01 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-121) |
| Mar 19, 10:07 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-122) |
| Mar 18, 6:42 PM | O 2½ (+100) | U 2½ (-125) |
| Mar 18, 6:01 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-123) |
| Mar 18, 9:20 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-122) |
| Mar 17, 5:14 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-121) |
| Mar 17, 4:12 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-123) |
| Mar 17, 4:12 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-124) |
| Mar 17, 4:11 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-126) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.