| Time | GIL | Draw | SWI |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 3:43 PM | +176 | +251 | +152 |
| Mar 17, 3:36 PM | +175 | +253 | +152 |
| Mar 17, 3:29 PM | +177 | +253 | +150 |
| Mar 17, 3:15 PM | +174 | +263 | +147 |
| Mar 17, 3:15 PM | +179 | +264 | +144 |
| Mar 17, 3:01 PM | +185 | +260 | +141 |
| Mar 17, 12:20 PM | +186 | +257 | +142 |
| Mar 17, 9:16 AM | +184 | +257 | +143 |
| Mar 17, 9:13 AM | +186 | +258 | +141 |
| Mar 17, 9:12 AM | +191 | +258 | +138 |
| Mar 17, 9:12 AM | +192 | +259 | +136 |
| Mar 17, 6:07 AM | +194 | +260 | +134 |
| Mar 17, 3:45 AM | +206 | +262 | +126 |
| Mar 17, 3:30 AM | +204 | +259 | +125 |
| Mar 16, 3:48 PM | +208 | +259 | +124 |
| Mar 16, 1:12 PM | +206 | +262 | +118 |
| Mar 16, 2:01 AM | +210 | +262 | +116 |
| Mar 15, 9:25 AM | +194 | +259 | +126 |
| Mar 15, 6:35 AM | +193 | +259 | +127 |
| Mar 14, 10:48 PM | +179 | +244 | +143 |
| Mar 14, 4:13 PM | +195 | +247 | +131 |
| Mar 14, 4:12 PM | +189 | +247 | +134 |
| Mar 14, 1:14 PM | +186 | +247 | +136 |
| Mar 14, 1:04 PM | +183 | +243 | +134 |
| Mar 14, 12:46 PM | +179 | +243 | +137 |
| Mar 14, 12:32 PM | +175 | +243 | +141 |
| Mar 14, 12:24 PM | +167 | +243 | +147 |
| Mar 14, 12:16 PM | +148 | +243 | +166 |
| Mar 14, 12:16 PM | +143 | +241 | +173 |
| Mar 14, 12:15 PM | +196 | +219 | +138 |
| Mar 14, 12:14 PM | +195 | +222 | +137 |
| Mar 14, 12:13 PM | +181 | +222 | +148 |
| Mar 14, 12:13 PM | +168 | +222 | +159 |
| Time | GIL | SWI |
|---|---|---|
| Mar 17, 3:36 PM | 0 (+103) | 0 (-118) |
| Mar 17, 3:15 PM | 0 (+104) | 0 (-119) |
| Mar 17, 3:01 PM | +¼ (-126) | -¼ (+110) |
| Mar 17, 12:20 PM | +¼ (-127) | -¼ (+111) |
| Mar 17, 9:17 AM | 0 (+110) | 0 (-127) |
| Mar 17, 9:16 AM | 0 (+110) | 0 (-126) |
| Mar 17, 9:13 AM | +¼ (-126) | -¼ (+110) |
| Mar 17, 9:12 AM | +¼ (-123) | -¼ (+107) |
| Mar 17, 9:12 AM | +¼ (-121) | -¼ (+106) |
| Mar 17, 6:07 AM | +¼ (-120) | -¼ (+105) |
| Mar 17, 3:45 AM | +¼ (-112) | -¼ (-102) |
| Mar 17, 3:30 AM | +¼ (-113) | -¼ (-103) |
| Mar 16, 3:48 PM | +¼ (-111) | -¼ (-105) |
| Mar 16, 1:12 PM | +¼ (-109) | -¼ (-109) |
| Mar 16, 3:45 AM | +¼ (-107) | -¼ (-111) |
| Mar 16, 2:01 AM | +¼ (-108) | -¼ (-112) |
| Mar 15, 6:35 AM | +¼ (-119) | -¼ (-102) |
| Mar 14, 10:48 PM | 0 (+105) | 0 (-127) |
| Mar 14, 4:13 PM | +¼ (-122) | -¼ (+101) |
| Mar 14, 4:12 PM | +¼ (-126) | -¼ (+104) |
| Mar 14, 1:14 PM | +¼ (-128) | -¼ (+106) |
| Mar 14, 1:04 PM | +¼ (-131) | -¼ (+104) |
| Mar 14, 12:46 PM | 0 (+106) | 0 (-134) |
| Mar 14, 12:32 PM | 0 (+103) | 0 (-130) |
| Mar 14, 12:24 PM | 0 (-103) | 0 (-122) |
| Mar 14, 12:16 PM | 0 (-121) | 0 (-104) |
| Mar 14, 12:16 PM | 0 (-127) | 0 (+101) |
| Mar 14, 12:15 PM | +¼ (-132) | -¼ (+105) |
| Mar 14, 12:14 PM | +¼ (-131) | -¼ (+105) |
| Mar 14, 12:13 PM | 0 (+103) | 0 (-129) |
| Mar 14, 12:13 PM | 0 (-108) | 0 (-116) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 17, 3:43 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-108) |
| Mar 17, 3:29 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-107) |
| Mar 17, 3:15 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-105) |
| Mar 17, 3:01 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-106) |
| Mar 17, 9:16 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-110) |
| Mar 17, 6:07 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-109) |
| Mar 17, 3:45 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-108) |
| Mar 16, 5:39 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-109) |
| Mar 16, 3:48 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-110) |
| Mar 16, 3:45 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-110) |
| Mar 16, 2:01 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-111) |
| Mar 15, 6:35 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-112) |
| Mar 14, 10:48 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-114) |
| Mar 14, 1:14 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-113) |
| Mar 14, 12:16 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-115) |
| Mar 14, 12:16 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-116) |
| Mar 14, 12:15 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-120) |
| Mar 14, 12:13 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.