| Time | SHR | Draw | CHE |
|---|---|---|---|
| Mar 14, 10:40 AM | +106 | +249 | +265 |
| Mar 14, 10:30 AM | +107 | +248 | +264 |
| Mar 14, 9:31 AM | +100 | +253 | +280 |
| Mar 14, 9:24 AM | +101 | +252 | +277 |
| Mar 14, 9:24 AM | +103 | +251 | +273 |
| Mar 14, 9:24 AM | +102 | +252 | +274 |
| Mar 14, 9:23 AM | +105 | +250 | +269 |
| Mar 14, 8:39 AM | +104 | +251 | +271 |
| Mar 14, 7:59 AM | +106 | +250 | +266 |
| Mar 14, 4:58 AM | +107 | +247 | +264 |
| Mar 14, 12:46 AM | +106 | +249 | +267 |
| Mar 13, 11:05 PM | +105 | +252 | +266 |
| Mar 13, 7:51 PM | +104 | +250 | +264 |
| Mar 13, 6:03 PM | +102 | +257 | +261 |
| Mar 13, 2:40 PM | +104 | +256 | +258 |
| Mar 13, 11:04 AM | +106 | +248 | +259 |
| Mar 13, 9:16 AM | +104 | +244 | +255 |
| Mar 13, 9:15 AM | +103 | +248 | +254 |
| Mar 13, 5:29 AM | +102 | +252 | +253 |
| Mar 11, 6:19 AM | -103 | +268 | +251 |
| Mar 11, 4:13 AM | +103 | +266 | +237 |
| Mar 11, 3:14 AM | -104 | +261 | +262 |
| Mar 10, 5:14 PM | -105 | +261 | +267 |
| Mar 10, 4:56 PM | +101 | +250 | +246 |
| Mar 10, 4:38 PM | +100 | +250 | +248 |
| Mar 10, 4:37 PM | +113 | +241 | +224 |
| Mar 10, 4:32 PM | -115 | +263 | +278 |
| Mar 10, 4:32 PM | +107 | +255 | +226 |
| Mar 10, 4:15 PM | +111 | +253 | +218 |
| Mar 10, 4:12 PM | -116 | +240 | +311 |
| Time | SHR | CHE |
|---|---|---|
| Mar 14, 10:40 AM | -½ (+107) | +½ (-123) |
| Mar 14, 10:30 AM | -½ (+108) | +½ (-124) |
| Mar 14, 9:31 AM | -½ (+101) | +½ (-116) |
| Mar 14, 9:24 AM | -½ (+102) | +½ (-117) |
| Mar 14, 9:24 AM | -½ (+104) | +½ (-119) |
| Mar 14, 9:24 AM | -½ (+103) | +½ (-118) |
| Mar 14, 9:23 AM | -½ (+105) | +½ (-121) |
| Mar 14, 8:39 AM | -½ (+105) | +½ (-120) |
| Mar 14, 7:59 AM | -½ (+107) | +½ (-122) |
| Mar 14, 4:58 AM | -½ (+108) | +½ (-124) |
| Mar 14, 12:46 AM | -½ (+107) | +½ (-122) |
| Mar 13, 11:05 PM | -½ (+106) | +½ (-121) |
| Mar 13, 7:51 PM | -½ (+105) | +½ (-122) |
| Mar 13, 6:03 PM | -½ (+103) | +½ (-120) |
| Mar 13, 2:40 PM | -½ (+105) | +½ (-122) |
| Mar 13, 11:04 AM | -½ (+107) | +½ (-125) |
| Mar 13, 9:16 AM | -½ (+106) | +½ (-126) |
| Mar 13, 9:15 AM | -½ (+105) | +½ (-125) |
| Mar 13, 5:29 AM | -½ (+104) | +½ (-123) |
| Mar 12, 11:01 PM | -½ (-101) | +½ (-118) |
| Mar 11, 6:19 AM | -½ (-102) | +½ (-119) |
| Mar 11, 4:13 AM | -½ (+104) | +½ (-126) |
| Mar 11, 3:14 AM | -½ (-103) | +½ (-118) |
| Mar 10, 5:14 PM | -½ (-105) | +½ (-116) |
| Mar 10, 4:56 PM | -½ (+102) | +½ (-128) |
| Mar 10, 4:38 PM | -½ (+101) | +½ (-127) |
| Mar 10, 4:37 PM | -¼ (-118) | +¼ (-107) |
| Mar 10, 4:32 PM | -½ (-114) | +½ (-110) |
| Mar 10, 4:32 PM | -¼ (-124) | +¼ (-101) |
| Mar 10, 4:15 PM | -¼ (-119) | +¼ (-106) |
| Mar 10, 4:12 PM | -½ (-115) | +½ (-109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 14, 10:30 AM | O 2 (-126) | U 2 (+108) |
| Mar 14, 9:31 AM | O 2 (-127) | U 2 (+109) |
| Mar 14, 9:31 AM | O 2 (-128) | U 2 (+109) |
| Mar 14, 9:23 AM | O 2 (-127) | U 2 (+109) |
| Mar 14, 8:39 AM | O 2 (-128) | U 2 (+109) |
| Mar 14, 12:46 AM | O 2 (-127) | U 2 (+109) |
| Mar 13, 7:51 PM | O 2 (-137) | U 2 (+113) |
| Mar 13, 7:49 PM | O 2 (-138) | U 2 (+114) |
| Mar 13, 6:03 PM | O 2 (-136) | U 2 (+112) |
| Mar 13, 2:40 PM | O 2 (-135) | U 2 (+112) |
| Mar 13, 11:04 AM | O 2 (-121) | U 2 (+102) |
| Mar 13, 9:16 AM | O 2 (-122) | U 2 (+101) |
| Mar 13, 9:15 AM | O 2 (-129) | U 2 (+107) |
| Mar 13, 5:29 AM | O 2 (-138) | U 2 (+112) |
| Mar 11, 6:19 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-137) |
| Mar 10, 5:14 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-138) |
| Mar 10, 4:38 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-143) |
| Mar 10, 4:37 PM | O 2½ (+112) | U 2½ (-146) |
| Mar 10, 4:32 PM | O 2½ (+106) | U 2½ (-137) |
| Mar 10, 4:32 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-141) |
| Mar 10, 4:15 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-142) |
| Mar 10, 4:12 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-135) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.