| Time | ACC | Draw | CAM |
|---|---|---|---|
| Mar 7, 9:41 AM | +408 | +254 | -132 |
| Mar 7, 9:40 AM | +419 | +257 | -136 |
| Mar 7, 9:37 AM | +388 | +248 | -125 |
| Mar 7, 9:30 AM | +392 | +256 | -129 |
| Mar 7, 9:02 AM | +362 | +247 | -119 |
| Mar 7, 9:02 AM | +356 | +246 | -117 |
| Mar 7, 9:01 AM | +382 | +265 | -131 |
| Mar 7, 9:00 AM | +384 | +266 | -131 |
| Mar 7, 8:59 AM | +391 | +268 | -134 |
| Mar 7, 4:04 AM | +347 | +251 | -117 |
| Mar 7, 2:47 AM | +339 | +248 | -114 |
| Mar 6, 11:37 PM | +327 | +245 | -109 |
| Mar 6, 10:54 PM | +335 | +247 | -112 |
| Mar 6, 10:04 PM | +331 | +252 | -113 |
| Mar 6, 10:03 AM | +328 | +250 | -114 |
| Mar 6, 12:46 AM | +322 | +246 | -116 |
| Mar 5, 9:53 AM | +328 | +248 | -119 |
| Mar 4, 6:40 PM | +325 | +247 | -118 |
| Mar 4, 3:19 AM | +325 | +246 | -117 |
| Mar 2, 2:42 PM | +324 | +254 | -120 |
| Mar 1, 3:24 PM | +291 | +244 | -107 |
| Mar 1, 10:23 AM | +272 | +238 | +101 |
| Feb 28, 1:15 PM | +316 | +254 | -118 |
| Feb 28, 12:27 PM | +310 | +250 | -120 |
| Feb 28, 12:15 PM | +320 | +253 | -125 |
| Feb 28, 12:15 PM | +354 | +266 | -140 |
| Feb 28, 12:15 PM | +361 | +268 | -143 |
| Feb 28, 12:14 PM | +447 | +263 | -164 |
| Time | ACC | CAM |
|---|---|---|
| Mar 7, 9:41 AM | +¾ (-119) | -¾ (+104) |
| Mar 7, 9:40 AM | +¾ (-115) | -¾ (+101) |
| Mar 7, 9:37 AM | +½ (+108) | -½ (-124) |
| Mar 7, 9:30 AM | +¾ (-122) | -¾ (+106) |
| Mar 7, 9:02 AM | +½ (+103) | -½ (-118) |
| Mar 7, 9:02 AM | +½ (+101) | -½ (-116) |
| Mar 7, 9:01 AM | +¾ (-120) | -¾ (+105) |
| Mar 7, 9:00 AM | +¾ (-120) | -¾ (+104) |
| Mar 7, 8:59 AM | +¾ (-117) | -¾ (+102) |
| Mar 7, 8:59 AM | +½ (+105) | -½ (-121) |
| Mar 7, 4:04 AM | +½ (+101) | -½ (-116) |
| Mar 7, 2:47 AM | +½ (-102) | -½ (-113) |
| Mar 6, 11:37 PM | +½ (-106) | -½ (-108) |
| Mar 6, 10:54 PM | +½ (-103) | -½ (-111) |
| Mar 6, 10:04 PM | +½ (-102) | -½ (-112) |
| Mar 6, 10:03 AM | +½ (-103) | -½ (-113) |
| Mar 6, 12:46 AM | +½ (-104) | -½ (-114) |
| Mar 5, 10:00 PM | +½ (-102) | -½ (-117) |
| Mar 5, 9:53 AM | +½ (-103) | -½ (-118) |
| Mar 4, 6:40 PM | +½ (-104) | -½ (-117) |
| Mar 4, 3:19 AM | +½ (-104) | -½ (-116) |
| Mar 2, 2:42 PM | +½ (-102) | -½ (-119) |
| Mar 1, 3:24 PM | +½ (-114) | -½ (-106) |
| Mar 1, 10:23 AM | +½ (-123) | -½ (+102) |
| Feb 28, 1:15 PM | +½ (-104) | -½ (-117) |
| Feb 28, 12:27 PM | +½ (-106) | -½ (-119) |
| Feb 28, 12:15 PM | +½ (-102) | -½ (-124) |
| Feb 28, 12:15 PM | +¾ (-121) | -¾ (-104) |
| Feb 28, 12:15 PM | +¾ (-118) | -¾ (-106) |
| Feb 28, 12:14 PM | +¾ (-103) | -¾ (-122) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 7, 9:41 AM | O 2 (-121) | U 2 (+104) |
| Mar 7, 9:40 AM | O 2 (-123) | U 2 (+105) |
| Mar 7, 9:37 AM | O 2 (-120) | U 2 (+103) |
| Mar 7, 9:30 AM | O 2 (-121) | U 2 (+104) |
| Mar 7, 9:02 AM | O 2 (-118) | U 2 (+101) |
| Mar 7, 9:01 AM | O 2 (-122) | U 2 (+105) |
| Mar 7, 8:59 AM | O 2 (-121) | U 2 (+104) |
| Mar 7, 4:04 AM | O 2 (-118) | U 2 (+101) |
| Mar 7, 2:47 AM | O 2 (-116) | U 2 (-100) |
| Mar 6, 11:37 PM | O 2 (-115) | U 2 (-101) |
| Mar 6, 10:54 PM | O 2 (-116) | U 2 (-100) |
| Mar 6, 10:04 PM | O 2 (-126) | U 2 (+108) |
| Mar 6, 10:03 AM | O 2 (-127) | U 2 (+107) |
| Mar 6, 12:46 AM | O 2 (-128) | U 2 (+106) |
| Mar 5, 10:00 PM | O 2 (-129) | U 2 (+106) |
| Mar 4, 6:40 PM | O 2 (-130) | U 2 (+105) |
| Mar 4, 3:19 AM | O 2 (-127) | U 2 (+103) |
| Mar 2, 2:42 PM | O 2 (-145) | U 2 (+115) |
| Mar 1, 3:24 PM | O 2 (-141) | U 2 (+112) |
| Mar 1, 10:23 AM | O 2 (-138) | U 2 (+110) |
| Feb 28, 12:27 PM | O 2 (-150) | U 2 (+115) |
| Feb 28, 12:15 PM | O 2 (-151) | U 2 (+116) |
| Feb 28, 12:15 PM | O 2½ (+117) | U 2½ (-153) |
| Feb 28, 12:15 PM | O 2½ (+117) | U 2½ (-152) |
| Feb 28, 12:14 PM | O 2½ (+115) | U 2½ (-150) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.