| Time | MKD | Draw | NEW |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 9:57 AM | -315 | +435 | +855 |
| Feb 14, 9:56 AM | -322 | +440 | +871 |
| Feb 14, 9:52 AM | -316 | +436 | +857 |
| Feb 14, 8:53 AM | -319 | +438 | +864 |
| Feb 14, 8:12 AM | -314 | +434 | +850 |
| Feb 14, 8:10 AM | -322 | +440 | +872 |
| Feb 14, 2:12 AM | -306 | +427 | +830 |
| Feb 13, 10:02 PM | -309 | +430 | +838 |
| Feb 13, 6:29 PM | -314 | +425 | +823 |
| Feb 13, 5:36 PM | -309 | +421 | +812 |
| Feb 13, 10:04 AM | -291 | +407 | +763 |
| Feb 12, 11:32 AM | -300 | +398 | +738 |
| Feb 12, 8:22 AM | -315 | +418 | +750 |
| Feb 11, 2:51 AM | -319 | +423 | +755 |
| Feb 8, 12:34 PM | -305 | +406 | +740 |
| Feb 8, 12:30 PM | -290 | +396 | +701 |
| Feb 7, 1:17 PM | -280 | +390 | +678 |
| Feb 7, 12:26 PM | -288 | +382 | +657 |
| Feb 7, 12:22 PM | -256 | +361 | +585 |
| Feb 7, 12:17 PM | -275 | +385 | +601 |
| Time | MKD | NEW |
|---|---|---|
| Feb 14, 9:57 AM | -1½ (-100) | +1½ (-114) |
| Feb 14, 9:56 AM | -1½ (-102) | +1½ (-112) |
| Feb 14, 9:52 AM | -1½ (-101) | +1½ (-114) |
| Feb 14, 8:53 AM | -1½ (-101) | +1½ (-113) |
| Feb 14, 8:12 AM | -1½ (+100) | +1½ (-115) |
| Feb 14, 8:10 AM | -1½ (-102) | +1½ (-112) |
| Feb 14, 2:12 AM | -1½ (+103) | +1½ (-118) |
| Feb 13, 10:02 PM | -1½ (+102) | +1½ (-117) |
| Feb 13, 6:29 PM | -1½ (+101) | +1½ (-118) |
| Feb 13, 5:36 PM | -1½ (+103) | +1½ (-120) |
| Feb 13, 5:35 PM | -1½ (+102) | +1½ (-126) |
| Feb 13, 10:04 AM | -1¼ (-122) | +1¼ (+104) |
| Feb 12, 10:01 PM | -1¼ (-123) | +1¼ (+103) |
| Feb 12, 11:32 AM | -1¼ (-124) | +1¼ (+102) |
| Feb 12, 8:22 AM | -1½ (+101) | +1½ (-122) |
| Feb 11, 2:51 AM | -1½ (-101) | +1½ (-120) |
| Feb 8, 12:34 PM | -1½ (+103) | +1½ (-125) |
| Feb 8, 12:30 PM | -1¼ (-123) | +1¼ (+102) |
| Feb 7, 1:17 PM | -1¼ (-120) | +1¼ (-101) |
| Feb 7, 12:26 PM | -1¼ (-122) | +1¼ (-103) |
| Feb 7, 12:22 PM | -1¼ (-110) | +1¼ (-114) |
| Feb 7, 12:17 PM | -1¼ (-121) | +1¼ (-104) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 14, 9:57 AM | O 3 (+114) | U 3 (-135) |
| Feb 14, 9:56 AM | O 3 (+113) | U 3 (-134) |
| Feb 14, 9:52 AM | O 3 (+114) | U 3 (-136) |
| Feb 14, 8:53 AM | O 3 (+113) | U 3 (-135) |
| Feb 14, 8:12 AM | O 3 (+115) | U 3 (-136) |
| Feb 14, 8:10 AM | O 3 (+113) | U 3 (-135) |
| Feb 14, 2:12 AM | O 3 (+117) | U 3 (-139) |
| Feb 13, 6:29 PM | O 3 (+115) | U 3 (-139) |
| Feb 13, 5:36 PM | O 3 (+116) | U 3 (-140) |
| Feb 12, 11:32 AM | O 2½ (-144) | U 2½ (+115) |
| Feb 12, 8:22 AM | O 3 (+104) | U 3 (-128) |
| Feb 11, 2:51 AM | O 3 (-101) | U 3 (-122) |
| Feb 8, 12:34 PM | O 3 (+109) | U 3 (-137) |
| Feb 8, 12:30 PM | O 3 (+111) | U 3 (-139) |
| Feb 7, 12:26 PM | O 3 (+110) | U 3 (-144) |
| Feb 7, 12:22 PM | O 2½ (-146) | U 2½ (+112) |
| Feb 7, 12:17 PM | O 3 (-108) | U 3 (-118) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.