| Time | CHE | Draw | HAR |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 9:33 AM | -218 | +361 | +574 |
| Feb 14, 9:25 AM | -219 | +363 | +576 |
| Feb 14, 9:08 AM | -224 | +366 | +588 |
| Feb 14, 5:36 AM | -216 | +360 | +568 |
| Feb 14, 5:30 AM | -225 | +368 | +590 |
| Feb 14, 4:26 AM | -237 | +378 | +622 |
| Feb 14, 4:02 AM | -253 | +392 | +663 |
| Feb 14, 3:03 AM | -256 | +394 | +670 |
| Feb 13, 11:54 PM | -256 | +395 | +672 |
| Feb 13, 10:01 PM | -257 | +396 | +672 |
| Feb 13, 8:02 PM | -261 | +392 | +662 |
| Feb 13, 6:28 PM | -261 | +393 | +663 |
| Feb 13, 10:04 AM | -259 | +389 | +660 |
| Feb 13, 10:02 AM | -255 | +385 | +652 |
| Feb 11, 10:01 AM | -262 | +377 | +633 |
| Feb 11, 2:50 AM | -262 | +378 | +633 |
| Feb 9, 3:36 AM | -249 | +358 | +626 |
| Feb 7, 1:14 PM | -250 | +360 | +626 |
| Feb 7, 12:18 PM | -257 | +353 | +608 |
| Feb 7, 12:17 PM | -321 | +398 | +738 |
| Time | CHE | HAR |
|---|---|---|
| Feb 14, 9:33 AM | -1 (-126) | +1 (+110) |
| Feb 14, 9:25 AM | -1¼ (+110) | +1¼ (-127) |
| Feb 14, 9:08 AM | -1¼ (+108) | +1¼ (-124) |
| Feb 14, 5:36 AM | -1 (-125) | +1 (+109) |
| Feb 14, 5:30 AM | -1¼ (+107) | +1¼ (-123) |
| Feb 14, 4:26 AM | -1¼ (+102) | +1¼ (-117) |
| Feb 14, 4:02 AM | -1¼ (-105) | +1¼ (-109) |
| Feb 13, 11:54 PM | -1¼ (-106) | +1¼ (-108) |
| Feb 13, 10:01 PM | -1¼ (-107) | +1¼ (-107) |
| Feb 13, 6:28 PM | -1¼ (-108) | +1¼ (-108) |
| Feb 13, 10:04 AM | -1¼ (-107) | +1¼ (-109) |
| Feb 13, 10:02 AM | -1¼ (-106) | +1¼ (-110) |
| Feb 12, 10:04 PM | -1¼ (-107) | +1¼ (-111) |
| Feb 11, 2:50 AM | -1¼ (-108) | +1¼ (-112) |
| Feb 7, 1:14 PM | -1¼ (-101) | +1¼ (-120) |
| Feb 7, 12:18 PM | -1¼ (-103) | +1¼ (-122) |
| Feb 7, 12:17 PM | -1¼ (-130) | +1¼ (+103) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 14, 9:33 AM | O 3 (+114) | U 3 (-135) |
| Feb 14, 9:25 AM | O 3 (+113) | U 3 (-135) |
| Feb 14, 9:08 AM | O 3 (+113) | U 3 (-134) |
| Feb 14, 7:04 AM | O 3 (+114) | U 3 (-136) |
| Feb 14, 5:36 AM | O 3 (+113) | U 3 (-135) |
| Feb 14, 5:30 AM | O 3 (+111) | U 3 (-132) |
| Feb 14, 4:26 AM | O 3 (+110) | U 3 (-130) |
| Feb 14, 4:02 AM | O 3 (+107) | U 3 (-127) |
| Feb 14, 3:03 AM | O 3 (+106) | U 3 (-127) |
| Feb 13, 11:54 PM | O 3 (+108) | U 3 (-128) |
| Feb 13, 8:02 PM | O 3 (+105) | U 3 (-128) |
| Feb 13, 6:28 PM | O 3 (+105) | U 3 (-125) |
| Feb 13, 10:04 AM | O 3 (+105) | U 3 (-127) |
| Feb 13, 10:02 AM | O 3 (+105) | U 3 (-126) |
| Feb 12, 10:04 PM | O 3 (+104) | U 3 (-127) |
| Feb 11, 8:01 AM | O 3 (+103) | U 3 (-128) |
| Feb 11, 2:50 AM | O 3 (+102) | U 3 (-126) |
| Feb 9, 3:36 AM | O 2½ (-140) | U 2½ (+112) |
| Feb 7, 12:18 PM | O 2½ (-145) | U 2½ (+111) |
| Feb 7, 12:17 PM | O 3 (+105) | U 3 (-137) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.