| Time | DON | Draw | BUR |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 9:49 AM | -132 | +303 | +346 |
| Oct 10, 9:41 AM | -131 | +301 | +344 |
| Oct 10, 9:32 AM | -134 | +300 | +355 |
| Oct 10, 9:11 AM | -139 | +319 | +349 |
| Oct 10, 4:41 AM | -140 | +321 | +351 |
| Oct 10, 4:15 AM | -142 | +326 | +351 |
| Oct 10, 3:06 AM | -145 | +329 | +359 |
| Oct 10, 2:02 AM | -144 | +327 | +359 |
| Oct 10, 12:20 AM | -139 | +322 | +347 |
| Oct 10, 12:14 AM | -135 | +318 | +337 |
| Oct 9, 10:04 PM | -141 | +324 | +352 |
| Oct 9, 9:30 PM | -143 | +321 | +348 |
| Oct 9, 10:07 AM | -144 | +324 | +351 |
| Oct 8, 4:05 PM | -148 | +318 | +344 |
| Oct 8, 12:10 PM | -151 | +321 | +352 |
| Oct 7, 10:26 AM | -153 | +328 | +350 |
| Oct 6, 2:50 AM | -155 | +336 | +349 |
| Oct 5, 3:17 PM | -159 | +339 | +356 |
| Oct 5, 1:03 PM | -154 | +335 | +347 |
| Oct 3, 2:56 PM | -149 | +330 | +336 |
| Oct 3, 2:56 PM | -151 | +334 | +336 |
| Oct 3, 12:41 PM | -157 | +340 | +348 |
| Oct 3, 12:38 PM | -174 | +355 | +384 |
| Oct 3, 11:16 AM | -145 | +332 | +323 |
| Oct 3, 11:16 AM | -134 | +324 | +299 |
| Oct 3, 11:05 AM | -137 | +318 | +294 |
| Oct 3, 10:14 AM | -116 | +303 | +252 |
| Oct 3, 10:13 AM | -100 | +290 | +221 |
| Time | DON | BUR |
|---|---|---|
| Oct 10, 9:49 AM | -¾ (-101) | +¾ (-111) |
| Oct 10, 9:41 AM | -¾ (-100) | +¾ (-112) |
| Oct 10, 9:32 AM | -¾ (-103) | +¾ (-110) |
| Oct 10, 9:11 AM | -¾ (-106) | +¾ (-106) |
| Oct 10, 4:41 AM | -¾ (-107) | +¾ (-105) |
| Oct 10, 4:15 AM | -¾ (-109) | +¾ (-103) |
| Oct 10, 3:06 AM | -¾ (-112) | +¾ (-101) |
| Oct 10, 2:02 AM | -¾ (-111) | +¾ (-101) |
| Oct 10, 12:20 AM | -¾ (-107) | +¾ (-105) |
| Oct 10, 12:14 AM | -¾ (-103) | +¾ (-109) |
| Oct 10, 12:14 AM | -¾ (-106) | +¾ (-106) |
| Oct 9, 10:04 PM | -¾ (-108) | +¾ (-104) |
| Oct 9, 9:30 PM | -¾ (-109) | +¾ (-105) |
| Oct 9, 10:07 AM | -¾ (-111) | +¾ (-103) |
| Oct 8, 10:04 PM | -¾ (-112) | +¾ (-104) |
| Oct 8, 4:05 PM | -¾ (-113) | +¾ (-105) |
| Oct 8, 12:10 PM | -¾ (-116) | +¾ (-103) |
| Oct 7, 10:26 AM | -¾ (-117) | +¾ (-101) |
| Oct 6, 2:50 AM | -¾ (-119) | +¾ (+100) |
| Oct 5, 3:17 PM | -¾ (-122) | +¾ (+103) |
| Oct 5, 1:03 PM | -¾ (-118) | +¾ (-101) |
| Oct 3, 2:56 PM | -¾ (-114) | +¾ (-104) |
| Oct 3, 2:56 PM | -¾ (-115) | +¾ (-103) |
| Oct 3, 12:41 PM | -¾ (-120) | +¾ (+101) |
| Oct 3, 12:38 PM | -1 (+101) | +1 (-120) |
| Oct 3, 11:16 AM | -¾ (-111) | +¾ (-107) |
| Oct 3, 11:16 AM | -¾ (-102) | +¾ (-116) |
| Oct 3, 11:05 AM | -¾ (-104) | +¾ (-118) |
| Oct 3, 10:14 AM | -½ (-115) | +½ (-107) |
| Oct 3, 10:13 AM | -½ (+101) | +½ (-124) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 10, 9:49 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-101) |
| Oct 10, 9:41 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (-101) |
| Oct 10, 9:32 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-101) |
| Oct 10, 9:11 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+101) |
| Oct 10, 7:30 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+101) |
| Oct 10, 7:30 AM | O ½ (-1998) | U ½ (+1197) |
| Oct 10, 4:41 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+101) |
| Oct 10, 4:41 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+101) |
| Oct 10, 4:15 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+105) |
| Oct 10, 3:06 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+106) |
| Oct 10, 2:02 AM | O 2½ (-120) | U 2½ (+105) |
| Oct 10, 12:20 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+104) |
| Oct 10, 12:14 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (+103) |
| Oct 9, 10:04 PM | O 2½ (-119) | U 2½ (+104) |
| Oct 9, 10:07 AM | O 2½ (-120) | U 2½ (+103) |
| Oct 9, 3:10 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+102) |
| Oct 9, 3:10 AM | O ½ (-2300) | U ½ (+1205) |
| Oct 8, 10:04 PM | O 2½ (-122) | U 2½ (+102) |
| Oct 8, 4:05 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+101) |
| Oct 8, 12:10 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (+102) |
| Oct 7, 10:26 AM | O 2½ (-126) | U 2½ (+102) |
| Oct 5, 3:17 PM | O 2½ (-127) | U 2½ (+103) |
| Oct 5, 1:03 PM | O 2½ (-126) | U 2½ (+102) |
| Oct 3, 2:56 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (+102) |
| Oct 3, 2:56 PM | O 2½ (-130) | U 2½ (+105) |
| Oct 3, 12:41 PM | O 2½ (-132) | U 2½ (+107) |
| Oct 3, 12:38 PM | O 2½ (-136) | U 2½ (+110) |
| Oct 3, 11:16 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+105) |
| Oct 3, 11:16 AM | O 2½ (-128) | U 2½ (+104) |
| Oct 3, 11:05 AM | O 2½ (-130) | U 2½ (+102) |
| Oct 3, 10:14 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (-100) |
| Oct 3, 10:13 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (-103) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.