| Time | BAR | Draw | STE |
|---|---|---|---|
| Sep 5, 9:56 AM | +128 | +249 | +218 |
| Sep 5, 9:56 AM | +128 | +252 | +217 |
| Sep 5, 9:55 AM | +128 | +252 | +216 |
| Sep 5, 9:55 AM | +127 | +253 | +216 |
| Sep 5, 9:51 AM | +129 | +247 | +218 |
| Sep 5, 9:48 AM | +129 | +248 | +217 |
| Sep 5, 9:32 AM | +128 | +252 | +217 |
| Sep 5, 9:30 AM | +130 | +251 | +214 |
| Sep 5, 9:21 AM | +132 | +244 | +216 |
| Sep 5, 9:15 AM | +130 | +244 | +218 |
| Sep 5, 9:15 AM | +126 | +246 | +225 |
| Sep 5, 8:59 AM | +127 | +244 | +225 |
| Sep 5, 8:59 AM | +129 | +242 | +223 |
| Sep 5, 8:58 AM | +122 | +244 | +236 |
| Sep 5, 8:58 AM | +125 | +243 | +229 |
| Sep 5, 8:55 AM | +118 | +245 | +244 |
| Sep 5, 8:55 AM | +116 | +246 | +248 |
| Sep 5, 8:54 AM | +115 | +247 | +251 |
| Sep 5, 8:45 AM | +114 | +245 | +256 |
| Sep 5, 1:02 AM | +113 | +247 | +255 |
| Sep 4, 10:03 PM | +113 | +247 | +254 |
| Sep 4, 10:01 AM | +112 | +245 | +252 |
| Sep 4, 4:11 AM | +111 | +241 | +247 |
| Sep 3, 11:36 PM | +114 | +240 | +240 |
| Sep 3, 12:28 PM | +116 | +238 | +236 |
| Sep 3, 11:19 AM | +126 | +235 | +217 |
| Sep 3, 5:27 AM | +129 | +234 | +213 |
| Sep 3, 4:00 AM | +129 | +231 | +215 |
| Sep 3, 3:59 AM | +130 | +230 | +216 |
| Sep 2, 4:16 PM | +128 | +230 | +218 |
| Sep 2, 3:43 PM | +127 | +234 | +217 |
| Sep 2, 3:22 PM | +125 | +231 | +213 |
| Sep 2, 3:10 PM | +124 | +233 | +213 |
| Sep 2, 2:49 PM | +128 | +222 | +216 |
| Sep 2, 2:48 PM | +124 | +222 | +223 |
| Sep 2, 2:48 PM | +116 | +222 | +242 |
| Sep 2, 2:48 PM | +104 | +227 | +268 |
| Sep 2, 2:40 PM | +124 | +209 | +238 |
| Time | BAR | STE |
|---|---|---|
| Sep 5, 9:55 AM | -¼ (-102) | +¼ (-110) |
| Sep 5, 9:51 AM | -¼ (-101) | +¼ (-111) |
| Sep 5, 9:48 AM | -¼ (-102) | +¼ (-111) |
| Sep 5, 9:32 AM | -¼ (-102) | +¼ (-110) |
| Sep 5, 9:30 AM | -¼ (-101) | +¼ (-112) |
| Sep 5, 9:21 AM | -¼ (+100) | +¼ (-113) |
| Sep 5, 9:15 AM | -¼ (-101) | +¼ (-111) |
| Sep 5, 8:59 AM | -¼ (-104) | +¼ (-108) |
| Sep 5, 8:59 AM | -¼ (-102) | +¼ (-110) |
| Sep 5, 8:58 AM | -¼ (-109) | +¼ (-103) |
| Sep 5, 8:58 AM | -¼ (-105) | +¼ (-107) |
| Sep 5, 8:55 AM | -¼ (-113) | +¼ (+100) |
| Sep 5, 8:55 AM | -¼ (-115) | +¼ (+102) |
| Sep 5, 8:54 AM | -¼ (-116) | +¼ (+104) |
| Sep 5, 8:45 AM | -¼ (-118) | +¼ (+105) |
| Sep 5, 7:26 AM | -¼ (-119) | +¼ (+105) |
| Sep 4, 10:03 PM | -¼ (-118) | +¼ (+105) |
| Sep 4, 10:01 AM | -¼ (-119) | +¼ (+104) |
| Sep 4, 4:11 AM | -¼ (-120) | +¼ (+103) |
| Sep 3, 11:36 PM | -¼ (-116) | +¼ (-100) |
| Sep 3, 10:02 PM | -¼ (-114) | +¼ (-103) |
| Sep 3, 12:28 PM | -¼ (-115) | +¼ (-104) |
| Sep 3, 11:19 AM | -¼ (-104) | +¼ (-114) |
| Sep 3, 4:00 AM | -¼ (-102) | +¼ (-116) |
| Sep 3, 3:59 AM | -¼ (-102) | +¼ (-117) |
| Sep 2, 4:16 PM | -¼ (-103) | +¼ (-115) |
| Sep 2, 3:43 PM | -¼ (-104) | +¼ (-114) |
| Sep 2, 3:10 PM | -¼ (-106) | +¼ (-116) |
| Sep 2, 2:49 PM | -¼ (-104) | +¼ (-118) |
| Sep 2, 2:48 PM | -¼ (-108) | +¼ (-114) |
| Sep 2, 2:48 PM | -¼ (-117) | +¼ (-105) |
| Sep 2, 2:48 PM | -½ (+105) | +½ (-130) |
| Sep 2, 2:40 PM | -¼ (-110) | +¼ (-112) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 5, 9:56 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-109) |
| Sep 5, 9:56 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-108) |
| Sep 5, 9:56 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-107) |
| Sep 5, 9:56 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-106) |
| Sep 5, 9:55 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-105) |
| Sep 5, 9:55 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-104) |
| Sep 5, 9:51 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-112) |
| Sep 5, 9:48 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-110) |
| Sep 5, 9:47 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-108) |
| Sep 5, 9:36 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-107) |
| Sep 5, 9:30 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-105) |
| Sep 5, 8:59 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-113) |
| Sep 5, 8:59 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-114) |
| Sep 5, 8:58 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-113) |
| Sep 5, 8:58 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-114) |
| Sep 5, 8:55 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-113) |
| Sep 5, 8:54 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-112) |
| Sep 5, 8:45 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-113) |
| Sep 5, 5:45 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-112) |
| Sep 5, 5:45 AM | O ½ (-1506) | U ½ (+959) |
| Sep 5, 1:02 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-112) |
| Sep 4, 10:03 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-111) |
| Sep 4, 10:01 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-112) |
| Sep 4, 9:45 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-113) |
| Sep 4, 9:45 AM | O ½ (-1599) | U ½ (+921) |
| Sep 4, 4:11 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-113) |
| Sep 4, 3:02 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-114) |
| Sep 4, 3:02 AM | O ½ (-1599) | U ½ (+921) |
| Sep 3, 10:02 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-114) |
| Sep 3, 12:28 PM | O 2½ (-105) | U 2½ (-115) |
| Sep 3, 11:19 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-116) |
| Sep 3, 5:27 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-117) |
| Sep 3, 4:00 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-118) |
| Sep 2, 4:16 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-120) |
| Sep 2, 3:43 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-113) |
| Sep 2, 3:22 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-115) |
| Sep 2, 3:10 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-112) |
| Sep 2, 2:49 PM | O 2½ (+102) | U 2½ (-127) |
| Sep 2, 2:48 PM | O 2½ (+101) | U 2½ (-127) |
| Sep 2, 2:48 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-125) |
| Sep 2, 2:40 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-149) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.