| Time | NOC | Draw | BUR |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 9:56 AM | +126 | +226 | +246 |
| Aug 29, 9:30 AM | +123 | +231 | +246 |
| Aug 29, 9:30 AM | +124 | +231 | +244 |
| Aug 29, 9:26 AM | +113 | +242 | +259 |
| Aug 29, 9:17 AM | +112 | +243 | +262 |
| Aug 29, 9:09 AM | +110 | +245 | +264 |
| Aug 29, 9:06 AM | +109 | +246 | +269 |
| Aug 29, 8:42 AM | +107 | +250 | +269 |
| Aug 29, 8:40 AM | +105 | +252 | +273 |
| Aug 29, 8:38 AM | +105 | +253 | +274 |
| Aug 29, 8:37 AM | +103 | +254 | +277 |
| Aug 29, 7:31 AM | +102 | +255 | +278 |
| Aug 29, 7:22 AM | +108 | +251 | +266 |
| Aug 29, 7:18 AM | +104 | +255 | +273 |
| Aug 29, 7:18 AM | +101 | +257 | +280 |
| Aug 29, 7:16 AM | -102 | +260 | +288 |
| Aug 29, 7:00 AM | -105 | +263 | +297 |
| Aug 29, 6:32 AM | -104 | +263 | +294 |
| Aug 29, 6:28 AM | -102 | +261 | +288 |
| Aug 29, 5:48 AM | -101 | +259 | +284 |
| Aug 29, 5:35 AM | +105 | +255 | +270 |
| Aug 29, 4:29 AM | +108 | +253 | +263 |
| Aug 29, 4:21 AM | +117 | +250 | +241 |
| Aug 29, 4:21 AM | +122 | +248 | +232 |
| Aug 29, 4:08 AM | +125 | +246 | +228 |
| Aug 29, 4:07 AM | +121 | +247 | +234 |
| Aug 29, 4:06 AM | +131 | +243 | +219 |
| Aug 29, 2:12 AM | +133 | +243 | +215 |
| Aug 28, 10:01 PM | +134 | +241 | +215 |
| Aug 28, 10:05 AM | +132 | +239 | +213 |
| Aug 22, 7:20 PM | +130 | +235 | +210 |
| Aug 22, 2:14 PM | +144 | +229 | +193 |
| Aug 22, 2:14 PM | +135 | +229 | +207 |
| Aug 22, 1:43 PM | +133 | +225 | +204 |
| Aug 22, 1:41 PM | +117 | +229 | +230 |
| Aug 22, 1:35 PM | +160 | +212 | +178 |
| Aug 22, 1:12 PM | +155 | +225 | +173 |
| Time | NOC | BUR |
|---|---|---|
| Aug 29, 9:56 AM | -¼ (-107) | +¼ (-105) |
| Aug 29, 9:30 AM | -¼ (-109) | +¼ (-103) |
| Aug 29, 9:30 AM | -¼ (-108) | +¼ (-104) |
| Aug 29, 9:26 AM | -¼ (-119) | +¼ (+106) |
| Aug 29, 9:17 AM | -¼ (-120) | +¼ (+107) |
| Aug 29, 9:09 AM | -¼ (-122) | +¼ (+108) |
| Aug 29, 9:06 AM | -½ (+109) | +½ (-123) |
| Aug 29, 8:42 AM | -½ (+108) | +½ (-121) |
| Aug 29, 8:38 AM | -½ (+106) | +½ (-119) |
| Aug 29, 8:37 AM | -½ (+104) | +½ (-117) |
| Aug 29, 7:31 AM | -½ (+103) | +½ (-116) |
| Aug 29, 7:22 AM | -½ (+109) | +½ (-122) |
| Aug 29, 7:18 AM | -½ (+105) | +½ (-118) |
| Aug 29, 7:18 AM | -½ (+102) | +½ (-115) |
| Aug 29, 7:16 AM | -½ (-101) | +½ (-111) |
| Aug 29, 7:00 AM | -½ (-104) | +½ (-108) |
| Aug 29, 6:32 AM | -½ (-103) | +½ (-109) |
| Aug 29, 6:28 AM | -½ (-101) | +½ (-111) |
| Aug 29, 5:48 AM | -½ (+100) | +½ (-113) |
| Aug 29, 5:35 AM | -½ (+106) | +½ (-119) |
| Aug 29, 4:29 AM | -½ (+109) | +½ (-123) |
| Aug 29, 4:29 AM | -¼ (-116) | +¼ (+103) |
| Aug 29, 4:21 AM | -¼ (-113) | +¼ (+100) |
| Aug 29, 4:21 AM | -¼ (-108) | +¼ (-104) |
| Aug 29, 4:08 AM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Aug 29, 4:07 AM | -¼ (-109) | +¼ (-103) |
| Aug 29, 4:06 AM | -¼ (-101) | +¼ (-112) |
| Aug 29, 2:12 AM | -¼ (+101) | +¼ (-114) |
| Aug 28, 10:01 PM | -¼ (+102) | +¼ (-114) |
| Aug 28, 10:05 AM | -¼ (+101) | +¼ (-116) |
| Aug 27, 10:02 PM | -¼ (-100) | +¼ (-117) |
| Aug 22, 7:20 PM | -¼ (-101) | +¼ (-118) |
| Aug 22, 2:14 PM | -¼ (+111) | +¼ (-132) |
| Aug 22, 2:14 PM | -¼ (+103) | +¼ (-122) |
| Aug 22, 1:43 PM | -¼ (+101) | +¼ (-125) |
| Aug 22, 1:41 PM | -¼ (-114) | +¼ (-108) |
| Aug 22, 1:12 PM | 0 (-120) | 0 (-103) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 29, 9:56 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-131) |
| Aug 29, 9:30 AM | O 2½ (+105) | U 2½ (-120) |
| Aug 29, 9:06 AM | O 2½ (+103) | U 2½ (-118) |
| Aug 29, 8:38 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-117) |
| Aug 29, 7:31 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-116) |
| Aug 29, 7:22 AM | O 2½ (+103) | U 2½ (-118) |
| Aug 29, 7:18 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-117) |
| Aug 29, 7:18 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-116) |
| Aug 29, 7:16 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-115) |
| Aug 29, 7:00 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-114) |
| Aug 29, 6:32 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-114) |
| Aug 29, 6:28 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-115) |
| Aug 29, 5:48 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-115) |
| Aug 29, 4:29 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-117) |
| Aug 29, 4:21 AM | O 2½ (+103) | U 2½ (-118) |
| Aug 29, 4:07 AM | O 2½ (+104) | U 2½ (-119) |
| Aug 29, 2:12 AM | O 2½ (+105) | U 2½ (-120) |
| Aug 28, 10:01 PM | O 2½ (+107) | U 2½ (-123) |
| Aug 28, 10:05 AM | O 2½ (+106) | U 2½ (-124) |
| Aug 27, 10:02 PM | O 2½ (+105) | U 2½ (-125) |
| Aug 22, 7:20 PM | O 2½ (+104) | U 2½ (-126) |
| Aug 22, 2:14 PM | O 2½ (+105) | U 2½ (-129) |
| Aug 22, 1:43 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-131) |
| Aug 22, 1:41 PM | O 2½ (+102) | U 2½ (-128) |
| Aug 22, 1:35 PM | O 2½ (+105) | U 2½ (-134) |
| Aug 22, 1:12 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.