| Time | BLA | Draw | PET |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 7:28 AM | +128 | +266 | +205 |
| Aug 29, 7:24 AM | +126 | +267 | +209 |
| Aug 29, 7:16 AM | +122 | +269 | +215 |
| Aug 29, 7:08 AM | +120 | +271 | +217 |
| Aug 29, 7:06 AM | +121 | +268 | +217 |
| Aug 29, 7:03 AM | +122 | +264 | +218 |
| Aug 29, 7:00 AM | +121 | +264 | +221 |
| Aug 29, 6:58 AM | +128 | +260 | +209 |
| Aug 29, 6:52 AM | +124 | +261 | +216 |
| Aug 29, 6:52 AM | +123 | +261 | +219 |
| Aug 29, 6:50 AM | +114 | +264 | +236 |
| Aug 29, 6:36 AM | +112 | +265 | +240 |
| Aug 29, 6:36 AM | +110 | +265 | +244 |
| Aug 29, 5:28 AM | +109 | +267 | +246 |
| Aug 29, 5:10 AM | +108 | +268 | +250 |
| Aug 29, 5:09 AM | +106 | +269 | +253 |
| Aug 29, 5:03 AM | +104 | +274 | +255 |
| Aug 29, 5:03 AM | +102 | +275 | +258 |
| Aug 29, 4:52 AM | +101 | +276 | +261 |
| Aug 29, 4:52 AM | -100 | +277 | +265 |
| Aug 29, 4:20 AM | -102 | +281 | +267 |
| Aug 29, 4:08 AM | -104 | +288 | +268 |
| Aug 29, 4:07 AM | -103 | +286 | +265 |
| Aug 29, 4:05 AM | -114 | +296 | +291 |
| Aug 29, 4:02 AM | -115 | +297 | +293 |
| Aug 29, 4:02 AM | -117 | +299 | +299 |
| Aug 29, 3:23 AM | -120 | +301 | +305 |
| Aug 29, 12:34 AM | -120 | +303 | +304 |
| Aug 28, 7:31 PM | -121 | +305 | +306 |
| Aug 28, 10:10 AM | -122 | +302 | +303 |
| Aug 28, 7:33 AM | -125 | +304 | +308 |
| Aug 25, 3:52 PM | -127 | +299 | +303 |
| Aug 25, 4:47 AM | -130 | +301 | +309 |
| Aug 23, 11:40 PM | -132 | +305 | +311 |
| Aug 23, 4:45 AM | -138 | +309 | +323 |
| Aug 23, 12:15 AM | -140 | +311 | +330 |
| Aug 22, 1:15 PM | -128 | +301 | +301 |
| Aug 22, 12:19 PM | -130 | +296 | +296 |
| Aug 22, 12:18 PM | -143 | +306 | +321 |
| Aug 22, 12:15 PM | -106 | +281 | +244 |
| Aug 22, 12:14 PM | +107 | +258 | +228 |
| Time | BLA | PET |
|---|---|---|
| Aug 29, 7:28 AM | -¼ (-101) | +¼ (-112) |
| Aug 29, 7:24 AM | -¼ (-103) | +¼ (-109) |
| Aug 29, 7:16 AM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Aug 29, 7:07 AM | -¼ (-108) | +¼ (-104) |
| Aug 29, 7:06 AM | -¼ (-107) | +¼ (-105) |
| Aug 29, 7:03 AM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Aug 29, 7:00 AM | -¼ (-108) | +¼ (-104) |
| Aug 29, 6:58 AM | -¼ (-101) | +¼ (-111) |
| Aug 29, 6:52 AM | -¼ (-104) | +¼ (-108) |
| Aug 29, 6:52 AM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Aug 29, 6:52 AM | -¼ (-112) | +¼ (-101) |
| Aug 29, 6:50 AM | -¼ (-115) | +¼ (+102) |
| Aug 29, 6:36 AM | -¼ (-117) | +¼ (+105) |
| Aug 29, 6:36 AM | -¼ (-119) | +¼ (+106) |
| Aug 29, 5:28 AM | -¼ (-121) | +¼ (+107) |
| Aug 29, 5:10 AM | -½ (+108) | +½ (-122) |
| Aug 29, 5:09 AM | -½ (+107) | +½ (-120) |
| Aug 29, 5:03 AM | -½ (+105) | +½ (-118) |
| Aug 29, 5:03 AM | -½ (+103) | +½ (-116) |
| Aug 29, 4:52 AM | -½ (+102) | +½ (-114) |
| Aug 29, 4:52 AM | -½ (+101) | +½ (-113) |
| Aug 29, 4:20 AM | -½ (-101) | +½ (-111) |
| Aug 29, 4:08 AM | -½ (-104) | +½ (-109) |
| Aug 29, 4:07 AM | -½ (-102) | +½ (-110) |
| Aug 29, 4:05 AM | -½ (-113) | +½ (+101) |
| Aug 29, 4:02 AM | -½ (-114) | +½ (+101) |
| Aug 29, 4:02 AM | -½ (-116) | +½ (+103) |
| Aug 29, 12:34 AM | -½ (-119) | +½ (+106) |
| Aug 28, 7:31 PM | -½ (-120) | +½ (+107) |
| Aug 28, 10:10 AM | -½ (-121) | +½ (+106) |
| Aug 28, 7:33 AM | -¾ (+106) | +¾ (-121) |
| Aug 27, 7:32 PM | -¾ (+105) | +¾ (-122) |
| Aug 25, 3:52 PM | -¾ (+104) | +¾ (-123) |
| Aug 25, 4:47 AM | -¾ (+102) | +¾ (-121) |
| Aug 23, 11:40 PM | -¾ (-100) | +¾ (-119) |
| Aug 23, 11:40 PM | -¾ (-102) | +¾ (-117) |
| Aug 23, 4:45 AM | -¾ (-105) | +¾ (-114) |
| Aug 23, 12:15 AM | -¾ (-107) | +¾ (-111) |
| Aug 22, 1:15 PM | -¾ (+104) | +¾ (-123) |
| Aug 22, 12:19 PM | -¾ (+102) | +¾ (-126) |
| Aug 22, 12:18 PM | -¾ (-109) | +¾ (-113) |
| Aug 22, 12:15 PM | -½ (-105) | +½ (-117) |
| Aug 22, 12:14 PM | -¼ (-123) | +¼ (-100) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 29, 7:28 AM | O 3 (+104) | U 3 (-120) |
| Aug 29, 7:08 AM | O 3 (+104) | U 3 (-119) |
| Aug 29, 7:07 AM | O 3 (+105) | U 3 (-120) |
| Aug 29, 7:06 AM | O 3 (+107) | U 3 (-124) |
| Aug 29, 7:06 AM | O 3 (+110) | U 3 (-128) |
| Aug 29, 7:06 AM | O 3 (+111) | U 3 (-129) |
| Aug 29, 7:03 AM | O 3 (+114) | U 3 (-133) |
| Aug 29, 7:00 AM | O 3 (+113) | U 3 (-132) |
| Aug 29, 6:58 AM | O 3 (+114) | U 3 (-134) |
| Aug 29, 6:52 AM | O 3 (+114) | U 3 (-133) |
| Aug 29, 6:36 AM | O 3 (+113) | U 3 (-132) |
| Aug 29, 6:36 AM | O 3 (+112) | U 3 (-131) |
| Aug 29, 5:28 AM | O 3 (+112) | U 3 (-130) |
| Aug 29, 5:09 AM | O 3 (+111) | U 3 (-130) |
| Aug 29, 5:03 AM | O 3 (+111) | U 3 (-129) |
| Aug 29, 5:03 AM | O 3 (+110) | U 3 (-129) |
| Aug 29, 4:20 AM | O 3 (+110) | U 3 (-128) |
| Aug 29, 4:08 AM | O 3 (+109) | U 3 (-127) |
| Aug 29, 4:07 AM | O 3 (+109) | U 3 (-128) |
| Aug 29, 4:02 AM | O 3 (+107) | U 3 (-125) |
| Aug 29, 4:02 AM | O 3 (+106) | U 3 (-124) |
| Aug 29, 3:23 AM | O 3 (+107) | U 3 (-122) |
| Aug 28, 7:31 PM | O 3 (+107) | U 3 (-123) |
| Aug 28, 10:10 AM | O 3 (+106) | U 3 (-124) |
| Aug 28, 7:33 AM | O 3 (+105) | U 3 (-123) |
| Aug 27, 7:32 PM | O 3 (+104) | U 3 (-124) |
| Aug 25, 3:52 PM | O 3 (+104) | U 3 (-125) |
| Aug 25, 4:47 AM | O 3 (+103) | U 3 (-125) |
| Aug 23, 11:40 PM | O 3 (+101) | U 3 (-122) |
| Aug 23, 4:45 AM | O 3 (+100) | U 3 (-121) |
| Aug 23, 12:15 AM | O 3 (-100) | U 3 (-120) |
| Aug 22, 1:15 PM | O 3 (+102) | U 3 (-123) |
| Aug 22, 12:19 PM | O 3 (-100) | U 3 (-125) |
| Aug 22, 12:18 PM | O 3 (-103) | U 3 (-122) |
| Aug 22, 12:15 PM | O 3 (+102) | U 3 (-130) |
| Aug 22, 12:14 PM | O 3 (+108) | U 3 (-138) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.