| Time | NOR | Draw | DON |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 9:34 AM | +341 | +290 | -133 |
| Apr 18, 9:30 AM | +337 | +287 | -131 |
| Apr 18, 8:01 AM | +381 | +297 | -147 |
| Apr 18, 7:38 AM | +373 | +292 | -150 |
| Apr 18, 5:58 AM | +368 | +288 | -147 |
| Apr 18, 4:50 AM | +365 | +284 | -144 |
| Apr 18, 4:15 AM | +375 | +292 | -150 |
| Apr 18, 4:14 AM | +368 | +289 | -147 |
| Apr 18, 4:13 AM | +353 | +284 | -141 |
| Apr 18, 2:57 AM | +344 | +281 | -136 |
| Apr 18, 1:49 AM | +358 | +291 | -131 |
| Apr 18, 12:16 AM | +355 | +300 | -134 |
| Apr 17, 10:03 PM | +354 | +296 | -133 |
| Apr 17, 5:21 PM | +351 | +293 | -134 |
| Apr 17, 11:30 AM | +352 | +295 | -135 |
| Apr 17, 10:04 AM | +369 | +301 | -142 |
| Apr 17, 5:10 AM | +362 | +296 | -145 |
| Apr 16, 8:52 PM | +367 | +298 | -147 |
| Apr 16, 1:45 PM | +367 | +295 | -146 |
| Apr 16, 6:40 AM | +377 | +301 | -151 |
| Apr 16, 6:40 AM | +377 | +298 | -150 |
| Apr 15, 11:04 PM | +385 | +301 | -153 |
| Apr 15, 10:45 PM | +375 | +298 | -149 |
| Apr 15, 10:44 PM | +359 | +293 | -143 |
| Apr 15, 8:19 PM | +358 | +299 | -144 |
| Apr 15, 8:17 PM | +362 | +300 | -146 |
| Apr 15, 7:58 PM | +365 | +302 | -148 |
| Apr 15, 7:58 PM | +340 | +294 | -137 |
| Apr 15, 7:38 PM | +353 | +299 | -143 |
| Apr 15, 7:31 PM | +352 | +304 | -145 |
| Apr 15, 7:04 PM | +351 | +304 | -144 |
| Apr 15, 7:04 PM | +356 | +306 | -147 |
| Apr 15, 7:01 PM | +329 | +297 | -135 |
| Apr 15, 7:00 PM | +306 | +289 | -125 |
| Apr 15, 5:56 PM | +277 | +279 | -112 |
| Apr 15, 5:46 PM | +276 | +279 | -112 |
| Apr 15, 4:15 PM | +278 | +279 | -112 |
| Apr 15, 3:33 PM | +249 | +268 | -104 |
| Apr 15, 3:17 PM | +245 | +264 | -101 |
| Apr 15, 3:14 PM | +241 | +263 | +100 |
| Apr 15, 3:14 PM | +235 | +264 | +102 |
| Apr 15, 3:13 PM | +220 | +262 | +109 |
| Apr 15, 3:13 PM | +215 | +259 | +112 |
| Apr 15, 3:12 PM | +213 | +259 | +114 |
| Apr 15, 3:12 PM | +234 | +277 | -102 |
| Apr 15, 3:12 PM | +250 | +275 | -106 |
| Apr 15, 3:11 PM | +292 | +261 | -116 |
| Time | NOR | DON |
|---|---|---|
| Apr 18, 9:58 AM | +¾ (-115) | -¾ (-101) |
| Apr 18, 9:34 AM | +¾ (-116) | -¾ (-101) |
| Apr 18, 9:30 AM | +¾ (-118) | -¾ (+101) |
| Apr 18, 8:01 AM | +¾ (-104) | -¾ (-112) |
| Apr 18, 7:38 AM | +¾ (-106) | -¾ (-114) |
| Apr 18, 5:58 AM | +¾ (-108) | -¾ (-112) |
| Apr 18, 4:50 AM | +¾ (-110) | -¾ (-110) |
| Apr 18, 4:15 AM | +¾ (-106) | -¾ (-114) |
| Apr 18, 4:14 AM | +¾ (-108) | -¾ (-112) |
| Apr 18, 4:13 AM | +¾ (-114) | -¾ (-106) |
| Apr 18, 2:57 AM | +¾ (-117) | -¾ (-104) |
| Apr 18, 1:49 AM | +¾ (-113) | -¾ (+100) |
| Apr 18, 12:16 AM | +¾ (-111) | -¾ (-102) |
| Apr 17, 10:03 PM | +¾ (-112) | -¾ (-100) |
| Apr 17, 5:21 PM | +¾ (-113) | -¾ (-101) |
| Apr 17, 11:30 AM | +¾ (-112) | -¾ (-102) |
| Apr 17, 10:04 AM | +¾ (-106) | -¾ (-108) |
| Apr 17, 5:10 AM | +¾ (-107) | -¾ (-109) |
| Apr 16, 10:04 PM | +¾ (-105) | -¾ (-111) |
| Apr 16, 8:52 PM | +¾ (-106) | -¾ (-112) |
| Apr 16, 1:45 PM | +¾ (-108) | -¾ (-110) |
| Apr 16, 6:40 AM | +¾ (-103) | -¾ (-115) |
| Apr 16, 6:40 AM | +¾ (-105) | -¾ (-114) |
| Apr 15, 11:04 PM | +¾ (-102) | -¾ (-116) |
| Apr 15, 10:45 PM | +¾ (-105) | -¾ (-113) |
| Apr 15, 10:44 PM | +¾ (-110) | -¾ (-108) |
| Apr 15, 8:19 PM | +¾ (-109) | -¾ (-109) |
| Apr 15, 8:17 PM | +¾ (-107) | -¾ (-111) |
| Apr 15, 7:58 PM | +¾ (-106) | -¾ (-112) |
| Apr 15, 7:58 PM | +¾ (-115) | -¾ (-104) |
| Apr 15, 7:38 PM | +¾ (-110) | -¾ (-108) |
| Apr 15, 7:31 PM | +¾ (-108) | -¾ (-110) |
| Apr 15, 7:04 PM | +¾ (-109) | -¾ (-109) |
| Apr 15, 7:04 PM | +¾ (-107) | -¾ (-111) |
| Apr 15, 7:01 PM | +¾ (-117) | -¾ (-102) |
| Apr 15, 7:00 PM | +½ (+104) | -½ (-124) |
| Apr 15, 4:15 PM | +½ (-107) | -½ (-111) |
| Apr 15, 3:17 PM | +½ (-123) | -½ (-101) |
| Apr 15, 3:14 PM | +½ (-125) | -½ (+101) |
| Apr 15, 3:14 PM | +½ (-127) | -½ (+103) |
| Apr 15, 3:13 PM | +¼ (-103) | -¼ (-120) |
| Apr 15, 3:13 PM | +¼ (-106) | -¼ (-116) |
| Apr 15, 3:12 PM | +¼ (-107) | -¼ (-115) |
| Apr 15, 3:12 PM | +½ (-122) | -½ (-101) |
| Apr 15, 3:12 PM | +½ (-117) | -½ (-106) |
| Apr 15, 3:11 PM | +½ (-107) | -½ (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 18, 9:58 AM | O 2½ (-121) | U 2½ (+102) |
| Apr 18, 9:30 AM | O 2½ (-120) | U 2½ (+101) |
| Apr 18, 8:01 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+103) |
| Apr 18, 5:58 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+101) |
| Apr 18, 4:50 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (-100) |
| Apr 18, 4:15 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+101) |
| Apr 18, 4:14 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+100) |
| Apr 18, 4:13 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (-101) |
| Apr 18, 2:57 AM | O 2½ (-120) | U 2½ (-102) |
| Apr 18, 1:49 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+102) |
| Apr 18, 12:16 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (+103) |
| Apr 17, 10:03 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-100) |
| Apr 17, 5:21 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (-101) |
| Apr 17, 11:30 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (-102) |
| Apr 17, 10:04 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (-100) |
| Apr 17, 5:10 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (-101) |
| Apr 16, 10:04 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (-100) |
| Apr 16, 8:52 PM | O 2½ (-119) | U 2½ (-101) |
| Apr 16, 1:45 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (-105) |
| Apr 16, 6:40 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (-104) |
| Apr 16, 6:40 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (-107) |
| Apr 15, 11:04 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-106) |
| Apr 15, 10:45 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-107) |
| Apr 15, 10:44 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-108) |
| Apr 15, 8:17 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-107) |
| Apr 15, 7:58 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-106) |
| Apr 15, 7:58 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-108) |
| Apr 15, 7:04 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-107) |
| Apr 15, 7:04 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-106) |
| Apr 15, 7:01 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-108) |
| Apr 15, 7:00 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-110) |
| Apr 15, 5:56 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-113) |
| Apr 15, 5:46 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-112) |
| Apr 15, 4:15 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-113) |
| Apr 15, 3:14 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-117) |
| Apr 15, 3:13 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-118) |
| Apr 15, 3:13 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-119) |
| Apr 15, 3:12 PM | O 2½ (-105) | U 2½ (-119) |
| Apr 15, 3:12 PM | O 2½ (-125) | U 2½ (-101) |
| Apr 15, 3:12 PM | O 2½ (-124) | U 2½ (-101) |
| Apr 15, 3:11 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (-102) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.