| Time | LOR | Draw | ROT |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 9:57 AM | -207 | +338 | +551 |
| Apr 18, 9:56 AM | -212 | +341 | +563 |
| Apr 18, 9:54 AM | -191 | +324 | +509 |
| Apr 18, 9:48 AM | -192 | +326 | +511 |
| Apr 18, 9:44 AM | -202 | +314 | +486 |
| Apr 18, 8:58 AM | -204 | +316 | +489 |
| Apr 18, 8:57 AM | -217 | +326 | +515 |
| Apr 18, 8:56 AM | -208 | +312 | +514 |
| Apr 18, 8:51 AM | -192 | +302 | +474 |
| Apr 18, 8:04 AM | -175 | +289 | +437 |
| Apr 18, 6:47 AM | -179 | +284 | +427 |
| Apr 18, 6:44 AM | -170 | +294 | +443 |
| Apr 18, 6:08 AM | -168 | +291 | +439 |
| Apr 18, 6:08 AM | -157 | +282 | +412 |
| Apr 18, 5:45 AM | -148 | +275 | +391 |
| Apr 18, 4:14 AM | -145 | +273 | +384 |
| Apr 18, 3:50 AM | -139 | +268 | +371 |
| Apr 18, 3:47 AM | -141 | +270 | +376 |
| Apr 18, 3:46 AM | -149 | +276 | +394 |
| Apr 18, 3:09 AM | -132 | +262 | +353 |
| Apr 18, 2:57 AM | -132 | +262 | +355 |
| Apr 18, 2:50 AM | -127 | +271 | +369 |
| Apr 18, 2:44 AM | -126 | +270 | +368 |
| Apr 18, 2:44 AM | -129 | +272 | +374 |
| Apr 18, 2:36 AM | -129 | +272 | +375 |
| Apr 18, 2:36 AM | -130 | +274 | +379 |
| Apr 18, 2:35 AM | -131 | +275 | +382 |
| Apr 18, 2:32 AM | -131 | +274 | +380 |
| Apr 18, 2:25 AM | -133 | +276 | +386 |
| Apr 18, 2:25 AM | -135 | +277 | +392 |
| Apr 18, 2:23 AM | -137 | +280 | +398 |
| Apr 18, 2:22 AM | -137 | +280 | +397 |
| Apr 18, 2:22 AM | -139 | +282 | +404 |
| Apr 18, 2:21 AM | -137 | +280 | +397 |
| Apr 18, 2:21 AM | -139 | +282 | +400 |
| Apr 18, 2:20 AM | -140 | +283 | +405 |
| Apr 18, 2:20 AM | -140 | +283 | +406 |
| Apr 18, 2:19 AM | -138 | +281 | +397 |
| Apr 18, 2:10 AM | -139 | +283 | +402 |
| Apr 18, 2:09 AM | -140 | +284 | +403 |
| Apr 18, 2:06 AM | -142 | +286 | +409 |
| Apr 18, 2:05 AM | -144 | +287 | +413 |
| Apr 18, 12:31 AM | -154 | +294 | +444 |
| Apr 17, 10:02 PM | -154 | +295 | +445 |
| Apr 17, 6:26 PM | -156 | +292 | +440 |
| Apr 17, 6:26 PM | -155 | +291 | +439 |
| Apr 17, 6:02 PM | -154 | +290 | +437 |
| Apr 17, 5:14 PM | -153 | +289 | +435 |
| Apr 17, 3:02 PM | -160 | +295 | +453 |
| Apr 17, 2:53 PM | -162 | +297 | +457 |
| Apr 17, 2:48 PM | -172 | +305 | +485 |
| Apr 17, 2:42 PM | -169 | +303 | +478 |
| Apr 17, 2:39 PM | -163 | +298 | +462 |
| Apr 17, 2:39 PM | -159 | +294 | +451 |
| Apr 17, 11:31 AM | -150 | +287 | +427 |
| Apr 17, 10:01 AM | -154 | +286 | +444 |
| Apr 15, 6:52 AM | -157 | +281 | +434 |
| Apr 15, 6:51 AM | -154 | +278 | +427 |
| Apr 15, 5:35 AM | -152 | +276 | +422 |
| Apr 15, 2:55 AM | -147 | +273 | +408 |
| Apr 15, 2:52 AM | -155 | +279 | +428 |
| Apr 14, 6:51 PM | -144 | +270 | +399 |
| Apr 14, 5:44 PM | -138 | +265 | +384 |
| Apr 14, 5:44 PM | -143 | +270 | +396 |
| Apr 14, 4:15 PM | -127 | +257 | +353 |
| Apr 14, 4:09 PM | -129 | +253 | +346 |
| Apr 14, 3:21 PM | -114 | +242 | +310 |
| Apr 14, 3:21 PM | -109 | +238 | +297 |
| Apr 14, 3:21 PM | -141 | +263 | +372 |
| Apr 14, 3:19 PM | -127 | +253 | +338 |
| Apr 14, 3:18 PM | -131 | +257 | +348 |
| Apr 14, 3:18 PM | -135 | +257 | +362 |
| Apr 14, 3:17 PM | -152 | +271 | +403 |
| Apr 14, 3:17 PM | -160 | +276 | +421 |
| Apr 14, 3:16 PM | -113 | +243 | +305 |
| Apr 14, 3:14 PM | +104 | +231 | +264 |
| Apr 14, 3:13 PM | -105 | +247 | +273 |
| Apr 14, 3:12 PM | +105 | +244 | +246 |
| Time | LOR | ROT |
|---|---|---|
| Apr 18, 9:57 AM | -1 (-123) | +1 (+106) |
| Apr 18, 9:56 AM | -1¼ (+108) | +1¼ (-126) |
| Apr 18, 9:54 AM | -1 (-112) | +1 (-104) |
| Apr 18, 9:48 AM | -1 (-113) | +1 (-103) |
| Apr 18, 9:44 AM | -1 (-117) | +1 (-107) |
| Apr 18, 8:58 AM | -1 (-118) | +1 (-106) |
| Apr 18, 8:57 AM | -1 (-127) | +1 (+101) |
| Apr 18, 8:56 AM | -1 (-112) | +1 (-112) |
| Apr 18, 8:51 AM | -1 (-102) | +1 (-123) |
| Apr 18, 8:04 AM | -¾ (-131) | +¾ (+104) |
| Apr 18, 6:47 AM | -¾ (-134) | +¾ (+103) |
| Apr 18, 6:44 AM | -¾ (-128) | +¾ (+106) |
| Apr 18, 6:08 AM | -¾ (-126) | +¾ (+104) |
| Apr 18, 6:08 AM | -¾ (-117) | +¾ (-103) |
| Apr 18, 5:45 AM | -¾ (-110) | +¾ (-110) |
| Apr 18, 4:14 AM | -¾ (-107) | +¾ (-113) |
| Apr 18, 3:50 AM | -¾ (-103) | +¾ (-118) |
| Apr 18, 3:47 AM | -¾ (-105) | +¾ (-116) |
| Apr 18, 3:46 AM | -¾ (-111) | +¾ (-109) |
| Apr 18, 2:57 AM | -¾ (+103) | +¾ (-125) |
| Apr 18, 2:50 AM | -¾ (+107) | +¾ (-120) |
| Apr 18, 2:44 AM | -¾ (+107) | +¾ (-121) |
| Apr 18, 2:36 AM | -¾ (+105) | +¾ (-118) |
| Apr 18, 2:36 AM | -¾ (+104) | +¾ (-117) |
| Apr 18, 2:32 AM | -¾ (+103) | +¾ (-116) |
| Apr 18, 2:25 AM | -¾ (+101) | +¾ (-114) |
| Apr 18, 2:25 AM | -¾ (-100) | +¾ (-112) |
| Apr 18, 2:22 AM | -¾ (-102) | +¾ (-110) |
| Apr 18, 2:22 AM | -¾ (-104) | +¾ (-108) |
| Apr 18, 2:21 AM | -¾ (-102) | +¾ (-110) |
| Apr 18, 2:21 AM | -¾ (-104) | +¾ (-108) |
| Apr 18, 2:20 AM | -¾ (-105) | +¾ (-107) |
| Apr 18, 2:19 AM | -¾ (-103) | +¾ (-109) |
| Apr 18, 2:10 AM | -¾ (-105) | +¾ (-108) |
| Apr 18, 2:09 AM | -¾ (-105) | +¾ (-107) |
| Apr 18, 2:06 AM | -¾ (-107) | +¾ (-105) |
| Apr 18, 2:05 AM | -¾ (-108) | +¾ (-104) |
| Apr 18, 12:31 AM | -¾ (-116) | +¾ (+103) |
| Apr 17, 10:02 PM | -¾ (-116) | +¾ (+104) |
| Apr 17, 6:26 PM | -¾ (-117) | +¾ (+103) |
| Apr 17, 6:26 PM | -¾ (-117) | +¾ (+102) |
| Apr 17, 5:14 PM | -¾ (-116) | +¾ (+101) |
| Apr 17, 3:02 PM | -¾ (-121) | +¾ (+105) |
| Apr 17, 2:53 PM | -¾ (-122) | +¾ (+107) |
| Apr 17, 2:48 PM | -1 (+109) | +1 (-125) |
| Apr 17, 2:42 PM | -1 (+111) | +1 (-128) |
| Apr 17, 2:39 PM | -¾ (-123) | +¾ (+108) |
| Apr 17, 2:39 PM | -¾ (-120) | +¾ (+105) |
| Apr 17, 11:31 AM | -¾ (-113) | +¾ (-102) |
| Apr 17, 10:01 AM | -¾ (-116) | +¾ (+101) |
| Apr 16, 10:02 PM | -¾ (-117) | +¾ (-100) |
| Apr 15, 6:52 AM | -¾ (-118) | +¾ (-101) |
| Apr 15, 6:51 AM | -¾ (-115) | +¾ (-103) |
| Apr 15, 5:35 AM | -¾ (-114) | +¾ (-105) |
| Apr 15, 2:55 AM | -¾ (-110) | +¾ (-108) |
| Apr 15, 2:52 AM | -¾ (-116) | +¾ (-103) |
| Apr 14, 6:51 PM | -¾ (-107) | +¾ (-111) |
| Apr 14, 5:44 PM | -¾ (-102) | +¾ (-116) |
| Apr 14, 5:44 PM | -¾ (-107) | +¾ (-111) |
| Apr 14, 4:15 PM | -½ (-126) | +½ (+106) |
| Apr 14, 4:09 PM | -½ (-128) | +½ (+104) |
| Apr 14, 3:21 PM | -½ (-113) | +½ (-109) |
| Apr 14, 3:21 PM | -½ (-108) | +½ (-114) |
| Apr 14, 3:21 PM | -¾ (-105) | +¾ (-118) |
| Apr 14, 3:19 PM | -½ (-126) | +½ (+102) |
| Apr 14, 3:19 PM | -¾ (+103) | +¾ (-127) |
| Apr 14, 3:18 PM | -¾ (-100) | +¾ (-123) |
| Apr 14, 3:17 PM | -¾ (-114) | +¾ (-108) |
| Apr 14, 3:17 PM | -¾ (-120) | +¾ (-102) |
| Apr 14, 3:16 PM | -½ (-112) | +½ (-110) |
| Apr 14, 3:14 PM | -½ (+105) | +½ (-129) |
| Apr 14, 3:13 PM | -½ (-104) | +½ (-118) |
| Apr 14, 3:12 PM | -¼ (-127) | +¼ (+103) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 18, 9:57 AM | O 2½ (-121) | U 2½ (+101) |
| Apr 18, 9:56 AM | O 2½ (-121) | U 2½ (+102) |
| Apr 18, 9:54 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (-101) |
| Apr 18, 9:48 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (-101) |
| Apr 18, 9:44 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (-105) |
| Apr 18, 8:58 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (-104) |
| Apr 18, 8:57 AM | O 2½ (-127) | U 2½ (-101) |
| Apr 18, 8:56 AM | O 2½ (-120) | U 2½ (-107) |
| Apr 18, 8:51 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (-109) |
| Apr 18, 8:04 AM | O 2½ (-114) | U 2½ (-112) |
| Apr 18, 6:47 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (-114) |
| Apr 18, 6:08 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-111) |
| Apr 18, 6:08 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-113) |
| Apr 18, 5:45 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-115) |
| Apr 18, 4:14 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-116) |
| Apr 18, 3:47 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-117) |
| Apr 18, 3:46 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-115) |
| Apr 18, 3:09 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-119) |
| Apr 18, 2:57 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-119) |
| Apr 18, 2:44 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-115) |
| Apr 18, 2:36 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-114) |
| Apr 18, 2:35 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-114) |
| Apr 18, 2:34 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-114) |
| Apr 18, 2:32 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-114) |
| Apr 18, 2:25 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-113) |
| Apr 18, 2:21 AM | O 2½ (-102) | U 2½ (-112) |
| Apr 18, 2:09 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-111) |
| Apr 18, 2:05 AM | O 2½ (-104) | U 2½ (-110) |
| Apr 17, 10:02 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-108) |
| Apr 17, 6:26 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-109) |
| Apr 17, 5:14 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-110) |
| Apr 17, 2:53 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-109) |
| Apr 17, 2:48 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-107) |
| Apr 17, 2:42 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-108) |
| Apr 17, 2:39 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-109) |
| Apr 17, 2:39 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-110) |
| Apr 17, 11:31 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-112) |
| Apr 17, 10:01 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-111) |
| Apr 16, 10:02 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-112) |
| Apr 15, 6:52 AM | O 2½ (-107) | U 2½ (-113) |
| Apr 15, 6:51 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-114) |
| Apr 15, 5:35 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-115) |
| Apr 15, 2:55 AM | O 2½ (-105) | U 2½ (-116) |
| Apr 15, 2:52 AM | O 2½ (-106) | U 2½ (-114) |
| Apr 14, 6:51 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-116) |
| Apr 14, 5:44 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-118) |
| Apr 14, 5:44 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-116) |
| Apr 14, 4:15 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-120) |
| Apr 14, 4:09 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-122) |
| Apr 14, 3:21 PM | O 2½ (-100) | U 2½ (-125) |
| Apr 14, 3:21 PM | O 2½ (+101) | U 2½ (-126) |
| Apr 14, 3:21 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-118) |
| Apr 14, 3:19 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-121) |
| Apr 14, 3:18 PM | O 2½ (-105) | U 2½ (-120) |
| Apr 14, 3:18 PM | O 2½ (-105) | U 2½ (-119) |
| Apr 14, 3:17 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-115) |
| Apr 14, 3:17 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-114) |
| Apr 14, 3:16 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-123) |
| Apr 14, 3:14 PM | O 2½ (+101) | U 2½ (-127) |
| Apr 14, 3:13 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (-107) |
| Apr 14, 3:12 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (-109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.