| Time | PLY | Draw | STE |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 3:38 PM | +136 | +225 | +225 |
| Mar 17, 3:36 PM | +133 | +226 | +230 |
| Mar 17, 3:31 PM | +135 | +225 | +228 |
| Mar 17, 3:30 PM | +134 | +227 | +228 |
| Mar 17, 3:15 PM | +132 | +227 | +230 |
| Mar 17, 3:15 PM | +128 | +226 | +240 |
| Mar 17, 3:03 PM | +126 | +224 | +247 |
| Mar 17, 3:02 PM | +125 | +225 | +250 |
| Mar 17, 2:59 PM | +122 | +232 | +247 |
| Mar 17, 2:44 PM | +121 | +233 | +249 |
| Mar 17, 2:33 PM | +118 | +234 | +255 |
| Mar 17, 2:33 PM | +120 | +233 | +252 |
| Mar 17, 2:31 PM | +119 | +234 | +252 |
| Mar 17, 1:28 PM | +119 | +235 | +253 |
| Mar 17, 1:23 PM | +116 | +236 | +259 |
| Mar 17, 1:16 PM | +117 | +232 | +260 |
| Mar 17, 1:05 PM | +116 | +236 | +259 |
| Mar 17, 1:04 PM | +115 | +236 | +261 |
| Mar 17, 12:58 PM | +118 | +235 | +255 |
| Mar 17, 12:56 PM | +117 | +238 | +254 |
| Mar 17, 12:26 PM | +118 | +233 | +255 |
| Mar 17, 12:09 PM | +122 | +230 | +250 |
| Mar 17, 12:09 PM | +123 | +229 | +250 |
| Mar 17, 12:00 PM | +121 | +228 | +256 |
| Mar 17, 11:55 AM | +118 | +230 | +260 |
| Mar 17, 11:55 AM | +117 | +230 | +263 |
| Mar 17, 11:54 AM | +115 | +231 | +267 |
| Mar 17, 11:54 AM | +119 | +231 | +258 |
| Mar 17, 11:48 AM | +116 | +230 | +265 |
| Mar 17, 11:45 AM | +111 | +232 | +279 |
| Mar 17, 11:41 AM | +112 | +232 | +274 |
| Mar 17, 11:41 AM | +114 | +231 | +274 |
| Mar 17, 11:41 AM | +114 | +231 | +271 |
| Mar 17, 11:41 AM | +112 | +232 | +275 |
| Mar 17, 11:41 AM | +111 | +232 | +279 |
| Mar 17, 11:41 AM | +109 | +233 | +283 |
| Mar 17, 11:41 AM | +108 | +233 | +287 |
| Mar 17, 11:04 AM | +109 | +234 | +283 |
| Mar 17, 10:53 AM | +105 | +237 | +292 |
| Mar 17, 10:23 AM | +103 | +238 | +297 |
| Mar 17, 10:08 AM | +104 | +238 | +297 |
| Mar 17, 10:07 AM | +104 | +238 | +296 |
| Mar 17, 10:07 AM | -103 | +242 | +315 |
| Mar 17, 9:51 AM | -103 | +244 | +313 |
| Mar 17, 9:47 AM | -103 | +244 | +312 |
| Mar 17, 9:43 AM | -102 | +244 | +311 |
| Mar 17, 9:42 AM | -101 | +243 | +308 |
| Mar 17, 9:12 AM | -100 | +242 | +305 |
| Mar 17, 6:53 AM | +100 | +240 | +304 |
| Mar 17, 3:55 AM | +103 | +239 | +297 |
| Mar 17, 3:46 AM | +102 | +244 | +295 |
| Mar 17, 12:16 AM | +101 | +242 | +292 |
| Mar 16, 5:48 PM | +101 | +242 | +291 |
| Mar 16, 3:50 PM | +102 | +241 | +291 |
| Mar 16, 11:48 AM | -100 | +237 | +286 |
| Mar 16, 11:47 AM | -102 | +242 | +285 |
| Mar 16, 9:38 AM | -104 | +249 | +284 |
| Mar 16, 3:47 AM | -106 | +255 | +281 |
| Mar 15, 5:27 AM | -106 | +258 | +281 |
| Mar 14, 3:16 PM | -102 | +254 | +269 |
| Mar 14, 2:29 PM | -100 | +253 | +266 |
| Mar 14, 2:29 PM | +102 | +251 | +260 |
| Mar 14, 1:13 PM | -100 | +233 | +289 |
| Mar 14, 12:24 PM | -102 | +229 | +284 |
| Mar 14, 12:20 PM | +114 | +219 | +251 |
| Mar 14, 12:18 PM | -101 | +229 | +283 |
| Mar 14, 12:15 PM | +135 | +209 | +216 |
| Mar 14, 12:13 PM | +139 | +220 | +224 |
| Time | PLY | STE |
|---|---|---|
| Mar 17, 3:38 PM | -¼ (+103) | +¼ (-115) |
| Mar 17, 3:36 PM | -¼ (-100) | +¼ (-112) |
| Mar 17, 3:31 PM | -¼ (+101) | +¼ (-114) |
| Mar 17, 3:30 PM | -¼ (+101) | +¼ (-113) |
| Mar 17, 3:15 PM | -¼ (-101) | +¼ (-112) |
| Mar 17, 3:03 PM | -¼ (-107) | +¼ (-105) |
| Mar 17, 3:02 PM | -¼ (-108) | +¼ (-104) |
| Mar 17, 2:59 PM | -¼ (-110) | +¼ (-103) |
| Mar 17, 2:44 PM | -¼ (-111) | +¼ (-101) |
| Mar 17, 2:33 PM | -¼ (-114) | +¼ (+101) |
| Mar 17, 2:33 PM | -¼ (-112) | +¼ (-100) |
| Mar 17, 2:31 PM | -¼ (-113) | +¼ (+100) |
| Mar 17, 1:28 PM | -¼ (-113) | +¼ (+101) |
| Mar 17, 1:23 PM | -¼ (-116) | +¼ (+103) |
| Mar 17, 1:16 PM | -¼ (-115) | +¼ (+103) |
| Mar 17, 1:05 PM | -¼ (-116) | +¼ (+103) |
| Mar 17, 1:04 PM | -¼ (-117) | +¼ (+104) |
| Mar 17, 12:58 PM | -¼ (-114) | +¼ (+102) |
| Mar 17, 12:56 PM | -¼ (-115) | +¼ (+102) |
| Mar 17, 12:26 PM | -¼ (-114) | +¼ (+101) |
| Mar 17, 12:09 PM | -¼ (-110) | +¼ (-102) |
| Mar 17, 12:00 PM | -¼ (-112) | +¼ (-100) |
| Mar 17, 11:55 AM | -¼ (-114) | +¼ (+102) |
| Mar 17, 11:55 AM | -¼ (-116) | +¼ (+103) |
| Mar 17, 11:54 AM | -¼ (-118) | +¼ (+105) |
| Mar 17, 11:54 AM | -¼ (-114) | +¼ (+101) |
| Mar 17, 11:48 AM | -¼ (-117) | +¼ (+104) |
| Mar 17, 11:45 AM | -¼ (-123) | +¼ (+110) |
| Mar 17, 11:41 AM | -¼ (-121) | +¼ (+108) |
| Mar 17, 11:41 AM | -¼ (-121) | +¼ (+107) |
| Mar 17, 11:41 AM | -¼ (-120) | +¼ (+107) |
| Mar 17, 11:41 AM | -¼ (-122) | +¼ (+108) |
| Mar 17, 11:41 AM | -¼ (-123) | +¼ (+110) |
| Mar 17, 11:41 AM | -½ (+110) | +½ (-124) |
| Mar 17, 11:41 AM | -½ (+109) | +½ (-122) |
| Mar 17, 11:04 AM | -½ (+110) | +½ (-123) |
| Mar 17, 10:53 AM | -½ (+106) | +½ (-119) |
| Mar 17, 10:23 AM | -½ (+104) | +½ (-117) |
| Mar 17, 10:07 AM | -½ (+105) | +½ (-118) |
| Mar 17, 10:07 AM | -½ (+104) | +½ (-117) |
| Mar 17, 9:47 AM | -½ (-102) | +½ (-110) |
| Mar 17, 9:43 AM | -½ (-101) | +½ (-111) |
| Mar 17, 9:42 AM | -½ (-100) | +½ (-112) |
| Mar 17, 9:12 AM | -½ (+101) | +½ (-113) |
| Mar 17, 6:53 AM | -½ (+101) | +½ (-114) |
| Mar 17, 3:55 AM | -½ (+104) | +½ (-117) |
| Mar 17, 3:46 AM | -½ (+103) | +½ (-115) |
| Mar 16, 5:48 PM | -½ (+102) | +½ (-116) |
| Mar 16, 3:50 PM | -½ (+102) | +½ (-117) |
| Mar 16, 11:48 AM | -½ (+101) | +½ (-118) |
| Mar 16, 11:47 AM | -½ (-100) | +½ (-117) |
| Mar 16, 9:38 AM | -½ (-102) | +½ (-114) |
| Mar 16, 3:47 AM | -½ (-104) | +½ (-113) |
| Mar 16, 1:46 AM | -½ (-105) | +½ (-114) |
| Mar 15, 5:27 AM | -½ (-105) | +½ (-113) |
| Mar 14, 3:16 PM | -½ (-101) | +½ (-118) |
| Mar 14, 2:29 PM | -½ (+101) | +½ (-120) |
| Mar 14, 2:29 PM | -½ (+103) | +½ (-123) |
| Mar 14, 1:13 PM | -½ (+101) | +½ (-121) |
| Mar 14, 12:24 PM | -½ (-101) | +½ (-123) |
| Mar 14, 12:20 PM | -¼ (-120) | +¼ (-103) |
| Mar 14, 12:18 PM | -½ (-100) | +½ (-123) |
| Mar 14, 12:15 PM | -¼ (+101) | +¼ (-124) |
| Mar 14, 12:13 PM | -¼ (+100) | +¼ (-124) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 17, 3:38 PM | O 2 (-135) | U 2 (+116) |
| Mar 17, 3:36 PM | O 2 (-136) | U 2 (+116) |
| Mar 17, 3:31 PM | O 2 (-137) | U 2 (+117) |
| Mar 17, 3:02 PM | O 2 (-141) | U 2 (+121) |
| Mar 17, 2:44 PM | O 2 (-143) | U 2 (+122) |
| Mar 17, 2:33 PM | O 2 (-144) | U 2 (+123) |
| Mar 17, 2:33 PM | O 2 (-143) | U 2 (+123) |
| Mar 17, 2:31 PM | O 2 (-145) | U 2 (+124) |
| Mar 17, 1:28 PM | O 2 (-148) | U 2 (+126) |
| Mar 17, 1:23 PM | O 2 (-148) | U 2 (+127) |
| Mar 17, 1:23 PM | O 2 (-144) | U 2 (+123) |
| Mar 17, 1:16 PM | O 2 (-140) | U 2 (+120) |
| Mar 17, 1:16 PM | O 2 (-142) | U 2 (+122) |
| Mar 17, 1:16 PM | O 2 (-145) | U 2 (+124) |
| Mar 17, 1:05 PM | O 2 (-148) | U 2 (+126) |
| Mar 17, 1:04 PM | O 2 (-149) | U 2 (+127) |
| Mar 17, 12:58 PM | O 2 (-148) | U 2 (+127) |
| Mar 17, 12:56 PM | O 2½ (+127) | U 2½ (-148) |
| Mar 17, 12:56 PM | O 2 (-145) | U 2 (+124) |
| Mar 17, 12:26 PM | O 2 (-139) | U 2 (+119) |
| Mar 17, 12:09 PM | O 2 (-138) | U 2 (+118) |
| Mar 17, 11:55 AM | O 2 (-136) | U 2 (+116) |
| Mar 17, 11:54 AM | O 2 (-136) | U 2 (+117) |
| Mar 17, 11:54 AM | O 2 (-136) | U 2 (+116) |
| Mar 17, 11:48 AM | O 2 (-136) | U 2 (+117) |
| Mar 17, 11:45 AM | O 2 (-137) | U 2 (+118) |
| Mar 17, 11:41 AM | O 2 (-137) | U 2 (+117) |
| Mar 17, 11:41 AM | O 2 (-137) | U 2 (+118) |
| Mar 17, 11:41 AM | O 2 (-138) | U 2 (+118) |
| Mar 17, 11:04 AM | O 2 (-136) | U 2 (+117) |
| Mar 17, 10:53 AM | O 2 (-137) | U 2 (+118) |
| Mar 17, 10:23 AM | O 2 (-138) | U 2 (+118) |
| Mar 17, 10:07 AM | O 2 (-133) | U 2 (+114) |
| Mar 17, 10:07 AM | O 2 (-137) | U 2 (+118) |
| Mar 17, 10:07 AM | O 2 (-137) | U 2 (+117) |
| Mar 17, 9:43 AM | O 2 (-143) | U 2 (+122) |
| Mar 17, 9:42 AM | O 2 (-142) | U 2 (+122) |
| Mar 17, 9:12 AM | O 2 (-142) | U 2 (+121) |
| Mar 17, 6:53 AM | O 2 (-141) | U 2 (+120) |
| Mar 17, 6:12 AM | O 2 (-140) | U 2 (+120) |
| Mar 17, 3:55 AM | O 2 (-138) | U 2 (+118) |
| Mar 17, 3:28 AM | O 2 (-141) | U 2 (+118) |
| Mar 17, 12:16 AM | O 2 (-140) | U 2 (+118) |
| Mar 16, 5:48 PM | O 2 (-142) | U 2 (+120) |
| Mar 16, 11:48 AM | O 2 (-140) | U 2 (+115) |
| Mar 16, 11:47 AM | O 2 (-149) | U 2 (+123) |
| Mar 16, 9:38 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-140) |
| Mar 16, 1:46 AM | O 2½ (+114) | U 2½ (-140) |
| Mar 16, 1:46 AM | O 2½ (+114) | U 2½ (-141) |
| Mar 16, 1:45 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-142) |
| Mar 16, 12:35 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-144) |
| Mar 16, 12:33 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-144) |
| Mar 15, 5:27 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-145) |
| Mar 14, 3:16 PM | O 2½ (+118) | U 2½ (-146) |
| Mar 14, 2:29 PM | O 2½ (+119) | U 2½ (-147) |
| Mar 14, 2:29 PM | O 2½ (+119) | U 2½ (-148) |
| Mar 14, 12:24 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-154) |
| Mar 14, 12:20 PM | O 2 (-151) | U 2 (+118) |
| Mar 14, 12:18 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-154) |
| Mar 14, 12:15 PM | O 2 (-148) | U 2 (+115) |
| Mar 14, 12:13 PM | O 2½ (+127) | U 2½ (-148) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.