| Time | BUR | Draw | REA |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 3:43 PM | +120 | +232 | +252 |
| Mar 17, 3:40 PM | +124 | +230 | +246 |
| Mar 17, 3:12 PM | +122 | +235 | +245 |
| Mar 17, 3:10 PM | +123 | +234 | +243 |
| Mar 17, 3:07 PM | +124 | +233 | +241 |
| Mar 17, 3:03 PM | +127 | +231 | +238 |
| Mar 17, 2:58 PM | +129 | +230 | +234 |
| Mar 17, 2:56 PM | +128 | +231 | +236 |
| Mar 17, 2:56 PM | +125 | +231 | +241 |
| Mar 17, 2:54 PM | +133 | +229 | +227 |
| Mar 17, 2:49 PM | +136 | +229 | +222 |
| Mar 17, 12:44 PM | +132 | +230 | +228 |
| Mar 17, 11:52 AM | +131 | +232 | +228 |
| Mar 17, 11:38 AM | +130 | +232 | +229 |
| Mar 17, 10:00 AM | +130 | +234 | +229 |
| Mar 17, 9:07 AM | +129 | +234 | +230 |
| Mar 17, 9:07 AM | +129 | +232 | +231 |
| Mar 17, 7:36 AM | +128 | +238 | +229 |
| Mar 17, 7:19 AM | +127 | +239 | +229 |
| Mar 17, 5:09 AM | +128 | +237 | +229 |
| Mar 17, 5:01 AM | +124 | +237 | +237 |
| Mar 17, 4:57 AM | +123 | +242 | +235 |
| Mar 17, 4:00 AM | +120 | +247 | +237 |
| Mar 17, 3:48 AM | +119 | +253 | +235 |
| Mar 16, 5:20 PM | +118 | +251 | +233 |
| Mar 16, 5:01 PM | +117 | +253 | +232 |
| Mar 16, 4:06 PM | +115 | +255 | +237 |
| Mar 16, 3:48 PM | +118 | +252 | +231 |
| Mar 16, 2:06 PM | +116 | +248 | +227 |
| Mar 15, 5:46 PM | +120 | +246 | +221 |
| Mar 14, 1:30 PM | +119 | +246 | +223 |
| Mar 14, 1:21 PM | +114 | +249 | +231 |
| Mar 14, 1:18 PM | +130 | +240 | +206 |
| Mar 14, 1:13 PM | +137 | +237 | +197 |
| Mar 14, 12:51 PM | +135 | +233 | +194 |
| Mar 14, 12:48 PM | +131 | +235 | +199 |
| Mar 14, 12:47 PM | +122 | +235 | +215 |
| Mar 14, 12:47 PM | +117 | +238 | +223 |
| Mar 14, 12:46 PM | +111 | +238 | +236 |
| Mar 14, 12:46 PM | +109 | +240 | +241 |
| Mar 14, 12:46 PM | +102 | +245 | +255 |
| Mar 14, 12:45 PM | -107 | +251 | +275 |
| Mar 14, 12:39 PM | +131 | +229 | +204 |
| Mar 14, 12:13 PM | +143 | +234 | +205 |
| Time | BUR | REA |
|---|---|---|
| Mar 17, 3:43 PM | -¼ (-112) | +¼ (-100) |
| Mar 17, 3:40 PM | -¼ (-109) | +¼ (-104) |
| Mar 17, 3:12 PM | -¼ (-110) | +¼ (-102) |
| Mar 17, 3:10 PM | -¼ (-109) | +¼ (-103) |
| Mar 17, 3:07 PM | -¼ (-107) | +¼ (-105) |
| Mar 17, 3:03 PM | -¼ (-106) | +¼ (-106) |
| Mar 17, 2:58 PM | -¼ (-103) | +¼ (-109) |
| Mar 17, 2:56 PM | -¼ (-102) | +¼ (-110) |
| Mar 17, 2:56 PM | -¼ (-104) | +¼ (-108) |
| Mar 17, 2:56 PM | -¼ (-107) | +¼ (-105) |
| Mar 17, 2:54 PM | -¼ (+100) | +¼ (-113) |
| Mar 17, 2:49 PM | -¼ (+103) | +¼ (-115) |
| Mar 17, 12:44 PM | -¼ (-101) | +¼ (-112) |
| Mar 17, 11:52 AM | -¼ (-101) | +¼ (-111) |
| Mar 17, 10:00 AM | -¼ (-102) | +¼ (-110) |
| Mar 17, 9:07 AM | -¼ (-103) | +¼ (-109) |
| Mar 17, 7:19 AM | -¼ (-104) | +¼ (-108) |
| Mar 17, 5:09 AM | -¼ (-103) | +¼ (-109) |
| Mar 17, 5:01 AM | -¼ (-107) | +¼ (-105) |
| Mar 17, 4:57 AM | -¼ (-108) | +¼ (-104) |
| Mar 17, 4:00 AM | -¼ (-110) | +¼ (-102) |
| Mar 17, 3:48 AM | -¼ (-111) | +¼ (-101) |
| Mar 16, 5:20 PM | -¼ (-112) | +¼ (-102) |
| Mar 16, 5:01 PM | -¼ (-113) | +¼ (-102) |
| Mar 16, 4:06 PM | -¼ (-115) | +¼ (+101) |
| Mar 16, 3:48 PM | -¼ (-112) | +¼ (-102) |
| Mar 16, 2:06 PM | -¼ (-113) | +¼ (-103) |
| Mar 16, 3:49 AM | -¼ (-109) | +¼ (-107) |
| Mar 15, 5:46 PM | -¼ (-110) | +¼ (-108) |
| Mar 14, 1:30 PM | -¼ (-111) | +¼ (-107) |
| Mar 14, 1:21 PM | -¼ (-116) | +¼ (-102) |
| Mar 14, 1:18 PM | -¼ (-100) | +¼ (-118) |
| Mar 14, 1:13 PM | -¼ (+105) | +¼ (-126) |
| Mar 14, 12:51 PM | -¼ (+103) | +¼ (-128) |
| Mar 14, 12:48 PM | -¼ (-100) | +¼ (-123) |
| Mar 14, 12:47 PM | -¼ (-108) | +¼ (-114) |
| Mar 14, 12:47 PM | -¼ (-114) | +¼ (-108) |
| Mar 14, 12:46 PM | -¼ (-120) | +¼ (-102) |
| Mar 14, 12:46 PM | -¼ (-124) | +¼ (+100) |
| Mar 14, 12:46 PM | -½ (+102) | +½ (-126) |
| Mar 14, 12:45 PM | -½ (+105) | +½ (-130) |
| Mar 14, 12:45 PM | -½ (-106) | +½ (-116) |
| Mar 14, 12:39 PM | -¼ (-101) | +¼ (-123) |
| Mar 14, 12:13 PM | -¼ (+104) | +¼ (-129) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 17, 3:43 PM | O 2½ (+115) | U 2½ (-135) |
| Mar 17, 3:40 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-135) |
| Mar 17, 3:12 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-127) |
| Mar 17, 3:07 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-126) |
| Mar 17, 2:54 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-127) |
| Mar 17, 2:49 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-128) |
| Mar 17, 12:44 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-127) |
| Mar 17, 12:27 PM | O 2½ (+107) | U 2½ (-122) |
| Mar 17, 11:52 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-123) |
| Mar 17, 10:37 AM | O 2½ (+107) | U 2½ (-123) |
| Mar 17, 9:07 AM | O 2½ (+106) | U 2½ (-121) |
| Mar 17, 9:07 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-123) |
| Mar 17, 9:01 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-117) |
| Mar 17, 7:36 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-116) |
| Mar 17, 7:20 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-114) |
| Mar 17, 7:20 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-114) |
| Mar 17, 7:19 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-115) |
| Mar 17, 7:19 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-116) |
| Mar 17, 5:01 AM | O 2½ (+102) | U 2½ (-117) |
| Mar 17, 4:00 AM | O 2½ (+101) | U 2½ (-116) |
| Mar 17, 3:48 AM | O 2½ (-100) | U 2½ (-115) |
| Mar 16, 5:20 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-116) |
| Mar 16, 3:48 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-113) |
| Mar 16, 2:06 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-114) |
| Mar 16, 3:49 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-115) |
| Mar 14, 1:30 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-116) |
| Mar 14, 1:21 PM | O 2½ (-105) | U 2½ (-115) |
| Mar 14, 1:18 PM | O 2½ (-103) | U 2½ (-117) |
| Mar 14, 1:13 PM | O 2½ (-102) | U 2½ (-118) |
| Mar 14, 12:51 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-120) |
| Mar 14, 12:48 PM | O 2½ (-105) | U 2½ (-120) |
| Mar 14, 12:47 PM | O 2½ (-105) | U 2½ (-119) |
| Mar 14, 12:46 PM | O 2½ (-106) | U 2½ (-118) |
| Mar 14, 12:46 PM | O 2½ (-107) | U 2½ (-118) |
| Mar 14, 12:46 PM | O 2½ (-108) | U 2½ (-116) |
| Mar 14, 12:45 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-114) |
| Mar 14, 12:39 PM | O 2½ (-104) | U 2½ (-120) |
| Mar 14, 12:13 PM | O 2½ (+101) | U 2½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.