| Time | WIM | Draw | LOR |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 3:35 PM | +138 | +224 | +223 |
| Mar 17, 3:15 PM | +139 | +224 | +221 |
| Mar 17, 3:15 PM | +135 | +222 | +230 |
| Mar 17, 3:06 PM | +134 | +221 | +233 |
| Mar 17, 2:57 PM | +135 | +219 | +233 |
| Mar 17, 2:52 PM | +136 | +216 | +234 |
| Mar 17, 2:49 PM | +137 | +215 | +235 |
| Mar 17, 2:48 PM | +136 | +216 | +234 |
| Mar 17, 2:47 PM | +136 | +216 | +235 |
| Mar 17, 2:47 PM | +136 | +217 | +234 |
| Mar 17, 2:31 PM | +135 | +218 | +234 |
| Mar 17, 1:32 PM | +137 | +217 | +232 |
| Mar 17, 1:32 PM | +138 | +216 | +230 |
| Mar 17, 1:32 PM | +142 | +210 | +231 |
| Mar 17, 1:19 PM | +144 | +209 | +227 |
| Mar 17, 11:30 AM | +143 | +211 | +227 |
| Mar 17, 10:14 AM | +144 | +211 | +225 |
| Mar 17, 10:03 AM | +144 | +212 | +224 |
| Mar 17, 9:51 AM | +141 | +215 | +227 |
| Mar 17, 9:37 AM | +140 | +216 | +226 |
| Mar 17, 9:37 AM | +141 | +215 | +227 |
| Mar 17, 9:37 AM | +140 | +216 | +227 |
| Mar 17, 9:30 AM | +140 | +218 | +226 |
| Mar 17, 9:29 AM | +139 | +219 | +226 |
| Mar 17, 9:29 AM | +139 | +220 | +225 |
| Mar 17, 9:29 AM | +138 | +223 | +224 |
| Mar 17, 9:29 AM | +137 | +224 | +224 |
| Mar 17, 8:00 AM | +137 | +226 | +223 |
| Mar 17, 4:52 AM | +136 | +226 | +224 |
| Mar 17, 4:51 AM | +134 | +227 | +228 |
| Mar 17, 3:46 AM | +130 | +228 | +234 |
| Mar 17, 3:26 AM | +129 | +226 | +232 |
| Mar 16, 11:53 PM | +131 | +225 | +230 |
| Mar 16, 5:06 PM | +131 | +224 | +229 |
| Mar 16, 3:51 PM | +132 | +222 | +230 |
| Mar 16, 3:47 PM | +133 | +221 | +231 |
| Mar 16, 2:59 PM | +131 | +217 | +227 |
| Mar 14, 10:47 PM | +131 | +217 | +226 |
| Mar 14, 5:01 PM | +146 | +213 | +204 |
| Mar 14, 1:16 PM | +143 | +219 | +202 |
| Mar 14, 12:16 PM | +141 | +216 | +199 |
| Mar 14, 12:13 PM | +140 | +219 | +198 |
| Time | WIM | LOR |
|---|---|---|
| Mar 17, 3:35 PM | -¼ (+104) | +¼ (-117) |
| Mar 17, 3:15 PM | -¼ (+105) | +¼ (-118) |
| Mar 17, 3:06 PM | -¼ (+100) | +¼ (-112) |
| Mar 17, 2:57 PM | -¼ (+101) | +¼ (-113) |
| Mar 17, 2:52 PM | -¼ (+101) | +¼ (-114) |
| Mar 17, 2:49 PM | -¼ (+102) | +¼ (-114) |
| Mar 17, 2:48 PM | -¼ (+101) | +¼ (-114) |
| Mar 17, 2:47 PM | -¼ (+102) | +¼ (-114) |
| Mar 17, 2:47 PM | -¼ (+101) | +¼ (-114) |
| Mar 17, 2:31 PM | -¼ (+101) | +¼ (-113) |
| Mar 17, 1:32 PM | -¼ (+102) | +¼ (-115) |
| Mar 17, 1:32 PM | -¼ (+103) | +¼ (-116) |
| Mar 17, 1:32 PM | -¼ (+105) | +¼ (-119) |
| Mar 17, 1:19 PM | -¼ (+107) | +¼ (-121) |
| Mar 17, 11:30 AM | -¼ (+107) | +¼ (-120) |
| Mar 17, 10:14 AM | -¼ (+108) | +¼ (-121) |
| Mar 17, 10:03 AM | -¼ (+107) | +¼ (-121) |
| Mar 17, 9:30 AM | -¼ (+105) | +¼ (-118) |
| Mar 17, 9:29 AM | -¼ (+104) | +¼ (-117) |
| Mar 17, 9:29 AM | -¼ (+104) | +¼ (-116) |
| Mar 17, 8:00 AM | -¼ (+103) | +¼ (-116) |
| Mar 17, 4:52 AM | -¼ (+102) | +¼ (-115) |
| Mar 17, 4:51 AM | -¼ (+100) | +¼ (-113) |
| Mar 17, 3:46 AM | -¼ (-102) | +¼ (-110) |
| Mar 17, 3:26 AM | -¼ (-103) | +¼ (-111) |
| Mar 16, 11:53 PM | -¼ (-102) | +¼ (-112) |
| Mar 16, 5:06 PM | -¼ (-102) | +¼ (-113) |
| Mar 16, 3:51 PM | -¼ (-101) | +¼ (-113) |
| Mar 16, 3:47 PM | -¼ (-101) | +¼ (-114) |
| Mar 16, 2:59 PM | -¼ (-102) | +¼ (-115) |
| Mar 16, 3:49 AM | -¼ (-101) | +¼ (-115) |
| Mar 14, 10:47 PM | -¼ (-102) | +¼ (-116) |
| Mar 14, 5:01 PM | -¼ (+110) | +¼ (-131) |
| Mar 14, 1:16 PM | -¼ (+109) | +¼ (-129) |
| Mar 14, 12:16 PM | -¼ (+107) | +¼ (-132) |
| Mar 14, 12:13 PM | -¼ (+106) | +¼ (-131) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 17, 3:06 PM | O 2 (-141) | U 2 (+121) |
| Mar 17, 2:58 PM | O 2 (-139) | U 2 (+119) |
| Mar 17, 2:57 PM | O 2 (-138) | U 2 (+118) |
| Mar 17, 2:52 PM | O 2 (-132) | U 2 (+113) |
| Mar 17, 2:52 PM | O 2 (-130) | U 2 (+112) |
| Mar 17, 2:49 PM | O 2 (-128) | U 2 (+110) |
| Mar 17, 2:48 PM | O 2 (-130) | U 2 (+112) |
| Mar 17, 2:47 PM | O 2 (-130) | U 2 (+111) |
| Mar 17, 2:47 PM | O 2 (-133) | U 2 (+114) |
| Mar 17, 2:31 PM | O 2 (-136) | U 2 (+116) |
| Mar 17, 1:32 PM | O 2 (-133) | U 2 (+114) |
| Mar 17, 1:19 PM | O 2 (-132) | U 2 (+113) |
| Mar 17, 10:14 AM | O 2 (-136) | U 2 (+117) |
| Mar 17, 10:03 AM | O 2 (-139) | U 2 (+119) |
| Mar 17, 9:51 AM | O 2 (-140) | U 2 (+120) |
| Mar 17, 9:37 AM | O 2 (-142) | U 2 (+122) |
| Mar 17, 9:37 AM | O 2 (-139) | U 2 (+119) |
| Mar 17, 9:37 AM | O 2 (-142) | U 2 (+121) |
| Mar 17, 9:30 AM | O 2 (-145) | U 2 (+124) |
| Mar 17, 9:29 AM | O 2½ (+126) | U 2½ (-147) |
| Mar 17, 9:29 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-145) |
| Mar 17, 9:29 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-141) |
| Mar 17, 9:29 AM | O 2½ (+119) | U 2½ (-139) |
| Mar 17, 9:29 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-137) |
| Mar 17, 9:28 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-135) |
| Mar 17, 4:51 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-134) |
| Mar 17, 3:26 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-135) |
| Mar 16, 11:53 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-135) |
| Mar 16, 5:06 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-136) |
| Mar 16, 3:51 PM | O 2½ (+117) | U 2½ (-140) |
| Mar 16, 2:59 PM | O 2½ (+119) | U 2½ (-144) |
| Mar 16, 1:13 PM | O 2½ (+119) | U 2½ (-145) |
| Mar 14, 10:47 PM | O 2½ (+118) | U 2½ (-146) |
| Mar 14, 5:01 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-148) |
| Mar 14, 4:40 PM | O 2½ (+118) | U 2½ (-152) |
| Mar 14, 12:16 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-138) |
| Mar 14, 12:13 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-127) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.