| Time | PVL | Draw | BUR |
|---|---|---|---|
| Feb 7, 7:29 AM | +151 | +237 | +191 |
| Feb 7, 7:24 AM | +149 | +239 | +192 |
| Feb 7, 7:06 AM | +147 | +240 | +194 |
| Feb 7, 7:03 AM | +148 | +239 | +194 |
| Feb 7, 5:38 AM | +144 | +240 | +198 |
| Feb 7, 5:09 AM | +142 | +240 | +201 |
| Feb 6, 11:05 PM | +141 | +240 | +203 |
| Feb 6, 7:36 PM | +142 | +239 | +203 |
| Feb 6, 4:59 PM | +141 | +237 | +201 |
| Feb 6, 2:12 PM | +142 | +237 | +199 |
| Feb 6, 10:27 AM | +148 | +237 | +191 |
| Feb 6, 7:36 AM | +147 | +243 | +188 |
| Feb 6, 2:53 AM | +145 | +239 | +185 |
| Feb 5, 1:35 PM | +130 | +233 | +212 |
| Feb 4, 4:41 AM | +123 | +242 | +218 |
| Feb 4, 3:07 AM | +125 | +241 | +215 |
| Feb 4, 2:50 AM | +126 | +241 | +212 |
| Feb 3, 4:32 PM | +123 | +251 | +210 |
| Feb 3, 4:17 PM | +121 | +258 | +207 |
| Feb 3, 3:14 PM | +119 | +254 | +204 |
| Feb 3, 3:13 PM | +137 | +254 | +177 |
| Feb 3, 3:12 PM | +138 | +254 | +175 |
| Feb 3, 3:12 PM | +112 | +234 | +239 |
| Feb 3, 3:12 PM | +104 | +230 | +264 |
| Time | PVL | BUR |
|---|---|---|
| Feb 7, 7:29 AM | 0 (-124) | 0 (+110) |
| Feb 7, 7:24 AM | 0 (-125) | 0 (+111) |
| Feb 7, 7:03 AM | 0 (-127) | 0 (+113) |
| Feb 7, 5:38 AM | -¼ (+111) | +¼ (-125) |
| Feb 7, 5:09 AM | -¼ (+109) | +¼ (-123) |
| Feb 6, 11:05 PM | -¼ (+108) | +¼ (-122) |
| Feb 6, 8:23 PM | -¼ (+109) | +¼ (-122) |
| Feb 6, 7:36 PM | -¼ (+109) | +¼ (-123) |
| Feb 6, 4:59 PM | -¼ (+108) | +¼ (-124) |
| Feb 6, 2:12 PM | -¼ (+109) | +¼ (-125) |
| Feb 6, 10:27 AM | 0 (-127) | 0 (+111) |
| Feb 6, 7:36 AM | 0 (-126) | 0 (+110) |
| Feb 6, 2:53 AM | 0 (-127) | 0 (+109) |
| Feb 5, 7:32 PM | -¼ (-100) | +¼ (-117) |
| Feb 5, 1:35 PM | -¼ (-101) | +¼ (-118) |
| Feb 4, 4:41 AM | -¼ (-107) | +¼ (-111) |
| Feb 4, 3:07 AM | -¼ (-105) | +¼ (-113) |
| Feb 4, 2:50 AM | -¼ (-104) | +¼ (-114) |
| Feb 3, 4:32 PM | -¼ (-106) | +¼ (-112) |
| Feb 3, 4:17 PM | -¼ (-107) | +¼ (-111) |
| Feb 3, 3:14 PM | -¼ (-109) | +¼ (-113) |
| Feb 3, 3:13 PM | 0 (-132) | 0 (+107) |
| Feb 3, 3:12 PM | 0 (-130) | 0 (+105) |
| Feb 3, 3:12 PM | -¼ (-120) | +¼ (-103) |
| Feb 3, 3:12 PM | -½ (+104) | +½ (-129) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 7, 7:29 AM | O 2½ (+126) | U 2½ (-147) |
| Feb 7, 7:24 AM | O 2½ (+125) | U 2½ (-146) |
| Feb 7, 7:06 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-145) |
| Feb 6, 11:05 PM | O 2½ (+126) | U 2½ (-147) |
| Feb 6, 8:23 PM | O 2 (-148) | U 2 (+126) |
| Feb 6, 10:27 AM | O 2 (-149) | U 2 (+125) |
| Feb 6, 2:53 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-150) |
| Feb 5, 1:35 PM | O 2 (-151) | U 2 (+122) |
| Feb 4, 2:50 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-151) |
| Feb 3, 4:32 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-135) |
| Feb 3, 3:14 PM | O 2½ (+106) | U 2½ (-136) |
| Feb 3, 3:12 PM | O 2½ (+107) | U 2½ (-136) |
| Feb 3, 3:12 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-139) |
| Feb 3, 3:12 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-133) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.