| Time | STO | Draw | PLY |
|---|---|---|---|
| Jan 31, 9:59 AM | -132 | +281 | +373 |
| Jan 31, 9:59 AM | -133 | +283 | +375 |
| Jan 31, 9:58 AM | -135 | +285 | +380 |
| Jan 31, 9:57 AM | -137 | +286 | +385 |
| Jan 31, 9:56 AM | -142 | +291 | +400 |
| Jan 31, 9:56 AM | -143 | +292 | +403 |
| Jan 31, 9:55 AM | -139 | +286 | +395 |
| Jan 31, 9:54 AM | -137 | +284 | +389 |
| Jan 31, 9:41 AM | -133 | +278 | +382 |
| Jan 31, 9:30 AM | -128 | +271 | +373 |
| Jan 31, 9:20 AM | -128 | +272 | +371 |
| Jan 31, 9:19 AM | -123 | +268 | +359 |
| Jan 31, 9:11 AM | -121 | +266 | +352 |
| Jan 31, 8:42 AM | -117 | +262 | +342 |
| Jan 31, 8:34 AM | -115 | +261 | +337 |
| Jan 31, 8:33 AM | -117 | +262 | +342 |
| Jan 31, 5:01 AM | -115 | +261 | +337 |
| Jan 31, 3:09 AM | -120 | +265 | +351 |
| Jan 31, 3:00 AM | -115 | +261 | +337 |
| Jan 31, 2:00 AM | -119 | +264 | +347 |
| Jan 30, 10:03 PM | -119 | +263 | +347 |
| Jan 30, 10:03 AM | -120 | +261 | +344 |
| Jan 29, 6:09 AM | -122 | +257 | +337 |
| Jan 28, 4:43 AM | -118 | +254 | +328 |
| Jan 28, 4:37 AM | -115 | +269 | +295 |
| Jan 28, 3:37 AM | -112 | +269 | +285 |
| Jan 28, 3:03 AM | -114 | +271 | +291 |
| Jan 27, 4:15 PM | -111 | +259 | +293 |
| Jan 27, 3:19 PM | -113 | +255 | +288 |
| Jan 27, 3:18 PM | -122 | +263 | +309 |
| Jan 27, 3:13 PM | -115 | +257 | +293 |
| Jan 27, 3:12 PM | -112 | +255 | +285 |
| Jan 27, 3:12 PM | -112 | +251 | +290 |
| Jan 27, 3:12 PM | -128 | +264 | +325 |
| Time | STO | PLY |
|---|---|---|
| Jan 31, 9:59 AM | -¾ (-100) | +¾ (-112) |
| Jan 31, 9:59 AM | -¾ (-101) | +¾ (-111) |
| Jan 31, 9:58 AM | -¾ (-103) | +¾ (-109) |
| Jan 31, 9:57 AM | -¾ (-104) | +¾ (-108) |
| Jan 31, 9:56 AM | -¾ (-109) | +¾ (-103) |
| Jan 31, 9:56 AM | -¾ (-110) | +¾ (-102) |
| Jan 31, 9:55 AM | -¾ (-107) | +¾ (-105) |
| Jan 31, 9:54 AM | -¾ (-105) | +¾ (-107) |
| Jan 31, 9:41 AM | -¾ (-102) | +¾ (-111) |
| Jan 31, 9:20 AM | -¾ (+102) | +¾ (-115) |
| Jan 31, 9:19 AM | -¾ (+106) | +¾ (-119) |
| Jan 31, 9:11 AM | -½ (-120) | +½ (+106) |
| Jan 31, 8:42 AM | -½ (-116) | +½ (+103) |
| Jan 31, 8:34 AM | -½ (-114) | +½ (+101) |
| Jan 31, 8:33 AM | -½ (-116) | +½ (+103) |
| Jan 31, 5:01 AM | -½ (-114) | +½ (+102) |
| Jan 31, 3:09 AM | -½ (-119) | +½ (+106) |
| Jan 31, 3:00 AM | -½ (-114) | +½ (+101) |
| Jan 30, 10:03 PM | -½ (-118) | +½ (+105) |
| Jan 30, 10:03 AM | -½ (-119) | +½ (+104) |
| Jan 29, 10:03 PM | -½ (-120) | +½ (+103) |
| Jan 29, 6:09 AM | -½ (-121) | +½ (+102) |
| Jan 28, 4:43 AM | -½ (-117) | +½ (-101) |
| Jan 28, 4:37 AM | -½ (-114) | +½ (-105) |
| Jan 28, 3:37 AM | -½ (-110) | +½ (-108) |
| Jan 28, 3:03 AM | -½ (-113) | +½ (-105) |
| Jan 27, 4:15 PM | -½ (-110) | +½ (-108) |
| Jan 27, 3:19 PM | -½ (-112) | +½ (-110) |
| Jan 27, 3:18 PM | -½ (-121) | +½ (-102) |
| Jan 27, 3:13 PM | -½ (-114) | +½ (-108) |
| Jan 27, 3:12 PM | -½ (-111) | +½ (-111) |
| Jan 27, 3:12 PM | -½ (-126) | +½ (+102) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 31, 9:59 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+105) |
| Jan 31, 9:58 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+106) |
| Jan 31, 9:57 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+106) |
| Jan 31, 9:56 AM | O 2½ (-125) | U 2½ (+107) |
| Jan 31, 9:55 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+107) |
| Jan 31, 9:54 AM | O 2½ (-124) | U 2½ (+106) |
| Jan 31, 9:41 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+105) |
| Jan 31, 9:30 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+104) |
| Jan 31, 9:20 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+105) |
| Jan 31, 9:19 AM | O 2½ (-120) | U 2½ (+105) |
| Jan 31, 9:11 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+104) |
| Jan 31, 5:01 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (+103) |
| Jan 31, 3:09 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+104) |
| Jan 31, 3:00 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (+103) |
| Jan 30, 10:03 PM | O 2½ (-119) | U 2½ (+104) |
| Jan 30, 10:03 AM | O 2½ (-120) | U 2½ (+103) |
| Jan 29, 10:03 PM | O 2½ (-121) | U 2½ (+102) |
| Jan 29, 6:09 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (+101) |
| Jan 28, 4:43 AM | O 2½ (-121) | U 2½ (+100) |
| Jan 28, 3:37 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+101) |
| Jan 28, 3:03 AM | O 2½ (-123) | U 2½ (+102) |
| Jan 27, 4:15 PM | O 2½ (-109) | U 2½ (-111) |
| Jan 27, 3:19 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-113) |
| Jan 27, 3:18 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-111) |
| Jan 27, 3:13 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-112) |
| Jan 27, 3:12 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-113) |
| Jan 27, 3:12 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-114) |
| Jan 27, 3:12 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.