| Time | ATH | Draw | CEL |
|---|---|---|---|
| May 17, 12:59 PM | +121 | +222 | +279 |
| May 17, 12:58 PM | +120 | +222 | +281 |
| May 17, 12:56 PM | +118 | +227 | +279 |
| May 17, 12:36 PM | +118 | +227 | +278 |
| May 17, 12:27 PM | +123 | +226 | +266 |
| May 17, 12:27 PM | +124 | +226 | +264 |
| May 17, 12:24 PM | +125 | +226 | +262 |
| May 17, 12:24 PM | +124 | +229 | +261 |
| May 17, 12:23 PM | +126 | +228 | +256 |
| May 17, 12:22 PM | +125 | +229 | +258 |
| May 17, 12:21 PM | +126 | +228 | +256 |
| May 17, 12:18 PM | +127 | +229 | +254 |
| May 17, 12:15 PM | +126 | +229 | +255 |
| May 17, 12:14 PM | +127 | +225 | +256 |
| May 17, 12:08 PM | +127 | +225 | +257 |
| May 17, 12:08 PM | +126 | +226 | +259 |
| May 17, 12:08 PM | +127 | +225 | +257 |
| May 17, 12:08 PM | +132 | +224 | +247 |
| May 17, 12:07 PM | +129 | +225 | +253 |
| May 17, 11:58 AM | +130 | +225 | +251 |
| May 17, 11:57 AM | +128 | +225 | +254 |
| May 17, 11:56 AM | +129 | +225 | +252 |
| May 17, 11:56 AM | +128 | +225 | +255 |
| May 17, 11:51 AM | +123 | +227 | +264 |
| May 17, 11:49 AM | +121 | +227 | +269 |
| May 17, 11:25 AM | +122 | +227 | +268 |
| May 17, 10:55 AM | +123 | +227 | +267 |
| May 17, 10:35 AM | +122 | +227 | +269 |
| May 17, 10:18 AM | +121 | +229 | +269 |
| May 17, 10:17 AM | +122 | +228 | +267 |
| May 17, 9:52 AM | +127 | +227 | +256 |
| May 17, 9:52 AM | +126 | +228 | +256 |
| May 17, 7:09 AM | +125 | +231 | +256 |
| May 17, 6:17 AM | +124 | +231 | +258 |
| May 17, 5:37 AM | +123 | +232 | +261 |
| May 17, 4:58 AM | +124 | +231 | +258 |
| May 17, 4:33 AM | +123 | +228 | +256 |
| May 17, 1:20 AM | +124 | +228 | +255 |
| May 17, 1:02 AM | +123 | +228 | +256 |
| May 16, 8:26 PM | +122 | +226 | +254 |
| May 16, 2:59 PM | +117 | +228 | +265 |
| May 16, 1:04 PM | +117 | +228 | +264 |
| May 15, 5:05 PM | +115 | +224 | +260 |
| May 15, 12:10 PM | +115 | +226 | +259 |
| May 15, 10:10 AM | +113 | +227 | +264 |
| May 15, 2:01 AM | +121 | +202 | +275 |
| May 14, 1:37 PM | +121 | +202 | +276 |
| May 14, 5:37 AM | +125 | +200 | +267 |
| May 14, 5:25 AM | +127 | +196 | +268 |
| May 13, 3:11 AM | +128 | +195 | +267 |
| May 13, 3:10 AM | +132 | +194 | +259 |
| May 13, 3:09 AM | +131 | +197 | +257 |
| May 13, 3:09 AM | +130 | +199 | +257 |
| May 13, 3:06 AM | +130 | +200 | +255 |
| May 13, 3:05 AM | +125 | +198 | +270 |
| May 13, 12:37 AM | +115 | +201 | +294 |
| May 12, 3:11 PM | +114 | +200 | +299 |
| May 12, 2:43 PM | +114 | +201 | +298 |
| May 12, 2:42 PM | +112 | +207 | +296 |
| May 12, 2:42 PM | +111 | +209 | +295 |
| May 12, 2:34 PM | +108 | +220 | +290 |
| May 12, 2:33 PM | +118 | +213 | +267 |
| May 12, 2:33 PM | +117 | +215 | +266 |
| May 12, 2:32 PM | +111 | +238 | +257 |
| May 12, 2:32 PM | +101 | +248 | +277 |
| May 11, 2:59 AM | -101 | +250 | +280 |
| Time | ATH | CEL |
|---|---|---|
| May 17, 12:59 PM | -¼ (-113) | +¼ (+105) |
| May 17, 12:58 PM | -¼ (-114) | +¼ (+106) |
| May 17, 12:38 PM | -¼ (-115) | +¼ (+106) |
| May 17, 12:36 PM | -¼ (-115) | +¼ (+107) |
| May 17, 12:27 PM | -¼ (-110) | +¼ (+102) |
| May 17, 12:27 PM | -¼ (-109) | +¼ (+101) |
| May 17, 12:24 PM | -¼ (-108) | +¼ (+100) |
| May 17, 12:24 PM | -¼ (-109) | +¼ (+101) |
| May 17, 12:23 PM | -¼ (-107) | +¼ (-101) |
| May 17, 12:22 PM | -¼ (-108) | +¼ (-100) |
| May 17, 12:21 PM | -¼ (-107) | +¼ (-101) |
| May 17, 12:18 PM | -¼ (-106) | +¼ (-102) |
| May 17, 12:15 PM | -¼ (-107) | +¼ (-101) |
| May 17, 12:08 PM | -¼ (-106) | +¼ (-102) |
| May 17, 12:08 PM | -¼ (-107) | +¼ (-101) |
| May 17, 12:08 PM | -¼ (-106) | +¼ (-102) |
| May 17, 12:08 PM | -¼ (-102) | +¼ (-106) |
| May 17, 12:07 PM | -¼ (-104) | +¼ (-104) |
| May 17, 11:59 AM | -¼ (-103) | +¼ (-105) |
| May 17, 11:58 AM | -¼ (-104) | +¼ (-104) |
| May 17, 11:57 AM | -¼ (-105) | +¼ (-103) |
| May 17, 11:56 AM | -¼ (-104) | +¼ (-104) |
| May 17, 11:56 AM | -¼ (-105) | +¼ (-103) |
| May 17, 11:56 AM | -¼ (-108) | +¼ (-101) |
| May 17, 11:51 AM | -¼ (-110) | +¼ (+101) |
| May 17, 11:49 AM | -¼ (-112) | +¼ (+103) |
| May 17, 11:25 AM | -¼ (-111) | +¼ (+103) |
| May 17, 10:55 AM | -¼ (-111) | +¼ (+102) |
| May 17, 10:35 AM | -¼ (-112) | +¼ (+103) |
| May 17, 10:18 AM | -¼ (-112) | +¼ (+104) |
| May 17, 10:17 AM | -¼ (-111) | +¼ (+103) |
| May 17, 9:52 AM | -¼ (-106) | +¼ (-102) |
| May 17, 8:24 AM | -¼ (-107) | +¼ (-101) |
| May 17, 7:09 AM | -¼ (-108) | +¼ (-100) |
| May 17, 6:50 AM | -¼ (-108) | +¼ (+100) |
| May 17, 6:17 AM | -¼ (-109) | +¼ (+100) |
| May 17, 5:37 AM | -¼ (-110) | +¼ (+102) |
| May 17, 4:58 AM | -¼ (-109) | +¼ (+101) |
| May 17, 4:33 AM | -¼ (-110) | +¼ (-100) |
| May 17, 1:20 AM | -¼ (-109) | +¼ (-101) |
| May 17, 1:02 AM | -¼ (-110) | +¼ (-101) |
| May 16, 8:26 PM | -¼ (-111) | +¼ (-102) |
| May 16, 1:04 PM | -¼ (-116) | +¼ (+103) |
| May 16, 1:04 AM | -¼ (-117) | +¼ (+102) |
| May 15, 5:05 PM | -¼ (-118) | +¼ (+101) |
| May 15, 12:10 PM | -¼ (-118) | +¼ (+102) |
| May 15, 10:10 AM | -¼ (-121) | +¼ (+104) |
| May 15, 2:01 AM | -¼ (-115) | +¼ (-102) |
| May 14, 1:37 PM | -¼ (-115) | +¼ (-101) |
| May 14, 5:37 AM | -¼ (-111) | +¼ (-105) |
| May 14, 5:25 AM | -¼ (-109) | +¼ (-107) |
| May 13, 3:11 AM | -¼ (-108) | +¼ (-108) |
| May 13, 3:10 AM | -¼ (-105) | +¼ (-112) |
| May 13, 3:09 AM | -¼ (-105) | +¼ (-111) |
| May 13, 3:06 AM | -¼ (-106) | +¼ (-110) |
| May 13, 3:05 AM | -¼ (-111) | +¼ (-105) |
| May 13, 12:37 AM | -¼ (-122) | +¼ (+104) |
| May 12, 3:11 PM | -¼ (-123) | +¼ (+105) |
| May 12, 2:43 PM | -¼ (-123) | +¼ (+106) |
| May 12, 2:42 PM | -¼ (-126) | +¼ (+108) |
| May 12, 2:34 PM | -½ (+109) | +½ (-127) |
| May 12, 2:33 PM | -¼ (-116) | +¼ (-100) |
| May 12, 2:33 PM | -¼ (-117) | +¼ (+100) |
| May 12, 2:32 PM | -¼ (-122) | +¼ (+105) |
| May 12, 2:32 PM | -½ (+101) | +½ (-118) |
| May 12, 11:28 AM | -½ (+100) | +½ (-117) |
| May 11, 2:59 AM | -½ (-100) | +½ (-117) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 17, 12:58 PM | O 2½ (+127) | U 2½ (-146) |
| May 17, 12:36 PM | O 2½ (+126) | U 2½ (-145) |
| May 17, 12:27 PM | O 2½ (+127) | U 2½ (-145) |
| May 17, 12:25 PM | O 2½ (+127) | U 2½ (-146) |
| May 17, 12:24 PM | O 2½ (+126) | U 2½ (-145) |
| May 17, 12:24 PM | O 2½ (+121) | U 2½ (-139) |
| May 17, 12:23 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-139) |
| May 17, 12:22 PM | O 2½ (+121) | U 2½ (-139) |
| May 17, 12:21 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-139) |
| May 17, 12:19 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| May 17, 12:18 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-137) |
| May 17, 12:15 PM | O 2½ (+119) | U 2½ (-137) |
| May 17, 12:15 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-138) |
| May 17, 12:15 PM | O 2½ (+123) | U 2½ (-141) |
| May 17, 12:08 PM | O 2½ (+125) | U 2½ (-144) |
| May 17, 12:08 PM | O 2½ (+126) | U 2½ (-145) |
| May 17, 12:07 PM | O 2½ (+126) | U 2½ (-144) |
| May 17, 12:04 PM | O 2½ (+126) | U 2½ (-145) |
| May 17, 11:59 AM | O 2½ (+127) | U 2½ (-146) |
| May 17, 11:58 AM | O 2½ (+125) | U 2½ (-144) |
| May 17, 11:57 AM | O 2½ (+125) | U 2½ (-143) |
| May 17, 11:56 AM | O 2½ (+125) | U 2½ (-144) |
| May 17, 11:56 AM | O 2½ (+125) | U 2½ (-143) |
| May 17, 11:51 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-143) |
| May 17, 11:49 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-142) |
| May 17, 10:35 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-143) |
| May 17, 10:17 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| May 17, 9:52 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-141) |
| May 17, 9:52 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-138) |
| May 17, 6:50 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-136) |
| May 17, 5:11 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-135) |
| May 17, 4:33 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-136) |
| May 17, 2:51 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-137) |
| May 17, 1:20 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-137) |
| May 16, 8:26 PM | O 2½ (+115) | U 2½ (-137) |
| May 16, 2:59 PM | O 2½ (+115) | U 2½ (-136) |
| May 16, 4:55 AM | O 2½ (+114) | U 2½ (-138) |
| May 15, 5:05 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-139) |
| May 15, 10:10 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-138) |
| May 15, 10:09 AM | O ½ (-1375) | U ½ (+821) |
| May 15, 10:09 AM | O ½ (-1237) | U ½ (+757) |
| May 15, 2:01 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-138) |
| May 14, 5:37 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-138) |
| May 14, 5:25 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-148) |
| May 13, 3:52 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-148) |
| May 13, 3:11 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-147) |
| May 13, 3:10 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-148) |
| May 13, 3:09 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-140) |
| May 13, 3:09 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-136) |
| May 13, 3:06 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-132) |
| May 13, 3:05 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| May 12, 3:11 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-131) |
| May 12, 2:43 PM | O 2½ (+107) | U 2½ (-130) |
| May 12, 2:42 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-123) |
| May 12, 2:34 PM | O 2½ (+101) | U 2½ (-121) |
| May 12, 2:33 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-123) |
| May 12, 2:33 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-122) |
| May 12, 2:32 PM | O 2½ (-101) | U 2½ (-118) |
| May 11, 2:59 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-116) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.