| Time | SEV | Draw | ESP |
|---|---|---|---|
| May 9, 10:10 AM | +103 | +228 | +334 |
| May 9, 10:09 AM | +102 | +231 | +334 |
| May 9, 10:08 AM | +101 | +231 | +334 |
| May 9, 10:06 AM | +101 | +231 | +335 |
| May 9, 10:01 AM | +101 | +234 | +334 |
| May 9, 9:45 AM | +101 | +234 | +333 |
| May 9, 9:45 AM | -101 | +239 | +331 |
| May 9, 9:45 AM | +102 | +236 | +323 |
| May 9, 9:45 AM | +104 | +233 | +319 |
| May 9, 9:42 AM | +104 | +234 | +319 |
| May 9, 9:37 AM | +103 | +236 | +319 |
| May 9, 9:37 AM | +106 | +231 | +313 |
| May 9, 9:32 AM | +107 | +231 | +312 |
| May 9, 9:30 AM | +105 | +233 | +314 |
| May 9, 9:28 AM | +102 | +239 | +320 |
| May 9, 9:28 AM | +101 | +241 | +319 |
| May 9, 9:18 AM | +103 | +239 | +316 |
| May 9, 9:12 AM | +102 | +241 | +318 |
| May 9, 9:11 AM | +104 | +237 | +314 |
| May 9, 9:00 AM | +103 | +238 | +315 |
| May 9, 8:46 AM | +102 | +240 | +317 |
| May 9, 8:46 AM | +102 | +240 | +316 |
| May 9, 8:31 AM | +101 | +244 | +316 |
| May 9, 8:29 AM | +102 | +243 | +315 |
| May 9, 8:29 AM | +101 | +244 | +316 |
| May 9, 8:29 AM | +104 | +240 | +309 |
| May 9, 8:28 AM | +106 | +237 | +306 |
| May 9, 8:13 AM | +109 | +233 | +300 |
| May 9, 8:11 AM | +110 | +232 | +299 |
| May 9, 8:04 AM | +111 | +231 | +296 |
| May 9, 7:51 AM | +112 | +231 | +295 |
| May 9, 7:50 AM | +112 | +230 | +294 |
| May 9, 3:50 AM | +113 | +229 | +292 |
| May 9, 3:49 AM | +112 | +231 | +293 |
| May 9, 3:48 AM | +113 | +230 | +292 |
| May 9, 3:48 AM | +113 | +229 | +291 |
| May 9, 3:45 AM | +114 | +228 | +289 |
| May 9, 3:39 AM | +117 | +227 | +284 |
| May 9, 2:15 AM | +116 | +223 | +281 |
| May 9, 2:15 AM | +113 | +226 | +290 |
| May 9, 1:09 AM | +111 | +228 | +292 |
| May 9, 12:58 AM | +110 | +233 | +288 |
| May 8, 5:40 PM | +109 | +237 | +287 |
| May 8, 1:56 PM | +108 | +239 | +286 |
| May 8, 1:23 PM | +109 | +237 | +286 |
| May 8, 10:29 AM | +108 | +241 | +285 |
| May 8, 7:53 AM | +106 | +243 | +288 |
| May 8, 7:51 AM | +105 | +246 | +288 |
| May 8, 7:46 AM | +105 | +248 | +287 |
| May 8, 6:11 AM | +107 | +245 | +284 |
| May 7, 4:29 PM | +106 | +246 | +286 |
| May 6, 7:20 PM | +106 | +245 | +285 |
| May 6, 6:47 AM | +107 | +244 | +283 |
| May 6, 4:13 AM | +109 | +241 | +280 |
| May 5, 11:55 AM | +110 | +240 | +278 |
| May 5, 11:02 AM | +112 | +239 | +273 |
| May 5, 7:33 AM | +113 | +238 | +272 |
| May 5, 4:48 AM | +109 | +244 | +278 |
| May 4, 5:41 PM | +108 | +247 | +277 |
| May 4, 3:29 PM | +109 | +245 | +275 |
| May 4, 6:33 AM | +111 | +244 | +271 |
| May 3, 6:41 PM | +110 | +249 | +270 |
| May 3, 3:18 PM | +111 | +249 | +268 |
| Apr 26, 5:46 PM | +108 | +243 | +261 |
| Apr 26, 4:48 PM | +106 | +239 | +257 |
| Apr 26, 4:44 PM | -109 | +260 | +280 |
| Apr 26, 4:43 PM | +102 | +244 | +262 |
| Apr 26, 4:42 PM | -102 | +250 | +269 |
| Apr 26, 4:41 PM | -107 | +257 | +277 |
| Apr 26, 4:41 PM | +110 | +233 | +251 |
| Apr 26, 4:41 PM | +115 | +247 | +263 |
| Time | SEV | ESP |
|---|---|---|
| May 9, 10:10 AM | -½ (+104) | +½ (-112) |
| May 9, 10:10 AM | -½ (+103) | +½ (-111) |
| May 9, 10:01 AM | -½ (+102) | +½ (-111) |
| May 9, 9:51 AM | -½ (+102) | +½ (-110) |
| May 9, 9:45 AM | -½ (+101) | +½ (-110) |
| May 9, 9:45 AM | -½ (+100) | +½ (-108) |
| May 9, 9:45 AM | -½ (+103) | +½ (-112) |
| May 9, 9:43 AM | -½ (+105) | +½ (-114) |
| May 9, 9:42 AM | -½ (+105) | +½ (-113) |
| May 9, 9:37 AM | -½ (+104) | +½ (-113) |
| May 9, 9:37 AM | -½ (+107) | +½ (-116) |
| May 9, 9:32 AM | -½ (+108) | +½ (-117) |
| May 9, 9:30 AM | -½ (+106) | +½ (-115) |
| May 9, 9:28 AM | -½ (+103) | +½ (-111) |
| May 9, 9:28 AM | -½ (+102) | +½ (-110) |
| May 9, 9:18 AM | -½ (+104) | +½ (-112) |
| May 9, 9:12 AM | -½ (+103) | +½ (-111) |
| May 9, 9:11 AM | -½ (+105) | +½ (-114) |
| May 9, 9:00 AM | -½ (+104) | +½ (-113) |
| May 9, 8:46 AM | -½ (+103) | +½ (-112) |
| May 9, 8:46 AM | -½ (+103) | +½ (-111) |
| May 9, 8:31 AM | -½ (+102) | +½ (-110) |
| May 9, 8:29 AM | -½ (+103) | +½ (-111) |
| May 9, 8:29 AM | -½ (+102) | +½ (-110) |
| May 9, 8:29 AM | -½ (+104) | +½ (-113) |
| May 9, 8:29 AM | -½ (+105) | +½ (-114) |
| May 9, 8:28 AM | -½ (+107) | +½ (-116) |
| May 9, 8:13 AM | -½ (+110) | +½ (-119) |
| May 9, 8:11 AM | -½ (+111) | +½ (-120) |
| May 9, 8:09 AM | -½ (+112) | +½ (-122) |
| May 9, 7:52 AM | -½ (+112) | +½ (-121) |
| May 9, 7:50 AM | -½ (+113) | +½ (-122) |
| May 9, 3:50 AM | -¼ (-121) | +¼ (+112) |
| May 9, 3:49 AM | -½ (+113) | +½ (-122) |
| May 9, 3:48 AM | -¼ (-122) | +¼ (+112) |
| May 9, 3:48 AM | -¼ (-121) | +¼ (+112) |
| May 9, 3:45 AM | -¼ (-120) | +¼ (+111) |
| May 9, 3:38 AM | -¼ (-117) | +¼ (+108) |
| May 9, 2:15 AM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| May 9, 2:15 AM | -¼ (-122) | +¼ (+111) |
| May 9, 1:09 AM | -½ (+112) | +½ (-124) |
| May 9, 12:59 AM | -½ (+111) | +½ (-123) |
| May 9, 12:58 AM | -½ (+111) | +½ (-122) |
| May 9, 12:58 AM | -½ (+110) | +½ (-122) |
| May 9, 12:08 AM | -½ (+110) | +½ (-121) |
| May 8, 11:52 PM | -½ (+110) | +½ (-122) |
| May 8, 5:40 PM | -½ (+110) | +½ (-121) |
| May 8, 3:11 PM | -½ (+109) | +½ (-120) |
| May 8, 1:56 PM | -½ (+109) | +½ (-121) |
| May 8, 1:23 PM | -½ (+110) | +½ (-121) |
| May 8, 10:29 AM | -½ (+109) | +½ (-120) |
| May 8, 7:53 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| May 8, 7:51 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| May 8, 7:46 AM | -½ (+106) | +½ (-116) |
| May 8, 7:42 AM | -½ (+107) | +½ (-119) |
| May 8, 6:11 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| May 6, 7:20 PM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| May 6, 6:47 AM | -½ (+108) | +½ (-119) |
| May 6, 4:13 AM | -½ (+110) | +½ (-122) |
| May 5, 11:55 AM | -½ (+111) | +½ (-123) |
| May 5, 11:02 AM | -¼ (-121) | +¼ (+109) |
| May 5, 7:33 AM | -¼ (-120) | +¼ (+109) |
| May 5, 4:48 AM | -½ (+110) | +½ (-121) |
| May 4, 5:41 PM | -½ (+109) | +½ (-120) |
| May 4, 3:29 PM | -½ (+110) | +½ (-122) |
| May 4, 6:33 AM | -¼ (-122) | +¼ (+110) |
| May 3, 6:41 PM | -½ (+111) | +½ (-122) |
| May 3, 3:18 PM | -¼ (-121) | +¼ (+111) |
| Apr 26, 5:46 PM | -¼ (-125) | +¼ (+108) |
| Apr 26, 4:48 PM | -¼ (-128) | +¼ (+106) |
| Apr 26, 4:44 PM | -½ (-108) | +½ (-112) |
| Apr 26, 4:43 PM | -½ (+103) | +½ (-125) |
| Apr 26, 4:42 PM | -½ (-102) | +½ (-119) |
| Apr 26, 4:41 PM | -½ (-106) | +½ (-114) |
| Apr 26, 4:41 PM | -¼ (-123) | +¼ (+101) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 9, 10:13 AM | O 2 (+103) | U 2 (-114) |
| May 9, 10:12 AM | O 2 (+104) | U 2 (-114) |
| May 9, 10:12 AM | O 2 (+105) | U 2 (-116) |
| May 9, 10:11 AM | O 2 (+103) | U 2 (-114) |
| May 9, 10:10 AM | O 2 (+102) | U 2 (-113) |
| May 9, 10:10 AM | O 2 (-102) | U 2 (-108) |
| May 9, 10:01 AM | O 2 (-105) | U 2 (-105) |
| May 9, 9:54 AM | O 2 (-106) | U 2 (-104) |
| May 9, 9:54 AM | O 2 (-108) | U 2 (-102) |
| May 9, 9:51 AM | O 2 (-109) | U 2 (-101) |
| May 9, 9:45 AM | O 2 (-108) | U 2 (-103) |
| May 9, 9:45 AM | O 2 (-108) | U 2 (-102) |
| May 9, 9:45 AM | O 2 (-108) | U 2 (-103) |
| May 9, 9:43 AM | O 2 (-107) | U 2 (-103) |
| May 9, 9:42 AM | O 2 (-109) | U 2 (-101) |
| May 9, 9:41 AM | O 2 (-113) | U 2 (+102) |
| May 9, 9:37 AM | O 2 (-114) | U 2 (+104) |
| May 9, 9:35 AM | O 2 (-114) | U 2 (+103) |
| May 9, 9:32 AM | O 2 (-115) | U 2 (+104) |
| May 9, 9:30 AM | O 2 (-116) | U 2 (+105) |
| May 9, 9:30 AM | O 2 (-117) | U 2 (+106) |
| May 9, 9:03 AM | O 2 (-120) | U 2 (+109) |
| May 9, 8:46 AM | O 2 (-121) | U 2 (+110) |
| May 9, 8:46 AM | O 2 (-123) | U 2 (+111) |
| May 9, 8:38 AM | O 2 (-131) | U 2 (+115) |
| May 9, 8:29 AM | O 2 (-132) | U 2 (+116) |
| May 9, 8:29 AM | O 2 (-131) | U 2 (+116) |
| May 9, 8:28 AM | O 2 (-130) | U 2 (+116) |
| May 9, 8:13 AM | O 2 (-130) | U 2 (+115) |
| May 9, 8:09 AM | O 2 (-129) | U 2 (+115) |
| May 9, 8:08 AM | O 2 (-131) | U 2 (+116) |
| May 9, 7:50 AM | O 2 (-131) | U 2 (+117) |
| May 9, 5:36 AM | O 2 (-131) | U 2 (+116) |
| May 9, 5:15 AM | O 2 (-133) | U 2 (+119) |
| May 9, 3:45 AM | O 2 (-133) | U 2 (+118) |
| May 9, 3:41 AM | O 2 (-132) | U 2 (+118) |
| May 9, 2:43 AM | O 2 (-134) | U 2 (+117) |
| May 9, 2:43 AM | O 2 (-131) | U 2 (+115) |
| May 9, 2:15 AM | O 2 (-129) | U 2 (+113) |
| May 9, 2:15 AM | O 2 (-130) | U 2 (+113) |
| May 9, 1:09 AM | O 2 (-130) | U 2 (+114) |
| May 9, 1:09 AM | O ½ (-1035) | U ½ (+735) |
| May 9, 1:08 AM | O ½ (-1153) | U ½ (+805) |
| May 9, 12:59 AM | O 2 (-131) | U 2 (+114) |
| May 9, 12:58 AM | O 2 (-133) | U 2 (+116) |
| May 9, 12:58 AM | O 2 (-139) | U 2 (+121) |
| May 9, 12:08 AM | O 2 (-142) | U 2 (+124) |
| May 8, 11:52 PM | O 2 (-139) | U 2 (+121) |
| May 8, 11:50 PM | O 2 (-143) | U 2 (+124) |
| May 8, 3:11 PM | O 2 (-143) | U 2 (+125) |
| May 8, 1:56 PM | O 2 (-141) | U 2 (+123) |
| May 8, 1:23 PM | O 2 (-138) | U 2 (+120) |
| May 8, 7:53 AM | O 2 (-147) | U 2 (+128) |
| May 8, 7:51 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-142) |
| May 8, 7:46 AM | O 2½ (+119) | U 2½ (-137) |
| May 8, 7:42 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-137) |
| May 8, 6:11 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-138) |
| May 7, 4:29 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-137) |
| May 6, 6:47 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-138) |
| May 6, 4:13 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-138) |
| May 5, 7:33 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-139) |
| May 5, 4:48 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-138) |
| May 4, 5:41 PM | O 2½ (+115) | U 2½ (-131) |
| May 4, 6:33 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| May 4, 6:27 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-124) |
| May 3, 6:41 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-122) |
| May 3, 3:18 PM | O 2½ (+109) | U 2½ (-122) |
| Apr 26, 5:46 PM | O 2½ (+106) | U 2½ (-126) |
| Apr 26, 4:48 PM | O 2½ (+104) | U 2½ (-128) |
| Apr 26, 4:44 PM | O 2½ (+101) | U 2½ (-124) |
| Apr 26, 4:43 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-127) |
| Apr 26, 4:42 PM | O 2½ (+102) | U 2½ (-126) |
| Apr 26, 4:41 PM | O 2½ (+101) | U 2½ (-124) |
| Apr 26, 4:41 PM | O 2½ (+103) | U 2½ (-130) |
| Apr 26, 4:41 PM | O 2½ (+107) | U 2½ (-118) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.