| Time | ALA | Draw | OVI |
|---|---|---|---|
| Jan 4, 12:29 PM | +101 | +192 | +430 |
| Jan 4, 12:25 PM | +101 | +192 | +429 |
| Jan 4, 12:25 PM | +101 | +192 | +430 |
| Jan 4, 12:24 PM | +101 | +192 | +429 |
| Jan 4, 12:23 PM | -100 | +193 | +432 |
| Jan 4, 12:21 PM | -101 | +195 | +434 |
| Jan 4, 12:21 PM | -102 | +197 | +437 |
| Jan 4, 12:21 PM | -106 | +202 | +447 |
| Jan 4, 12:18 PM | -107 | +202 | +447 |
| Jan 4, 12:16 PM | -107 | +203 | +448 |
| Jan 4, 12:15 PM | -106 | +202 | +445 |
| Jan 4, 12:09 PM | -106 | +202 | +446 |
| Jan 4, 12:09 PM | -107 | +203 | +446 |
| Jan 4, 12:07 PM | -108 | +204 | +448 |
| Jan 4, 12:02 PM | -108 | +205 | +449 |
| Jan 4, 12:00 PM | -109 | +207 | +450 |
| Jan 4, 11:58 AM | -109 | +207 | +451 |
| Jan 4, 11:37 AM | -110 | +207 | +451 |
| Jan 4, 11:34 AM | -109 | +207 | +450 |
| Jan 4, 11:34 AM | -110 | +208 | +450 |
| Jan 4, 11:30 AM | -111 | +210 | +451 |
| Jan 4, 11:14 AM | -111 | +210 | +452 |
| Jan 4, 11:13 AM | -112 | +214 | +449 |
| Jan 4, 11:12 AM | -110 | +211 | +443 |
| Jan 4, 11:08 AM | -109 | +209 | +442 |
| Jan 4, 11:03 AM | -107 | +206 | +436 |
| Jan 4, 9:57 AM | -108 | +210 | +433 |
| Jan 4, 9:40 AM | -108 | +210 | +435 |
| Jan 4, 9:06 AM | -108 | +209 | +433 |
| Jan 4, 8:56 AM | -108 | +210 | +435 |
| Jan 4, 8:35 AM | -107 | +209 | +433 |
| Jan 4, 8:28 AM | -106 | +206 | +430 |
| Jan 4, 6:16 AM | -106 | +206 | +429 |
| Jan 4, 5:36 AM | -105 | +205 | +428 |
| Jan 4, 5:36 AM | -106 | +207 | +429 |
| Jan 4, 4:25 AM | -107 | +209 | +430 |
| Jan 4, 4:24 AM | -106 | +210 | +420 |
| Jan 4, 4:16 AM | -108 | +217 | +415 |
| Jan 4, 3:49 AM | -108 | +217 | +414 |
| Jan 4, 3:45 AM | -109 | +215 | +410 |
| Jan 4, 3:45 AM | -108 | +213 | +407 |
| Jan 4, 3:10 AM | -106 | +211 | +404 |
| Jan 4, 12:27 AM | -105 | +209 | +402 |
| Jan 3, 11:03 PM | -106 | +205 | +419 |
| Jan 3, 11:02 PM | -105 | +204 | +416 |
| Jan 2, 2:19 PM | -112 | +214 | +433 |
| Jan 2, 9:16 AM | -114 | +216 | +437 |
| Jan 2, 5:32 AM | -109 | +212 | +417 |
| Jan 2, 5:31 AM | -108 | +211 | +415 |
| Jan 2, 5:30 AM | -114 | +218 | +427 |
| Jan 1, 7:24 PM | -121 | +228 | +443 |
| Dec 31, 2:28 PM | -121 | +228 | +444 |
| Dec 31, 8:57 AM | -121 | +229 | +445 |
| Dec 31, 8:56 AM | -122 | +230 | +447 |
| Dec 31, 8:34 AM | -113 | +217 | +427 |
| Dec 31, 8:29 AM | -113 | +217 | +429 |
| Dec 31, 8:29 AM | -113 | +217 | +430 |
| Dec 31, 8:28 AM | -114 | +217 | +431 |
| Dec 31, 8:28 AM | -114 | +217 | +433 |
| Dec 29, 12:33 PM | -115 | +218 | +436 |
| Dec 28, 3:30 PM | -116 | +216 | +431 |
| Dec 24, 3:30 AM | -118 | +213 | +422 |
| Dec 23, 8:16 AM | -120 | +215 | +424 |
| Dec 23, 8:02 AM | -120 | +215 | +426 |
| Dec 22, 10:26 AM | -121 | +215 | +429 |
| Dec 21, 4:19 PM | -119 | +219 | +439 |
| Dec 21, 3:57 PM | -121 | +215 | +429 |
| Dec 19, 1:57 AM | -122 | +218 | +429 |
| Dec 14, 5:44 PM | -134 | +233 | +452 |
| Dec 14, 5:41 PM | -142 | +242 | +468 |
| Dec 14, 4:38 PM | -145 | +238 | +457 |
| Dec 14, 4:37 PM | -146 | +239 | +463 |
| Dec 14, 4:36 PM | -152 | +245 | +473 |
| Time | ALA | OVI |
|---|---|---|
| Jan 4, 12:29 PM | -½ (+101) | +½ (-110) |
| Jan 4, 12:24 PM | -½ (+102) | +½ (-110) |
| Jan 4, 12:23 PM | -½ (+101) | +½ (-109) |
| Jan 4, 12:21 PM | -½ (-100) | +½ (-108) |
| Jan 4, 12:21 PM | -½ (-101) | +½ (-107) |
| Jan 4, 12:21 PM | -½ (-105) | +½ (-103) |
| Jan 4, 12:16 PM | -½ (-106) | +½ (-102) |
| Jan 4, 12:09 PM | -½ (-105) | +½ (-103) |
| Jan 4, 12:09 PM | -½ (-106) | +½ (-103) |
| Jan 4, 12:02 PM | -½ (-107) | +½ (-101) |
| Jan 4, 12:02 PM | -½ (-108) | +½ (-101) |
| Jan 4, 12:02 PM | -½ (-108) | +½ (-100) |
| Jan 4, 11:37 AM | -½ (-108) | +½ (+100) |
| Jan 4, 11:34 AM | -½ (-108) | +½ (-100) |
| Jan 4, 11:34 AM | -½ (-109) | +½ (+100) |
| Jan 4, 11:14 AM | -½ (-110) | +½ (+101) |
| Jan 4, 11:12 AM | -½ (-109) | +½ (+101) |
| Jan 4, 11:08 AM | -½ (-108) | +½ (+100) |
| Jan 4, 11:08 AM | -½ (-108) | +½ (-100) |
| Jan 4, 11:03 AM | -½ (-106) | +½ (-102) |
| Jan 4, 8:56 AM | -½ (-107) | +½ (-101) |
| Jan 4, 8:35 AM | -½ (-106) | +½ (-102) |
| Jan 4, 6:16 AM | -½ (-105) | +½ (-103) |
| Jan 4, 5:36 AM | -½ (-104) | +½ (-104) |
| Jan 4, 5:36 AM | -½ (-105) | +½ (-103) |
| Jan 4, 4:25 AM | -½ (-106) | +½ (-102) |
| Jan 4, 4:24 AM | -½ (-105) | +½ (-103) |
| Jan 4, 3:49 AM | -½ (-107) | +½ (-101) |
| Jan 4, 3:45 AM | -½ (-108) | +½ (-102) |
| Jan 4, 3:45 AM | -½ (-107) | +½ (-103) |
| Jan 4, 3:10 AM | -½ (-105) | +½ (-105) |
| Jan 4, 12:27 AM | -½ (-104) | +½ (-106) |
| Jan 3, 11:03 PM | -½ (-105) | +½ (-105) |
| Jan 3, 11:02 PM | -½ (-104) | +½ (-106) |
| Jan 2, 2:19 PM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| Jan 2, 9:16 AM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Jan 2, 5:32 AM | -½ (-108) | +½ (-102) |
| Jan 2, 5:31 AM | -½ (-107) | +½ (-103) |
| Jan 2, 5:30 AM | -½ (-112) | +½ (+102) |
| Dec 31, 2:28 PM | -½ (-119) | +½ (+108) |
| Dec 31, 8:57 AM | -½ (-120) | +½ (+109) |
| Dec 31, 8:56 AM | -½ (-121) | +½ (+110) |
| Dec 31, 8:34 AM | -½ (-112) | +½ (+101) |
| Dec 31, 8:29 AM | -½ (-112) | +½ (+102) |
| Dec 31, 8:28 AM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Dec 31, 2:08 AM | -½ (-113) | +½ (+103) |
| Dec 29, 12:33 PM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Dec 28, 3:30 PM | -½ (-115) | +½ (+102) |
| Dec 24, 3:30 AM | -½ (-117) | +½ (+100) |
| Dec 23, 8:02 AM | -½ (-119) | +½ (+102) |
| Dec 22, 10:26 AM | -½ (-120) | +½ (+102) |
| Dec 21, 4:19 PM | -½ (-118) | +½ (+104) |
| Dec 21, 3:57 PM | -½ (-120) | +½ (+102) |
| Dec 19, 1:57 AM | -½ (-121) | +½ (+104) |
| Dec 14, 5:44 PM | -¾ (+102) | +¾ (-119) |
| Dec 14, 5:41 PM | -¾ (-104) | +¾ (-112) |
| Dec 14, 4:38 PM | -¾ (-106) | +¾ (-114) |
| Dec 14, 4:37 PM | -¾ (-107) | +¾ (-113) |
| Dec 14, 4:36 PM | -¾ (-113) | +¾ (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 4, 12:29 PM | O 1½ (-120) | U 1½ (+109) |
| Jan 4, 12:28 PM | O 1½ (-119) | U 1½ (+108) |
| Jan 4, 12:26 PM | O 1½ (-118) | U 1½ (+107) |
| Jan 4, 12:25 PM | O 1½ (-117) | U 1½ (+106) |
| Jan 4, 12:25 PM | O 1½ (-118) | U 1½ (+107) |
| Jan 4, 12:24 PM | O 1½ (-117) | U 1½ (+106) |
| Jan 4, 12:22 PM | O 1½ (-118) | U 1½ (+107) |
| Jan 4, 12:22 PM | O 1½ (-119) | U 1½ (+108) |
| Jan 4, 12:21 PM | O 1½ (-120) | U 1½ (+109) |
| Jan 4, 12:21 PM | O 1½ (-124) | U 1½ (+108) |
| Jan 4, 12:18 PM | O 1½ (-125) | U 1½ (+109) |
| Jan 4, 12:16 PM | O 1½ (-126) | U 1½ (+110) |
| Jan 4, 12:16 PM | O 1½ (-127) | U 1½ (+111) |
| Jan 4, 12:15 PM | O 1½ (-128) | U 1½ (+112) |
| Jan 4, 12:14 PM | O 1½ (-130) | U 1½ (+113) |
| Jan 4, 12:14 PM | O 1½ (-130) | U 1½ (+114) |
| Jan 4, 12:09 PM | O 1½ (-131) | U 1½ (+114) |
| Jan 4, 12:07 PM | O 1½ (-132) | U 1½ (+115) |
| Jan 4, 12:05 PM | O 1½ (-133) | U 1½ (+116) |
| Jan 4, 12:03 PM | O 1½ (-134) | U 1½ (+117) |
| Jan 4, 12:02 PM | O 1½ (-136) | U 1½ (+118) |
| Jan 4, 12:02 PM | O 1½ (-138) | U 1½ (+121) |
| Jan 4, 12:02 PM | O 1½ (-141) | U 1½ (+123) |
| Jan 4, 11:58 AM | O 1½ (-143) | U 1½ (+124) |
| Jan 4, 11:34 AM | O 1½ (-143) | U 1½ (+125) |
| Jan 4, 11:34 AM | O 1½ (-147) | U 1½ (+128) |
| Jan 4, 11:14 AM | O 2 (+121) | U 2 (-139) |
| Jan 4, 11:13 AM | O 2 (+120) | U 2 (-138) |
| Jan 4, 11:08 AM | O 2 (+121) | U 2 (-139) |
| Jan 4, 11:03 AM | O 2 (+123) | U 2 (-141) |
| Jan 4, 8:35 AM | O 2 (+122) | U 2 (-140) |
| Jan 4, 8:28 AM | O 2 (+123) | U 2 (-141) |
| Jan 4, 6:37 AM | O 2 (+122) | U 2 (-140) |
| Jan 4, 6:30 AM | O 2 (+121) | U 2 (-139) |
| Jan 4, 6:16 AM | O 2 (+122) | U 2 (-140) |
| Jan 4, 5:36 AM | O 2 (+123) | U 2 (-141) |
| Jan 4, 5:36 AM | O 2 (+117) | U 2 (-134) |
| Jan 4, 4:24 AM | O 2 (+113) | U 2 (-129) |
| Jan 4, 4:16 AM | O 2 (+112) | U 2 (-128) |
| Jan 4, 3:45 AM | O 2 (+111) | U 2 (-129) |
| Jan 4, 3:11 AM | O 2 (+111) | U 2 (-130) |
| Jan 4, 3:10 AM | O 2 (+114) | U 2 (-133) |
| Jan 4, 12:27 AM | O 2 (+116) | U 2 (-136) |
| Jan 3, 11:03 PM | O 2 (+113) | U 2 (-132) |
| Jan 3, 11:02 PM | O 2 (+114) | U 2 (-133) |
| Jan 2, 2:19 PM | O 2 (+112) | U 2 (-130) |
| Jan 2, 10:13 AM | O 2 (+111) | U 2 (-130) |
| Jan 2, 9:16 AM | O 2 (+112) | U 2 (-131) |
| Jan 2, 5:31 AM | O 2 (+113) | U 2 (-132) |
| Jan 2, 5:30 AM | O 2 (+112) | U 2 (-130) |
| Jan 1, 7:24 PM | O 2 (+110) | U 2 (-128) |
| Jan 1, 8:04 AM | O 2 (+110) | U 2 (-129) |
| Dec 31, 2:28 PM | O 2 (+109) | U 2 (-128) |
| Dec 31, 8:56 AM | O 2 (+111) | U 2 (-125) |
| Dec 31, 8:34 AM | O 2 (+111) | U 2 (-130) |
| Dec 31, 8:28 AM | O 2 (+112) | U 2 (-131) |
| Dec 31, 8:17 AM | O 2 (+113) | U 2 (-132) |
| Dec 31, 2:08 AM | O 2 (+114) | U 2 (-133) |
| Dec 24, 3:30 AM | O 2 (+110) | U 2 (-136) |
| Dec 23, 8:16 AM | O 2 (+104) | U 2 (-123) |
| Dec 23, 8:02 AM | O 2 (+104) | U 2 (-124) |
| Dec 22, 10:26 AM | O 2 (+105) | U 2 (-125) |
| Dec 21, 4:19 PM | O 2 (+107) | U 2 (-123) |
| Dec 21, 3:57 PM | O 2 (+105) | U 2 (-125) |
| Dec 19, 1:57 AM | O 2 (-102) | U 2 (-116) |
| Dec 14, 5:44 PM | O 2 (-106) | U 2 (-112) |
| Dec 14, 5:41 PM | O 2 (-108) | U 2 (-110) |
| Dec 14, 4:38 PM | O 2 (-110) | U 2 (-112) |
| Dec 14, 4:37 PM | O 2 (-109) | U 2 (-113) |
| Dec 14, 4:36 PM | O 2 (-112) | U 2 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.