| Time | SHST | LIB |
|---|---|---|
| Oct 8, 6:57 PM | +416 | -542 |
| Oct 8, 6:54 PM | +415 | -540 |
| Oct 8, 6:49 PM | +419 | -546 |
| Oct 8, 6:49 PM | +422 | -551 |
| Oct 8, 6:47 PM | +422 | -553 |
| Oct 8, 6:45 PM | +427 | -559 |
| Oct 8, 6:45 PM | +422 | -551 |
| Oct 8, 6:44 PM | +430 | -565 |
| Oct 8, 5:34 PM | +422 | -552 |
| Oct 8, 5:33 PM | +420 | -549 |
| Oct 8, 5:29 PM | +421 | -550 |
| Oct 8, 5:29 PM | +429 | -563 |
| Oct 8, 5:29 PM | +425 | -556 |
| Oct 8, 5:29 PM | +433 | -570 |
| Oct 8, 5:28 PM | +418 | -545 |
| Oct 8, 12:32 PM | +430 | -565 |
| Oct 8, 11:57 AM | +430 | -564 |
| Oct 8, 11:33 AM | +427 | -560 |
| Oct 8, 10:24 AM | +423 | -553 |
| Oct 8, 8:04 AM | +424 | -556 |
| Oct 8, 5:20 AM | +414 | -567 |
| Oct 7, 4:41 PM | +413 | -565 |
| Oct 7, 4:40 PM | +410 | -560 |
| Oct 7, 4:40 PM | +417 | -572 |
| Oct 7, 4:28 PM | +421 | -578 |
| Oct 7, 8:02 AM | +426 | -588 |
| Oct 6, 7:29 PM | +416 | -600 |
| Oct 6, 8:29 AM | +418 | -605 |
| Oct 5, 10:07 AM | +419 | -605 |
| Oct 5, 8:34 AM | +425 | -617 |
| Oct 5, 8:33 AM | +433 | -632 |
| Oct 5, 8:33 AM | +445 | -656 |
| Oct 5, 2:30 AM | +419 | -605 |
| Oct 4, 8:45 PM | +420 | -608 |
| Oct 4, 4:24 PM | +424 | -615 |
| Oct 4, 4:22 PM | +431 | -628 |
| Oct 4, 3:33 PM | +406 | -582 |
| Oct 4, 3:22 PM | +404 | -578 |
| Oct 4, 2:50 PM | +422 | -611 |
| Oct 4, 2:19 PM | +418 | -605 |
| Oct 4, 12:47 PM | +409 | -586 |
| Time | SHST | LIB |
|---|---|---|
| Oct 8, 6:57 PM | +13½ (-107) | -13½ (-105) |
| Oct 8, 6:54 PM | +13½ (-108) | -13½ (-104) |
| Oct 8, 6:49 PM | +13½ (-107) | -13½ (-105) |
| Oct 8, 6:47 PM | +13½ (-105) | -13½ (-107) |
| Oct 8, 6:45 PM | +13½ (-103) | -13½ (-109) |
| Oct 8, 6:45 PM | +13½ (-105) | -13½ (-107) |
| Oct 8, 6:44 PM | +13½ (-101) | -13½ (-111) |
| Oct 8, 5:34 PM | +13½ (-105) | -13½ (-107) |
| Oct 8, 5:29 PM | +13½ (-106) | -13½ (-106) |
| Oct 8, 5:29 PM | +13½ (-102) | -13½ (-110) |
| Oct 8, 5:29 PM | +13½ (-104) | -13½ (-108) |
| Oct 8, 5:29 PM | +13½ (-100) | -13½ (-112) |
| Oct 8, 5:28 PM | +13½ (-107) | -13½ (-105) |
| Oct 8, 4:45 PM | +13½ (-102) | -13½ (-111) |
| Oct 8, 11:57 AM | +13½ (-101) | -13½ (-111) |
| Oct 8, 11:33 AM | +13½ (-102) | -13½ (-110) |
| Oct 8, 8:04 AM | +13½ (-104) | -13½ (-108) |
| Oct 7, 4:41 PM | +13½ (-105) | -13½ (-109) |
| Oct 7, 4:40 PM | +13½ (-107) | -13½ (-107) |
| Oct 7, 4:40 PM | +13½ (-103) | -13½ (-111) |
| Oct 7, 4:28 PM | +13½ (-102) | -13½ (-113) |
| Oct 7, 8:02 AM | +14 (-115) | -14 (+101) |
| Oct 6, 7:29 PM | +14 (-117) | -14 (-100) |
| Oct 6, 8:29 AM | +14 (-115) | -14 (-101) |
| Oct 5, 10:07 AM | +14 (-115) | -14 (-102) |
| Oct 5, 8:34 AM | +14 (-112) | -14 (-105) |
| Oct 5, 8:33 AM | +14 (-108) | -14 (-108) |
| Oct 5, 8:33 AM | +14 (-103) | -14 (-113) |
| Oct 5, 2:30 AM | +13½ (+101) | -13½ (-117) |
| Oct 4, 8:45 PM | +14 (-114) | -14 (-102) |
| Oct 4, 4:24 PM | +14 (-112) | -14 (-104) |
| Oct 4, 4:22 PM | +14 (-109) | -14 (-107) |
| Oct 4, 3:33 PM | +13½ (-105) | -13½ (-112) |
| Oct 4, 3:22 PM | +13½ (-106) | -13½ (-110) |
| Oct 4, 2:50 PM | +14 (-113) | -14 (-104) |
| Oct 4, 2:19 PM | +13½ (+101) | -13½ (-118) |
| Oct 4, 12:47 PM | +13½ (-103) | -13½ (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 8, 6:57 PM | O 52½ (-105) | U 52½ (-111) |
| Oct 8, 6:54 PM | O 52½ (+100) | U 52½ (-117) |
| Oct 8, 6:44 PM | O 52½ (-114) | U 52½ (-102) |
| Oct 8, 5:33 PM | O 52½ (-113) | U 52½ (-103) |
| Oct 8, 5:29 PM | O 52½ (-116) | U 52½ (-101) |
| Oct 8, 5:29 PM | O 52½ (-116) | U 52½ (-100) |
| Oct 8, 5:28 PM | O 52½ (-115) | U 52½ (-101) |
| Oct 8, 4:45 PM | O 52½ (-116) | U 52½ (-101) |
| Oct 8, 11:57 AM | O 52½ (-118) | U 52½ (+101) |
| Oct 8, 11:33 AM | O 52½ (-109) | U 52½ (-107) |
| Oct 8, 10:24 AM | O 52½ (-108) | U 52½ (-108) |
| Oct 8, 5:20 AM | O 52½ (-110) | U 52½ (-106) |
| Oct 7, 4:28 PM | O 52½ (-107) | U 52½ (-109) |
| Oct 7, 8:02 AM | O 52½ (-108) | U 52½ (-108) |
| Oct 5, 8:34 AM | O 52½ (-109) | U 52½ (-109) |
| Oct 5, 8:33 AM | O 52½ (-110) | U 52½ (-108) |
| Oct 5, 8:00 AM | O 52½ (-109) | U 52½ (-109) |
| Oct 4, 4:24 PM | O 52½ (-110) | U 52½ (-110) |
| Oct 4, 4:22 PM | O 52½ (-111) | U 52½ (-109) |
| Oct 4, 3:33 PM | O 52½ (-110) | U 52½ (-110) |
| Oct 4, 3:22 PM | O 52½ (-109) | U 52½ (-111) |
| Oct 4, 12:47 PM | O 52½ (-110) | U 52½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.