| Time | UL | LT |
|---|---|---|
| Oct 10, 7:27 PM | +133 | -150 |
| Oct 10, 6:56 PM | +134 | -151 |
| Oct 10, 6:45 PM | +132 | -149 |
| Oct 10, 6:45 PM | +134 | -152 |
| Oct 10, 5:13 PM | +137 | -155 |
| Oct 10, 12:40 PM | +133 | -150 |
| Oct 10, 8:00 AM | +129 | -146 |
| Oct 10, 2:15 AM | +127 | -147 |
| Oct 9, 11:26 PM | +136 | -158 |
| Oct 9, 7:47 PM | +135 | -156 |
| Oct 9, 2:20 PM | +136 | -157 |
| Oct 9, 2:19 PM | +134 | -155 |
| Oct 9, 2:18 PM | +133 | -154 |
| Oct 9, 8:20 AM | +129 | -148 |
| Oct 9, 8:18 AM | +128 | -148 |
| Oct 8, 4:48 PM | +128 | -147 |
| Oct 7, 4:27 PM | +128 | -148 |
| Oct 7, 9:51 AM | +128 | -147 |
| Oct 7, 8:03 AM | +129 | -148 |
| Oct 7, 12:02 AM | +127 | -150 |
| Oct 5, 1:15 PM | +124 | -145 |
| Oct 5, 3:46 AM | +124 | -146 |
| Oct 4, 11:56 PM | +121 | -142 |
| Oct 4, 9:51 PM | +124 | -145 |
| Oct 4, 9:08 PM | +119 | -140 |
| Oct 4, 8:57 PM | +116 | -136 |
| Oct 4, 8:25 PM | +124 | -146 |
| Oct 4, 8:25 PM | +126 | -148 |
| Oct 4, 8:25 PM | +127 | -150 |
| Oct 4, 8:25 PM | +129 | -152 |
| Oct 4, 8:03 PM | +132 | -155 |
| Oct 4, 4:01 PM | +117 | -137 |
| Oct 4, 3:26 PM | +118 | -138 |
| Oct 4, 3:25 PM | +112 | -131 |
| Time | UL | LT |
|---|---|---|
| Oct 10, 7:27 PM | +3 (-103) | -3 (-109) |
| Oct 10, 6:56 PM | +3 (-102) | -3 (-110) |
| Oct 10, 6:45 PM | +3 (-104) | -3 (-108) |
| Oct 10, 6:45 PM | +3 (-102) | -3 (-110) |
| Oct 10, 5:13 PM | +3 (+101) | -3 (-113) |
| Oct 10, 12:40 PM | +3 (-103) | -3 (-109) |
| Oct 10, 8:00 AM | +3 (-107) | -3 (-105) |
| Oct 10, 2:15 AM | +3 (-108) | -3 (-106) |
| Oct 9, 11:26 PM | +3 (+100) | -3 (-115) |
| Oct 9, 7:47 PM | +3 (-101) | -3 (-114) |
| Oct 9, 2:20 PM | +3 (-100) | -3 (-114) |
| Oct 9, 2:19 PM | +3 (-102) | -3 (-113) |
| Oct 9, 2:18 PM | +3 (-103) | -3 (-112) |
| Oct 8, 9:34 AM | +3 (-107) | -3 (-107) |
| Oct 8, 9:34 AM | +3 (-106) | -3 (-108) |
| Oct 7, 8:03 AM | +3 (-107) | -3 (-107) |
| Oct 7, 12:02 AM | +3 (-108) | -3 (-108) |
| Oct 5, 3:46 AM | +3 (-111) | -3 (-105) |
| Oct 4, 11:56 PM | +3 (-115) | -3 (-102) |
| Oct 4, 9:51 PM | +3 (-112) | -3 (-104) |
| Oct 4, 9:08 PM | +2½ (+101) | -2½ (-117) |
| Oct 4, 8:57 PM | +2½ (-102) | -2½ (-114) |
| Oct 4, 8:25 PM | +3 (-110) | -3 (-106) |
| Oct 4, 8:25 PM | +3 (-109) | -3 (-107) |
| Oct 4, 8:25 PM | +3 (-107) | -3 (-109) |
| Oct 4, 8:25 PM | +3 (-106) | -3 (-110) |
| Oct 4, 8:03 PM | +3 (-104) | -3 (-112) |
| Oct 4, 4:01 PM | +2½ (-102) | -2½ (-114) |
| Oct 4, 3:26 PM | +2½ (-102) | -2½ (-115) |
| Oct 4, 3:25 PM | +2½ (-108) | -2½ (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 10, 7:27 PM | O 48 (-111) | U 48 (-105) |
| Oct 9, 3:33 PM | O 48 (-108) | U 48 (-108) |
| Oct 9, 8:20 AM | O 48 (-110) | U 48 (-106) |
| Oct 9, 8:18 AM | O 48 (-108) | U 48 (-108) |
| Oct 9, 8:18 AM | O 48 (-104) | U 48 (-112) |
| Oct 8, 4:48 PM | O 47 (-109) | U 47 (-107) |
| Oct 8, 4:48 PM | O 47 (-112) | U 47 (-105) |
| Oct 8, 3:00 PM | O 47 (-115) | U 47 (-101) |
| Oct 7, 4:30 PM | O 47 (-117) | U 47 (+100) |
| Oct 7, 4:27 PM | O 47 (-115) | U 47 (-102) |
| Oct 7, 9:51 AM | O 47 (-111) | U 47 (-106) |
| Oct 7, 8:03 AM | O 48 (-106) | U 48 (-110) |
| Oct 7, 12:02 AM | O 48 (-107) | U 48 (-111) |
| Oct 5, 1:15 PM | O 48 (-107) | U 48 (-112) |
| Oct 5, 8:01 AM | O 48½ (-108) | U 48½ (-110) |
| Oct 4, 8:25 PM | O 48½ (-109) | U 48½ (-111) |
| Oct 4, 8:03 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 4, 4:01 PM | O 48½ (-109) | U 48½ (-111) |
| Oct 4, 4:01 PM | O 49½ (-108) | U 49½ (-112) |
| Oct 4, 3:25 PM | O 49½ (-110) | U 49½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.