| Time | UTSA | RICE |
|---|---|---|
| Oct 3, 6:53 PM | -473 | +371 |
| Oct 3, 6:53 PM | -474 | +372 |
| Oct 3, 6:53 PM | -475 | +372 |
| Oct 3, 6:50 PM | -475 | +373 |
| Oct 3, 6:28 PM | -476 | +374 |
| Oct 3, 6:28 PM | -483 | +378 |
| Oct 3, 6:18 PM | -493 | +384 |
| Oct 3, 6:18 PM | -491 | +383 |
| Oct 3, 6:06 PM | -490 | +382 |
| Oct 3, 5:03 PM | -489 | +382 |
| Oct 3, 4:59 PM | -488 | +381 |
| Oct 3, 3:59 PM | -476 | +373 |
| Oct 3, 2:32 PM | -475 | +373 |
| Oct 3, 1:30 PM | -474 | +372 |
| Oct 3, 1:28 PM | -464 | +365 |
| Oct 3, 1:27 PM | -460 | +363 |
| Oct 3, 10:48 AM | -482 | +377 |
| Oct 3, 9:15 AM | -481 | +376 |
| Oct 3, 9:14 AM | -481 | +377 |
| Oct 3, 8:01 AM | -484 | +379 |
| Oct 1, 6:10 PM | -493 | +370 |
| Oct 1, 6:09 PM | -485 | +366 |
| Oct 1, 5:02 PM | -475 | +359 |
| Sep 30, 6:57 PM | -479 | +362 |
| Sep 30, 9:43 AM | -480 | +362 |
| Sep 30, 8:02 AM | -477 | +361 |
| Sep 29, 2:01 PM | -484 | +352 |
| Sep 29, 9:25 AM | -477 | +348 |
| Sep 29, 9:08 AM | -476 | +347 |
| Sep 28, 7:57 PM | -472 | +345 |
| Sep 28, 1:03 PM | -467 | +342 |
| Sep 28, 12:14 PM | -455 | +335 |
| Sep 28, 11:13 AM | -453 | +334 |
| Sep 28, 10:26 AM | -451 | +333 |
| Sep 28, 10:26 AM | -436 | +324 |
| Sep 28, 10:26 AM | -421 | +315 |
| Sep 28, 8:38 AM | -407 | +306 |
| Sep 28, 8:38 AM | -412 | +309 |
| Sep 28, 8:38 AM | -418 | +313 |
| Sep 28, 5:58 AM | -455 | +335 |
| Sep 27, 8:34 PM | -440 | +326 |
| Sep 27, 8:12 PM | -416 | +312 |
| Sep 27, 8:12 PM | -415 | +311 |
| Sep 27, 7:50 PM | -416 | +312 |
| Time | UTSA | RICE |
|---|---|---|
| Oct 3, 6:53 PM | -11½ (-110) | +11½ (-103) |
| Oct 3, 6:50 PM | -11½ (-110) | +11½ (-102) |
| Oct 3, 6:28 PM | -11½ (-111) | +11½ (-101) |
| Oct 3, 6:28 PM | -11½ (-113) | +11½ (+101) |
| Oct 3, 6:06 PM | -12½ (-109) | +12½ (-107) |
| Oct 3, 4:59 PM | -12½ (-108) | +12½ (-108) |
| Oct 3, 1:30 PM | -11½ (-110) | +11½ (-102) |
| Oct 3, 1:28 PM | -11½ (-107) | +11½ (-105) |
| Oct 3, 1:27 PM | -11½ (-105) | +11½ (-107) |
| Oct 3, 10:48 AM | -11½ (-113) | +11½ (+100) |
| Oct 3, 9:15 AM | -11½ (-112) | +11½ (-100) |
| Oct 3, 9:14 AM | -11½ (-113) | +11½ (+100) |
| Oct 3, 8:01 AM | -11½ (-114) | +11½ (+101) |
| Oct 1, 6:10 PM | -11½ (-115) | +11½ (+100) |
| Oct 1, 6:09 PM | -11½ (-112) | +11½ (-102) |
| Sep 30, 9:43 AM | -11½ (-109) | +11½ (-105) |
| Sep 30, 8:02 AM | -11½ (-108) | +11½ (-106) |
| Sep 29, 2:01 PM | -11½ (-109) | +11½ (-107) |
| Sep 29, 9:25 AM | -11½ (-107) | +11½ (-109) |
| Sep 29, 9:08 AM | -11½ (-106) | +11½ (-110) |
| Sep 28, 7:57 PM | -10½ (-118) | +10½ (+101) |
| Sep 28, 1:03 PM | -10½ (-116) | +10½ (-101) |
| Sep 28, 11:13 AM | -10½ (-111) | +10½ (-105) |
| Sep 28, 10:26 AM | -10½ (-110) | +10½ (-106) |
| Sep 28, 10:26 AM | -10 (-115) | +10 (-102) |
| Sep 28, 10:26 AM | -10 (-109) | +10 (-107) |
| Sep 28, 8:38 AM | -10 (-104) | +10 (-112) |
| Sep 28, 8:38 AM | -10 (-106) | +10 (-110) |
| Sep 28, 8:38 AM | -10 (-108) | +10 (-108) |
| Sep 28, 5:58 AM | -11 (-107) | +11 (-109) |
| Sep 27, 8:34 PM | -10 (-117) | +10 (+100) |
| Sep 27, 7:50 PM | -10 (-108) | +10 (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 3, 6:53 PM | O 56½ (-104) | U 56½ (-112) |
| Oct 3, 6:53 PM | O 56½ (-106) | U 56½ (-110) |
| Oct 3, 6:53 PM | O 56½ (-110) | U 56½ (-106) |
| Oct 3, 6:53 PM | O 56½ (-114) | U 56½ (-103) |
| Oct 3, 6:50 PM | O 56½ (-118) | U 56½ (+101) |
| Oct 3, 6:18 PM | O 56½ (-115) | U 56½ (-101) |
| Oct 3, 6:18 PM | O 56½ (-105) | U 56½ (-111) |
| Oct 3, 6:06 PM | O 55½ (-116) | U 55½ (-101) |
| Oct 3, 5:34 PM | O 55½ (-113) | U 55½ (-103) |
| Oct 3, 5:03 PM | O 55½ (-110) | U 55½ (-106) |
| Oct 3, 4:59 PM | O 55½ (-108) | U 55½ (-108) |
| Oct 3, 1:27 PM | O 55½ (-107) | U 55½ (-109) |
| Oct 3, 10:48 AM | O 55½ (-108) | U 55½ (-108) |
| Oct 3, 10:47 AM | O 55½ (-109) | U 55½ (-108) |
| Oct 3, 9:15 AM | O 55½ (-105) | U 55½ (-112) |
| Oct 3, 9:14 AM | O 56 (-100) | U 56 (-116) |
| Oct 1, 6:10 PM | O 56 (-107) | U 56 (-109) |
| Oct 1, 5:02 PM | O 56 (-106) | U 56 (-110) |
| Sep 30, 8:02 AM | O 56 (-109) | U 56 (-107) |
| Sep 29, 9:25 AM | O 56 (-109) | U 56 (-109) |
| Sep 29, 9:08 AM | O 56 (-106) | U 56 (-112) |
| Sep 28, 7:57 PM | O 54½ (-116) | U 54½ (-103) |
| Sep 28, 1:03 PM | O 54½ (-115) | U 54½ (-104) |
| Sep 28, 12:14 PM | O 54½ (-114) | U 54½ (-104) |
| Sep 28, 11:13 AM | O 54½ (-112) | U 54½ (-106) |
| Sep 28, 10:26 AM | O 54½ (-110) | U 54½ (-108) |
| Sep 28, 10:26 AM | O 54½ (-109) | U 54½ (-109) |
| Sep 28, 8:38 AM | O 54½ (-108) | U 54½ (-110) |
| Sep 28, 8:38 AM | O 54½ (-109) | U 54½ (-109) |
| Sep 28, 8:04 AM | O 54½ (-110) | U 54½ (-108) |
| Sep 28, 5:58 AM | O 54½ (-111) | U 54½ (-109) |
| Sep 27, 8:34 PM | O 54½ (-110) | U 54½ (-110) |
| Sep 27, 7:50 PM | O 54½ (-109) | U 54½ (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.