| Time | PUR | ILL |
|---|---|---|
| Oct 3, 4:13 PM | +299 | -366 |
| Oct 3, 4:10 PM | +301 | -369 |
| Oct 3, 3:39 PM | +305 | -375 |
| Oct 3, 12:53 PM | +307 | -377 |
| Oct 3, 12:23 PM | +307 | -378 |
| Oct 3, 12:22 PM | +307 | -377 |
| Oct 3, 12:17 PM | +307 | -378 |
| Oct 3, 10:10 AM | +310 | -382 |
| Oct 3, 8:01 AM | +314 | -388 |
| Oct 2, 4:04 PM | +308 | -394 |
| Oct 2, 4:02 PM | +305 | -390 |
| Oct 1, 2:03 PM | +303 | -387 |
| Oct 1, 1:08 PM | +303 | -386 |
| Sep 30, 9:28 PM | +305 | -389 |
| Sep 30, 2:27 PM | +311 | -399 |
| Sep 30, 2:27 PM | +309 | -396 |
| Sep 30, 1:43 PM | +307 | -393 |
| Sep 30, 1:43 PM | +311 | -398 |
| Sep 30, 1:43 PM | +313 | -401 |
| Sep 30, 9:35 AM | +317 | -408 |
| Sep 30, 8:01 AM | +317 | -407 |
| Sep 28, 5:11 PM | +311 | -414 |
| Sep 28, 3:05 PM | +310 | -412 |
| Sep 28, 5:55 AM | +309 | -411 |
| Sep 28, 2:28 AM | +301 | -398 |
| Sep 27, 9:54 PM | +301 | -399 |
| Sep 27, 9:29 PM | +299 | -394 |
| Sep 27, 8:36 PM | +293 | -385 |
| Sep 27, 8:36 PM | +290 | -380 |
| Sep 27, 8:12 PM | +286 | -374 |
| Sep 27, 7:50 PM | +285 | -373 |
| Time | PUR | ILL |
|---|---|---|
| Oct 3, 4:13 PM | +9½ (-107) | -9½ (-109) |
| Oct 3, 4:10 PM | +10 (-114) | -10 (+101) |
| Oct 3, 3:39 PM | +10 (-113) | -10 (+101) |
| Oct 3, 12:53 PM | +10 (-112) | -10 (-100) |
| Oct 3, 12:23 PM | +10 (-112) | -10 (-101) |
| Oct 3, 12:22 PM | +10 (-112) | -10 (-100) |
| Oct 3, 12:17 PM | +10 (-112) | -10 (-101) |
| Oct 3, 10:10 AM | +10 (-110) | -10 (-102) |
| Oct 3, 8:01 AM | +10 (-107) | -10 (-105) |
| Oct 2, 4:04 PM | +10 (-108) | -10 (-106) |
| Oct 2, 4:02 PM | +10 (-110) | -10 (-105) |
| Oct 1, 2:03 PM | +10 (-111) | -10 (-103) |
| Oct 1, 1:08 PM | +10 (-112) | -10 (-103) |
| Sep 30, 9:28 PM | +10 (-110) | -10 (-104) |
| Sep 30, 2:27 PM | +10 (-107) | -10 (-107) |
| Sep 30, 2:27 PM | +10 (-108) | -10 (-106) |
| Sep 30, 1:43 PM | +10 (-110) | -10 (-104) |
| Sep 30, 1:43 PM | +10 (-108) | -10 (-106) |
| Sep 30, 1:43 PM | +10 (-106) | -10 (-108) |
| Sep 30, 8:01 AM | +10 (-104) | -10 (-110) |
| Sep 29, 12:20 AM | +10 (-105) | -10 (-111) |
| Sep 28, 3:05 PM | +10 (-106) | -10 (-110) |
| Sep 28, 5:55 AM | +10 (-107) | -10 (-109) |
| Sep 28, 2:28 AM | +10 (-112) | -10 (-104) |
| Sep 27, 9:54 PM | +10 (-111) | -10 (-105) |
| Sep 27, 9:29 PM | +9 (+101) | -9 (-117) |
| Sep 27, 8:36 PM | +9 (-103) | -9 (-113) |
| Sep 27, 8:36 PM | +9 (-105) | -9 (-111) |
| Sep 27, 7:50 PM | +9 (-107) | -9 (-109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 3, 4:10 PM | O 61½ (-115) | U 61½ (-101) |
| Oct 3, 3:48 PM | O 61½ (-116) | U 61½ (-101) |
| Oct 3, 3:47 PM | O 61½ (-111) | U 61½ (-105) |
| Oct 3, 3:39 PM | O 61½ (-108) | U 61½ (-108) |
| Oct 3, 3:39 PM | O 61½ (-107) | U 61½ (-109) |
| Oct 3, 12:53 PM | O 61½ (-104) | U 61½ (-112) |
| Oct 3, 12:23 PM | O 61½ (-106) | U 61½ (-110) |
| Oct 3, 12:22 PM | O 61½ (-104) | U 61½ (-112) |
| Oct 3, 10:10 AM | O 61½ (-109) | U 61½ (-107) |
| Oct 2, 1:13 AM | O 62½ (-108) | U 62½ (-108) |
| Oct 1, 2:03 PM | O 62½ (-110) | U 62½ (-106) |
| Oct 1, 2:03 PM | O 62½ (-108) | U 62½ (-108) |
| Sep 30, 9:35 AM | O 61½ (-111) | U 61½ (-105) |
| Sep 30, 8:01 AM | O 61½ (-107) | U 61½ (-109) |
| Sep 29, 12:20 AM | O 61½ (-108) | U 61½ (-111) |
| Sep 28, 5:18 PM | O 61½ (-106) | U 61½ (-112) |
| Sep 28, 5:11 PM | O 60½ (-117) | U 60½ (-101) |
| Sep 28, 3:05 PM | O 60½ (-110) | U 60½ (-108) |
| Sep 28, 8:04 AM | O 60½ (-108) | U 60½ (-110) |
| Sep 28, 5:55 AM | O 60½ (-109) | U 60½ (-111) |
| Sep 28, 2:28 AM | O 60½ (-109) | U 60½ (-112) |
| Sep 27, 8:12 PM | O 60½ (-112) | U 60½ (-108) |
| Sep 27, 7:50 PM | O 60½ (-111) | U 60½ (-109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.