| Time | MICH | MINN |
|---|---|---|
| Oct 3, 11:54 AM | -241 | +206 |
| Oct 3, 11:40 AM | -238 | +204 |
| Oct 3, 11:19 AM | -232 | +199 |
| Oct 3, 11:19 AM | -231 | +199 |
| Oct 3, 10:57 AM | -230 | +198 |
| Oct 3, 10:36 AM | -231 | +198 |
| Oct 3, 10:31 AM | -230 | +198 |
| Oct 3, 10:31 AM | -226 | +195 |
| Oct 3, 10:30 AM | -227 | +195 |
| Oct 3, 10:30 AM | -228 | +196 |
| Oct 3, 10:20 AM | -229 | +197 |
| Oct 3, 8:27 AM | -230 | +198 |
| Oct 3, 8:01 AM | -226 | +194 |
| Oct 3, 12:56 AM | -228 | +192 |
| Oct 2, 8:17 PM | -225 | +189 |
| Oct 2, 4:39 PM | -234 | +196 |
| Oct 2, 1:35 PM | -229 | +193 |
| Oct 2, 1:22 PM | -216 | +183 |
| Oct 2, 12:02 PM | -219 | +184 |
| Sep 30, 9:28 PM | -221 | +186 |
| Sep 30, 10:21 AM | -219 | +185 |
| Sep 30, 10:21 AM | -225 | +189 |
| Sep 30, 10:20 AM | -219 | +185 |
| Sep 30, 8:01 AM | -215 | +182 |
| Sep 28, 1:04 PM | -217 | +180 |
| Sep 27, 8:33 PM | -220 | +181 |
| Sep 27, 8:33 PM | -217 | +179 |
| Sep 27, 7:48 PM | -229 | +188 |
| Time | MICH | MINN |
|---|---|---|
| Oct 3, 11:54 AM | -6½ (-108) | +6½ (-104) |
| Oct 3, 11:40 AM | -6½ (-108) | +6½ (-108) |
| Oct 3, 11:19 AM | -6 (-112) | +6 (-101) |
| Oct 3, 10:31 AM | -6 (-111) | +6 (-101) |
| Oct 3, 10:20 AM | -6 (-109) | +6 (-103) |
| Oct 3, 8:27 AM | -6 (-110) | +6 (-102) |
| Oct 3, 8:01 AM | -6 (-107) | +6 (-105) |
| Oct 3, 12:56 AM | -6 (-108) | +6 (-106) |
| Oct 2, 8:17 PM | -6 (-106) | +6 (-108) |
| Oct 2, 4:39 PM | -6 (-111) | +6 (-103) |
| Oct 2, 1:35 PM | -6 (-109) | +6 (-105) |
| Oct 2, 1:22 PM | -6 (-101) | +6 (-114) |
| Oct 2, 1:22 PM | -6 (+100) | +6 (-115) |
| Oct 2, 12:02 PM | -6 (-102) | +6 (-112) |
| Sep 30, 9:28 PM | -6 (-104) | +6 (-111) |
| Sep 30, 10:21 AM | -6 (-102) | +6 (-112) |
| Sep 30, 10:21 AM | -6 (-106) | +6 (-108) |
| Sep 30, 10:20 AM | -6 (-102) | +6 (-112) |
| Sep 30, 8:01 AM | -6 (+100) | +6 (-115) |
| Sep 28, 1:04 PM | -6 (-101) | +6 (-116) |
| Sep 27, 8:33 PM | -6 (-102) | +6 (-114) |
| Sep 27, 8:33 PM | -6 (-101) | +6 (-116) |
| Sep 27, 7:48 PM | -6 (-108) | +6 (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 3, 11:40 AM | O 42 (-109) | U 42 (-107) |
| Oct 3, 11:19 AM | O 42 (-110) | U 42 (-106) |
| Oct 3, 11:19 AM | O 42 (-105) | U 42 (-111) |
| Oct 3, 10:57 AM | O 42 (-102) | U 42 (-114) |
| Oct 3, 10:31 AM | O 42 (-104) | U 42 (-112) |
| Oct 3, 10:30 AM | O 42 (-106) | U 42 (-110) |
| Oct 3, 10:30 AM | O 43 (-103) | U 43 (-113) |
| Oct 3, 10:30 AM | O 43 (-107) | U 43 (-109) |
| Oct 3, 10:20 AM | O 43 (-109) | U 43 (-107) |
| Oct 3, 8:27 AM | O 43 (-110) | U 43 (-106) |
| Oct 2, 5:19 PM | O 43 (-109) | U 43 (-107) |
| Oct 2, 12:02 PM | O 43 (-112) | U 43 (-104) |
| Sep 30, 10:21 AM | O 43 (-112) | U 43 (-105) |
| Sep 30, 10:21 AM | O 43 (-112) | U 43 (-104) |
| Sep 30, 8:01 AM | O 43 (-112) | U 43 (-105) |
| Sep 29, 2:09 PM | O 43 (-113) | U 43 (-106) |
| Sep 28, 1:04 PM | O 43 (-110) | U 43 (-108) |
| Sep 28, 8:00 AM | O 43 (-109) | U 43 (-109) |
| Sep 27, 7:48 PM | O 43 (-110) | U 43 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.