| Time | TXAM | LSU |
|---|---|---|
| Sep 26, 7:22 PM | +279 | -339 |
| Sep 26, 7:18 PM | +279 | -338 |
| Sep 26, 6:45 PM | +286 | -349 |
| Sep 26, 6:29 PM | +289 | -352 |
| Sep 26, 6:21 PM | +289 | -353 |
| Sep 26, 6:11 PM | +290 | -354 |
| Sep 26, 6:11 PM | +291 | -355 |
| Sep 26, 6:09 PM | +289 | -352 |
| Sep 26, 4:49 PM | +286 | -349 |
| Sep 26, 4:24 PM | +280 | -340 |
| Sep 26, 4:23 PM | +277 | -335 |
| Sep 26, 9:55 AM | +275 | -333 |
| Sep 26, 9:28 AM | +275 | -332 |
| Sep 26, 8:01 AM | +274 | -332 |
| Sep 25, 12:30 PM | +271 | -339 |
| Sep 25, 10:45 AM | +274 | -344 |
| Sep 25, 10:44 AM | +277 | -348 |
| Sep 25, 10:43 AM | +277 | -347 |
| Sep 25, 10:43 AM | +284 | -357 |
| Sep 25, 10:43 AM | +286 | -361 |
| Sep 24, 5:41 PM | +296 | -375 |
| Sep 24, 3:32 PM | +291 | -368 |
| Sep 24, 3:32 PM | +287 | -362 |
| Sep 24, 1:10 PM | +280 | -352 |
| Sep 23, 5:15 PM | +281 | -353 |
| Sep 23, 8:00 AM | +281 | -354 |
| Sep 22, 5:15 PM | +276 | -359 |
| Sep 22, 11:48 AM | +276 | -358 |
| Sep 22, 11:48 AM | +277 | -359 |
| Sep 21, 3:28 PM | +278 | -362 |
| Sep 21, 3:27 PM | +265 | -341 |
| Sep 21, 3:27 PM | +270 | -349 |
| Sep 21, 3:27 PM | +276 | -359 |
| Sep 21, 3:26 PM | +283 | -370 |
| Sep 21, 3:22 PM | +292 | -383 |
| Sep 21, 3:17 PM | +295 | -389 |
| Sep 21, 9:32 AM | +300 | -397 |
| Sep 20, 10:16 PM | +303 | -401 |
| Sep 20, 8:46 PM | +288 | -377 |
| Sep 20, 7:56 PM | +290 | -381 |
| Sep 20, 7:39 PM | +284 | -370 |
| Time | TXAM | LSU |
|---|---|---|
| Sep 26, 7:22 PM | +8½ (-111) | -8½ (-102) |
| Sep 26, 7:18 PM | +8½ (-111) | -8½ (-101) |
| Sep 26, 6:45 PM | +8½ (-106) | -8½ (-106) |
| Sep 26, 6:20 PM | +8½ (-104) | -8½ (-108) |
| Sep 26, 6:11 PM | +8½ (-103) | -8½ (-109) |
| Sep 26, 6:09 PM | +8½ (-104) | -8½ (-108) |
| Sep 26, 4:49 PM | +8½ (-105) | -8½ (-107) |
| Sep 26, 4:24 PM | +8½ (-109) | -8½ (-103) |
| Sep 26, 4:23 PM | +8½ (-111) | -8½ (-101) |
| Sep 26, 9:28 AM | +8½ (-113) | -8½ (+100) |
| Sep 26, 8:01 AM | +8½ (-113) | -8½ (+101) |
| Sep 25, 12:30 PM | +8½ (-113) | -8½ (-101) |
| Sep 25, 10:45 AM | +8½ (-110) | -8½ (-104) |
| Sep 25, 10:44 AM | +8½ (-108) | -8½ (-106) |
| Sep 25, 10:43 AM | +9 (-112) | -9 (-102) |
| Sep 25, 10:43 AM | +9 (-108) | -9 (-106) |
| Sep 25, 10:43 AM | +9 (-106) | -9 (-108) |
| Sep 24, 5:41 PM | +9 (-100) | -9 (-114) |
| Sep 24, 3:32 PM | +9 (-103) | -9 (-111) |
| Sep 24, 3:32 PM | +9 (-105) | -9 (-109) |
| Sep 24, 1:10 PM | +9 (-110) | -9 (-104) |
| Sep 23, 8:00 AM | +9 (-109) | -9 (-105) |
| Sep 22, 11:48 AM | +9 (-110) | -9 (-106) |
| Sep 22, 11:48 AM | +9 (-110) | -9 (-107) |
| Sep 21, 3:28 PM | +9 (-108) | -9 (-108) |
| Sep 21, 3:27 PM | +7½ (-107) | -7½ (-110) |
| Sep 21, 3:27 PM | +9½ (-117) | -9½ (+100) |
| Sep 21, 3:27 PM | +9½ (-112) | -9½ (-104) |
| Sep 21, 3:26 PM | +9½ (-108) | -9½ (-108) |
| Sep 21, 3:22 PM | +10 (-113) | -10 (-103) |
| Sep 21, 3:17 PM | +10 (-111) | -10 (-105) |
| Sep 21, 9:32 AM | +10 (-108) | -10 (-108) |
| Sep 20, 10:16 PM | +10 (-106) | -10 (-110) |
| Sep 20, 8:46 PM | +9½ (-105) | -9½ (-112) |
| Sep 20, 7:56 PM | +9½ (-104) | -9½ (-113) |
| Sep 20, 7:39 PM | +9½ (-108) | -9½ (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 26, 6:29 PM | O 52 (-109) | U 52 (-107) |
| Sep 26, 6:21 PM | O 53 (+100) | U 53 (-117) |
| Sep 26, 6:20 PM | O 53 (-103) | U 53 (-113) |
| Sep 26, 6:11 PM | O 53 (-107) | U 53 (-109) |
| Sep 26, 6:09 PM | O 53 (-109) | U 53 (-107) |
| Sep 26, 4:49 PM | O 52 (-111) | U 52 (-105) |
| Sep 26, 4:23 PM | O 52 (-110) | U 52 (-106) |
| Sep 26, 9:28 AM | O 52 (-109) | U 52 (-107) |
| Sep 25, 10:43 AM | O 52 (-105) | U 52 (-111) |
| Sep 25, 10:43 AM | O 52 (-106) | U 52 (-111) |
| Sep 24, 3:32 PM | O 52 (-106) | U 52 (-110) |
| Sep 24, 1:10 PM | O 52 (-105) | U 52 (-111) |
| Sep 23, 5:15 PM | O 52 (-104) | U 52 (-113) |
| Sep 23, 8:00 AM | O 52 (-104) | U 52 (-112) |
| Sep 22, 11:48 AM | O 52 (-104) | U 52 (-114) |
| Sep 22, 11:48 AM | O 52 (-106) | U 52 (-112) |
| Sep 22, 11:48 AM | O 52½ (-102) | U 52½ (-116) |
| Sep 22, 11:48 AM | O 52½ (-103) | U 52½ (-115) |
| Sep 21, 3:28 PM | O 52½ (-108) | U 52½ (-110) |
| Sep 21, 3:27 PM | O 52½ (-107) | U 52½ (-111) |
| Sep 21, 3:27 PM | O 52½ (-108) | U 52½ (-111) |
| Sep 21, 3:17 PM | O 52½ (-108) | U 52½ (-110) |
| Sep 21, 8:02 AM | O 52½ (-109) | U 52½ (-109) |
| Sep 20, 10:16 PM | O 52½ (-110) | U 52½ (-110) |
| Sep 20, 8:46 PM | O 52½ (-109) | U 52½ (-111) |
| Sep 20, 7:39 PM | O 52½ (-110) | U 52½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.