| Time | SC | ALA |
|---|---|---|
| Sep 26, 6:59 PM | +386 | -496 |
| Sep 26, 6:58 PM | +386 | -495 |
| Sep 26, 6:55 PM | +390 | -501 |
| Sep 26, 6:54 PM | +393 | -507 |
| Sep 26, 6:54 PM | +401 | -519 |
| Sep 26, 6:54 PM | +399 | -515 |
| Sep 26, 6:35 PM | +395 | -510 |
| Sep 26, 6:26 PM | +399 | -516 |
| Sep 26, 5:35 PM | +396 | -511 |
| Sep 26, 4:58 PM | +397 | -512 |
| Sep 26, 12:11 PM | +395 | -509 |
| Sep 26, 8:18 AM | +396 | -510 |
| Sep 26, 8:02 AM | +395 | -510 |
| Sep 25, 10:32 AM | +388 | -523 |
| Sep 25, 1:06 AM | +389 | -523 |
| Sep 24, 6:37 PM | +388 | -523 |
| Sep 23, 5:37 PM | +386 | -518 |
| Sep 23, 8:02 AM | +383 | -514 |
| Sep 22, 7:13 PM | +375 | -524 |
| Sep 22, 12:31 PM | +374 | -523 |
| Sep 22, 12:04 PM | +375 | -524 |
| Sep 22, 12:04 PM | +373 | -522 |
| Sep 22, 12:04 PM | +374 | -523 |
| Sep 22, 12:04 PM | +375 | -524 |
| Sep 22, 12:03 PM | +375 | -525 |
| Sep 22, 12:03 PM | +376 | -527 |
| Sep 21, 8:59 PM | +375 | -525 |
| Sep 21, 3:46 PM | +362 | -501 |
| Sep 21, 3:45 PM | +352 | -485 |
| Sep 21, 3:44 PM | +372 | -520 |
| Sep 21, 9:52 AM | +394 | -559 |
| Sep 20, 9:41 PM | +394 | -558 |
| Sep 20, 7:45 PM | +392 | -556 |
| Sep 20, 7:43 PM | +395 | -561 |
| Time | SC | ALA |
|---|---|---|
| Sep 26, 6:58 PM | +12½ (-110) | -12½ (-102) |
| Sep 26, 6:55 PM | +12½ (-108) | -12½ (-104) |
| Sep 26, 6:54 PM | +12½ (-106) | -12½ (-106) |
| Sep 26, 6:54 PM | +12½ (-102) | -12½ (-110) |
| Sep 26, 6:54 PM | +12½ (-104) | -12½ (-109) |
| Sep 26, 6:35 PM | +12½ (-105) | -12½ (-107) |
| Sep 26, 6:26 PM | +12½ (-103) | -12½ (-109) |
| Sep 26, 5:35 PM | +12½ (-105) | -12½ (-107) |
| Sep 26, 4:58 PM | +12½ (-104) | -12½ (-108) |
| Sep 26, 8:02 AM | +12½ (-105) | -12½ (-107) |
| Sep 24, 6:37 PM | +12½ (-105) | -12½ (-109) |
| Sep 23, 5:37 PM | +12½ (-106) | -12½ (-108) |
| Sep 23, 8:02 AM | +12½ (-107) | -12½ (-107) |
| Sep 22, 12:04 PM | +12½ (-108) | -12½ (-108) |
| Sep 22, 12:04 PM | +12½ (-109) | -12½ (-107) |
| Sep 22, 12:03 PM | +12½ (-108) | -12½ (-108) |
| Sep 22, 12:03 PM | +12½ (-107) | -12½ (-109) |
| Sep 21, 8:59 PM | +12½ (-108) | -12½ (-108) |
| Sep 21, 3:46 PM | +11 (-103) | -11 (-113) |
| Sep 21, 3:45 PM | +11 (-108) | -11 (-108) |
| Sep 21, 3:44 PM | +13 (-116) | -13 (-100) |
| Sep 20, 9:41 PM | +13 (-104) | -13 (-112) |
| Sep 20, 7:45 PM | +13 (-105) | -13 (-111) |
| Sep 20, 7:43 PM | +13 (-104) | -13 (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 26, 6:58 PM | O 54 (-103) | U 54 (-113) |
| Sep 26, 6:55 PM | O 54 (-104) | U 54 (-113) |
| Sep 26, 5:35 PM | O 54 (-104) | U 54 (-112) |
| Sep 26, 4:58 PM | O 54 (-108) | U 54 (-108) |
| Sep 26, 12:11 PM | O 54 (-109) | U 54 (-107) |
| Sep 26, 8:18 AM | O 54 (-111) | U 54 (-105) |
| Sep 25, 10:32 AM | O 54 (-109) | U 54 (-107) |
| Sep 25, 1:06 AM | O 54 (-111) | U 54 (-106) |
| Sep 24, 6:37 PM | O 54 (-109) | U 54 (-107) |
| Sep 23, 8:02 AM | O 54 (-105) | U 54 (-111) |
| Sep 22, 12:31 PM | O 54 (-106) | U 54 (-112) |
| Sep 22, 12:04 PM | O 54 (-108) | U 54 (-110) |
| Sep 22, 12:04 PM | O 54 (-102) | U 54 (-116) |
| Sep 22, 12:04 PM | O 54 (-105) | U 54 (-113) |
| Sep 22, 12:04 PM | O 54 (-108) | U 54 (-110) |
| Sep 22, 12:03 PM | O 54 (-110) | U 54 (-108) |
| Sep 22, 12:03 PM | O 54 (-115) | U 54 (-103) |
| Sep 22, 12:03 PM | O 54½ (-110) | U 54½ (-108) |
| Sep 21, 8:59 PM | O 54 (-117) | U 54 (-101) |
| Sep 21, 3:46 PM | O 54 (-115) | U 54 (-103) |
| Sep 21, 3:45 PM | O 54 (-114) | U 54 (-104) |
| Sep 21, 3:44 PM | O 54 (-116) | U 54 (-103) |
| Sep 21, 9:52 AM | O 54 (-117) | U 54 (-102) |
| Sep 21, 8:03 AM | O 54 (-116) | U 54 (-103) |
| Sep 20, 9:41 PM | O 54 (-117) | U 54 (-104) |
| Sep 20, 7:45 PM | O 54 (-111) | U 54 (-109) |
| Sep 20, 7:43 PM | O 55 (-110) | U 55 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.