| Time | ND | PUR |
|---|---|---|
| Sep 26, 12:41 PM | -4065 | +1827 |
| Sep 26, 12:39 PM | -4084 | +1832 |
| Sep 26, 12:17 PM | -4129 | +1845 |
| Sep 26, 12:06 PM | -4059 | +1825 |
| Sep 26, 10:00 AM | -4071 | +1829 |
| Sep 26, 9:43 AM | -4092 | +1835 |
| Sep 26, 8:40 AM | -4047 | +1822 |
| Sep 26, 8:02 AM | -4122 | +1843 |
| Sep 25, 4:56 PM | -4344 | +1702 |
| Sep 25, 4:53 PM | -4387 | +1712 |
| Sep 25, 2:39 PM | -4423 | +1721 |
| Sep 25, 2:38 PM | -4444 | +1725 |
| Sep 23, 4:34 PM | -4484 | +1735 |
| Sep 23, 8:02 AM | -4495 | +1737 |
| Sep 21, 11:59 AM | -4753 | +1605 |
| Sep 21, 11:50 AM | -4850 | +1623 |
| Sep 21, 11:49 AM | -4784 | +1611 |
| Sep 21, 11:49 AM | -4616 | +1579 |
| Sep 21, 11:49 AM | -4458 | +1549 |
| Sep 21, 9:43 AM | -4220 | +1502 |
| Sep 20, 8:51 PM | -4207 | +1500 |
| Sep 20, 7:31 PM | -4199 | +1498 |
| Time | ND | PUR |
|---|---|---|
| Sep 26, 12:41 PM | -27½ (-106) | +27½ (-106) |
| Sep 26, 12:39 PM | -27½ (-107) | +27½ (-105) |
| Sep 26, 12:17 PM | -27½ (-108) | +27½ (-104) |
| Sep 26, 12:06 PM | -27½ (-106) | +27½ (-106) |
| Sep 26, 9:43 AM | -27½ (-107) | +27½ (-105) |
| Sep 26, 8:41 AM | -27½ (-106) | +27½ (-106) |
| Sep 26, 8:40 AM | -27½ (-107) | +27½ (-107) |
| Sep 25, 4:56 PM | -28 (+102) | +28 (-117) |
| Sep 25, 4:53 PM | -28 (+100) | +28 (-115) |
| Sep 25, 2:39 PM | -28 (-101) | +28 (-113) |
| Sep 25, 2:38 PM | -28 (-102) | +28 (-113) |
| Sep 23, 8:02 AM | -28 (-103) | +28 (-111) |
| Sep 21, 11:59 AM | -28 (-104) | +28 (-112) |
| Sep 21, 11:50 AM | -28 (-108) | +28 (-108) |
| Sep 21, 11:49 AM | -28 (-110) | +28 (-106) |
| Sep 21, 11:49 AM | -27½ (-118) | +27½ (+101) |
| Sep 21, 11:49 AM | -27½ (-112) | +27½ (-104) |
| Sep 21, 11:49 AM | -27 (-113) | +27 (-103) |
| Sep 21, 9:43 AM | -27 (-104) | +27 (-113) |
| Sep 20, 7:31 PM | -27 (-103) | +27 (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 26, 12:41 PM | O 57½ (-101) | U 57½ (-115) |
| Sep 26, 12:39 PM | O 57½ (-104) | U 57½ (-112) |
| Sep 26, 12:17 PM | O 57½ (-110) | U 57½ (-106) |
| Sep 26, 12:06 PM | O 57½ (-101) | U 57½ (-116) |
| Sep 26, 10:00 AM | O 57½ (-102) | U 57½ (-114) |
| Sep 26, 9:43 AM | O 57½ (-105) | U 57½ (-111) |
| Sep 26, 8:40 AM | O 57½ (-104) | U 57½ (-113) |
| Sep 25, 4:56 PM | O 57½ (-103) | U 57½ (-113) |
| Sep 25, 4:53 PM | O 57½ (-104) | U 57½ (-112) |
| Sep 25, 2:39 PM | O 57½ (-105) | U 57½ (-111) |
| Sep 25, 2:38 PM | O 57½ (-108) | U 57½ (-108) |
| Sep 25, 2:38 PM | O 58½ (-111) | U 58½ (-109) |
| Sep 23, 4:34 PM | O 57½ (-114) | U 57½ (-103) |
| Sep 23, 8:02 AM | O 57½ (-114) | U 57½ (-102) |
| Sep 21, 11:59 AM | O 57½ (-115) | U 57½ (-103) |
| Sep 21, 11:50 AM | O 57½ (-116) | U 57½ (-103) |
| Sep 21, 11:49 AM | O 57½ (-115) | U 57½ (-103) |
| Sep 21, 11:49 AM | O 57½ (-114) | U 57½ (-104) |
| Sep 21, 11:49 AM | O 57½ (-113) | U 57½ (-105) |
| Sep 21, 9:43 AM | O 57½ (-110) | U 57½ (-108) |
| Sep 21, 8:03 AM | O 57½ (-109) | U 57½ (-109) |
| Sep 20, 7:31 PM | O 57½ (-110) | U 57½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.