| Time | LNWD | EMCH |
|---|---|---|
| Sep 26, 12:05 PM | +1127 | -2999 |
| Sep 26, 12:04 PM | +1125 | -2988 |
| Sep 26, 12:04 PM | +1123 | -2980 |
| Sep 26, 12:04 PM | +1122 | -2973 |
| Sep 26, 10:42 AM | +1121 | -2970 |
| Sep 26, 10:38 AM | +1155 | -3132 |
| Sep 26, 10:25 AM | +1119 | -2958 |
| Sep 26, 10:14 AM | +1173 | -3221 |
| Sep 26, 10:05 AM | +1170 | -3208 |
| Sep 26, 10:03 AM | +1165 | -3183 |
| Sep 26, 10:00 AM | +1165 | -3184 |
| Sep 26, 9:55 AM | +1177 | -3241 |
| Sep 26, 9:55 AM | +1167 | -3192 |
| Sep 26, 9:55 AM | +1191 | -3316 |
| Sep 26, 9:54 AM | +1180 | -3255 |
| Sep 26, 9:53 AM | +1182 | -3270 |
| Sep 26, 9:49 AM | +1185 | -3284 |
| Sep 26, 9:47 AM | +1182 | -3268 |
| Sep 26, 9:46 AM | +1179 | -3252 |
| Sep 26, 9:32 AM | +1176 | -3239 |
| Sep 26, 8:00 AM | +1196 | -3340 |
| Sep 25, 3:13 PM | +1121 | -3506 |
| Sep 25, 3:01 PM | +1127 | -3545 |
| Sep 25, 2:53 PM | +1119 | -3499 |
| Sep 25, 2:24 PM | +1131 | -3572 |
| Time | LNWD | EMCH |
|---|---|---|
| Sep 26, 12:05 PM | +24 (-110) | -24 (-108) |
| Sep 26, 12:04 PM | +24 (-112) | -24 (-107) |
| Sep 26, 12:04 PM | +24 (-112) | -24 (-106) |
| Sep 26, 10:42 AM | +24 (-113) | -24 (-105) |
| Sep 26, 10:38 AM | +24 (-104) | -24 (-114) |
| Sep 26, 10:25 AM | +24 (-114) | -24 (-104) |
| Sep 26, 10:14 AM | +24½ (-109) | -24½ (-109) |
| Sep 26, 10:05 AM | +24½ (-110) | -24½ (-108) |
| Sep 26, 10:00 AM | +24½ (-112) | -24½ (-106) |
| Sep 26, 9:55 AM | +24½ (-109) | -24½ (-109) |
| Sep 26, 9:55 AM | +24½ (-112) | -24½ (-106) |
| Sep 26, 9:55 AM | +25½ (-114) | -25½ (-105) |
| Sep 26, 9:54 AM | +25½ (-117) | -25½ (-102) |
| Sep 26, 9:53 AM | +25½ (-116) | -25½ (-102) |
| Sep 26, 9:49 AM | +25½ (-115) | -25½ (-103) |
| Sep 26, 9:47 AM | +25½ (-116) | -25½ (-102) |
| Sep 26, 9:46 AM | +25½ (-117) | -25½ (-102) |
| Sep 26, 9:32 AM | +25½ (-118) | -25½ (-101) |
| Sep 26, 8:00 AM | +25½ (-112) | -25½ (-106) |
| Sep 25, 3:13 PM | +25½ (-113) | -25½ (-107) |
| Sep 25, 3:01 PM | +25½ (-112) | -25½ (-108) |
| Sep 25, 2:53 PM | +25½ (-114) | -25½ (-107) |
| Sep 25, 2:24 PM | +25½ (-110) | -25½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 26, 12:05 PM | O 53½ (-114) | U 53½ (-106) |
| Sep 26, 12:04 PM | O 53½ (-110) | U 53½ (-110) |
| Sep 26, 12:04 PM | O 53½ (-107) | U 53½ (-113) |
| Sep 26, 12:04 PM | O 53½ (-104) | U 53½ (-116) |
| Sep 26, 10:42 AM | O 53½ (-103) | U 53½ (-118) |
| Sep 26, 10:38 AM | O 53½ (-105) | U 53½ (-115) |
| Sep 26, 10:25 AM | O 53½ (-103) | U 53½ (-118) |
| Sep 26, 10:14 AM | O 53½ (-106) | U 53½ (-114) |
| Sep 26, 10:05 AM | O 52½ (-119) | U 52½ (-102) |
| Sep 26, 10:03 AM | O 52½ (-111) | U 52½ (-109) |
| Sep 26, 10:00 AM | O 52½ (-112) | U 52½ (-108) |
| Sep 26, 9:55 AM | O 52½ (-114) | U 52½ (-107) |
| Sep 26, 9:55 AM | O 51½ (-118) | U 51½ (-102) |
| Sep 26, 9:55 AM | O 51½ (-120) | U 51½ (-101) |
| Sep 26, 9:54 AM | O 51½ (-108) | U 51½ (-112) |
| Sep 26, 9:53 AM | O 51½ (-111) | U 51½ (-109) |
| Sep 26, 9:49 AM | O 51½ (-114) | U 51½ (-107) |
| Sep 26, 9:47 AM | O 51½ (-110) | U 51½ (-110) |
| Sep 26, 9:46 AM | O 51½ (-107) | U 51½ (-113) |
| Sep 26, 9:32 AM | O 51½ (-104) | U 51½ (-117) |
| Sep 25, 3:13 PM | O 51½ (-104) | U 51½ (-116) |
| Sep 25, 3:01 PM | O 51½ (-108) | U 51½ (-112) |
| Sep 25, 3:01 PM | O 50½ (-122) | U 50½ (+101) |
| Sep 25, 2:53 PM | O 50½ (-117) | U 50½ (-103) |
| Sep 25, 2:24 PM | O 50½ (-118) | U 50½ (-103) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.