| Time | ILL | OSU |
|---|---|---|
| Sep 26, 11:59 AM | +1742 | -3781 |
| Sep 26, 11:54 AM | +1690 | -3610 |
| Sep 26, 11:44 AM | +1693 | -3620 |
| Sep 26, 11:34 AM | +1692 | -3616 |
| Sep 26, 11:34 AM | +1682 | -3583 |
| Sep 26, 11:33 AM | +1680 | -3578 |
| Sep 26, 11:33 AM | +1690 | -3610 |
| Sep 26, 11:33 AM | +1695 | -3628 |
| Sep 26, 11:05 AM | +1698 | -3637 |
| Sep 26, 10:05 AM | +1711 | -3680 |
| Sep 26, 10:01 AM | +1725 | -3723 |
| Sep 26, 8:49 AM | +1719 | -3703 |
| Sep 26, 8:00 AM | +1719 | -3706 |
| Sep 26, 3:03 AM | +1595 | -3902 |
| Sep 26, 1:49 AM | +1593 | -3896 |
| Sep 26, 1:44 AM | +1590 | -3882 |
| Sep 26, 12:38 AM | +1605 | -3944 |
| Sep 26, 12:36 AM | +1594 | -3896 |
| Sep 25, 7:52 PM | +1590 | -3881 |
| Sep 25, 4:40 PM | +1621 | -4009 |
| Sep 23, 4:22 PM | +1642 | -4093 |
| Sep 23, 8:04 AM | +1643 | -4098 |
| Sep 22, 10:24 AM | +1523 | -4324 |
| Sep 20, 9:43 PM | +1524 | -4329 |
| Sep 20, 8:51 PM | +1527 | -4346 |
| Sep 20, 7:29 PM | +1529 | -4355 |
| Time | ILL | OSU |
|---|---|---|
| Sep 26, 11:59 AM | +26 (-101) | -26 (-111) |
| Sep 26, 11:54 AM | +26 (-109) | -26 (-103) |
| Sep 26, 11:44 AM | +26 (-109) | -26 (-104) |
| Sep 26, 11:34 AM | +26 (-109) | -26 (-103) |
| Sep 26, 11:33 AM | +26 (-110) | -26 (-102) |
| Sep 26, 11:33 AM | +26 (-109) | -26 (-103) |
| Sep 26, 11:33 AM | +26 (-108) | -26 (-104) |
| Sep 26, 11:05 AM | +26 (-107) | -26 (-105) |
| Sep 26, 10:05 AM | +26 (-106) | -26 (-106) |
| Sep 26, 10:01 AM | +26½ (-108) | -26½ (-108) |
| Sep 26, 8:00 AM | +26½ (-109) | -26½ (-107) |
| Sep 26, 3:03 AM | +27 (-116) | -27 (+101) |
| Sep 26, 1:49 AM | +26 (-107) | -26 (-111) |
| Sep 26, 1:44 AM | +26 (-108) | -26 (-110) |
| Sep 26, 12:38 AM | +27 (-114) | -27 (-100) |
| Sep 26, 12:36 AM | +27 (-116) | -27 (+101) |
| Sep 25, 7:52 PM | +26 (-108) | -26 (-110) |
| Sep 25, 4:40 PM | +27 (-111) | -27 (-103) |
| Sep 23, 8:04 AM | +27 (-107) | -27 (-107) |
| Sep 22, 10:24 AM | +27 (-108) | -27 (-108) |
| Sep 20, 7:29 PM | +27 (-107) | -27 (-109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 26, 11:59 AM | O 53½ (-110) | U 53½ (-106) |
| Sep 26, 11:34 AM | O 53½ (-108) | U 53½ (-108) |
| Sep 26, 11:34 AM | O 53½ (-107) | U 53½ (-109) |
| Sep 26, 11:33 AM | O 53½ (-106) | U 53½ (-110) |
| Sep 26, 11:33 AM | O 53½ (-111) | U 53½ (-105) |
| Sep 26, 11:33 AM | O 54½ (+100) | U 54½ (-117) |
| Sep 26, 11:05 AM | O 54½ (-103) | U 54½ (-113) |
| Sep 26, 10:05 AM | O 54½ (-104) | U 54½ (-112) |
| Sep 26, 10:01 AM | O 55 (-108) | U 55 (-108) |
| Sep 26, 8:49 AM | O 54 (-118) | U 54 (+101) |
| Sep 26, 1:49 AM | O 54 (-116) | U 54 (-100) |
| Sep 26, 1:44 AM | O 54 (-113) | U 54 (-103) |
| Sep 26, 12:38 AM | O 54 (-114) | U 54 (-103) |
| Sep 26, 12:36 AM | O 54 (-106) | U 54 (-110) |
| Sep 25, 7:52 PM | O 54 (-103) | U 54 (-113) |
| Sep 25, 4:40 PM | O 54 (-105) | U 54 (-111) |
| Sep 23, 8:04 AM | O 54 (-106) | U 54 (-110) |
| Sep 22, 10:24 AM | O 54 (-107) | U 54 (-111) |
| Sep 21, 8:03 AM | O 54 (-105) | U 54 (-113) |
| Sep 20, 9:43 PM | O 54 (-106) | U 54 (-114) |
| Sep 20, 7:29 PM | O 54 (-108) | U 54 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.