| Time | ARMY | TEM |
|---|---|---|
| Sep 25, 3:51 PM | -187 | +163 |
| Sep 25, 3:48 PM | -186 | +163 |
| Sep 25, 2:58 PM | -188 | +164 |
| Sep 25, 2:46 PM | -188 | +165 |
| Sep 25, 2:05 PM | -188 | +164 |
| Sep 25, 2:05 PM | -191 | +167 |
| Sep 25, 2:03 PM | -179 | +156 |
| Sep 25, 2:01 PM | -178 | +156 |
| Sep 25, 1:53 PM | -179 | +156 |
| Sep 25, 1:52 PM | -178 | +156 |
| Sep 25, 1:51 PM | -179 | +156 |
| Sep 25, 1:44 PM | -178 | +156 |
| Sep 25, 1:01 PM | -177 | +155 |
| Sep 25, 1:01 PM | -175 | +154 |
| Sep 25, 12:55 PM | -174 | +152 |
| Sep 25, 12:12 PM | -174 | +153 |
| Sep 25, 11:40 AM | -172 | +151 |
| Sep 25, 11:39 AM | -160 | +141 |
| Sep 25, 11:12 AM | -171 | +150 |
| Sep 25, 10:59 AM | -167 | +147 |
| Sep 25, 10:56 AM | -161 | +142 |
| Sep 25, 10:24 AM | -153 | +135 |
| Sep 25, 10:12 AM | -152 | +134 |
| Sep 25, 8:04 AM | -153 | +135 |
| Sep 25, 6:40 AM | -154 | +133 |
| Sep 25, 12:01 AM | -155 | +134 |
| Sep 24, 1:10 PM | -153 | +132 |
| Sep 23, 8:00 AM | -152 | +132 |
| Sep 23, 1:45 AM | -154 | +131 |
| Sep 21, 12:17 PM | -152 | +129 |
| Sep 21, 12:14 PM | -158 | +134 |
| Sep 21, 1:48 AM | -159 | +135 |
| Sep 20, 7:05 PM | -153 | +130 |
| Time | ARMY | TEM |
|---|---|---|
| Sep 25, 3:51 PM | -3½ (-114) | +3½ (+101) |
| Sep 25, 3:48 PM | -3½ (-113) | +3½ (+101) |
| Sep 25, 2:05 PM | -3½ (-114) | +3½ (+101) |
| Sep 25, 2:05 PM | -4 (-110) | +4 (-106) |
| Sep 25, 1:44 PM | -3½ (-107) | +3½ (-105) |
| Sep 25, 1:01 PM | -3½ (-106) | +3½ (-106) |
| Sep 25, 1:01 PM | -3½ (-105) | +3½ (-107) |
| Sep 25, 12:12 PM | -3½ (-104) | +3½ (-108) |
| Sep 25, 11:40 AM | -3½ (-103) | +3½ (-109) |
| Sep 25, 11:39 AM | -3½ (+103) | +3½ (-115) |
| Sep 25, 11:12 AM | -3½ (-102) | +3½ (-110) |
| Sep 25, 10:59 AM | -3½ (+101) | +3½ (-114) |
| Sep 25, 10:56 AM | -3 (-114) | +3 (+102) |
| Sep 25, 8:04 AM | -3 (-109) | +3 (-103) |
| Sep 25, 12:01 AM | -3 (-110) | +3 (-104) |
| Sep 23, 8:00 AM | -3 (-108) | +3 (-106) |
| Sep 23, 1:45 AM | -3 (-109) | +3 (-107) |
| Sep 21, 12:17 PM | -3 (-108) | +3 (-108) |
| Sep 21, 12:15 PM | -3 (-112) | +3 (-104) |
| Sep 21, 12:14 PM | -3 (-113) | +3 (-104) |
| Sep 21, 1:48 AM | -3 (-113) | +3 (-103) |
| Sep 20, 7:05 PM | -3 (-108) | +3 (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 25, 3:51 PM | O 48½ (-104) | U 48½ (-112) |
| Sep 25, 2:58 PM | O 48½ (-107) | U 48½ (-109) |
| Sep 25, 2:58 PM | O 48½ (-109) | U 48½ (-107) |
| Sep 25, 2:46 PM | O 48½ (-112) | U 48½ (-104) |
| Sep 25, 2:07 PM | O 48½ (-114) | U 48½ (-103) |
| Sep 25, 2:03 PM | O 48½ (-115) | U 48½ (-101) |
| Sep 25, 2:01 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-106) |
| Sep 25, 2:01 PM | O 48½ (-107) | U 48½ (-109) |
| Sep 25, 1:53 PM | O 48½ (-116) | U 48½ (-101) |
| Sep 25, 1:53 PM | O 49 (-111) | U 49 (-108) |
| Sep 25, 1:52 PM | O 48½ (-109) | U 48½ (-107) |
| Sep 25, 1:51 PM | O 48½ (-114) | U 48½ (-103) |
| Sep 25, 1:51 PM | O 48½ (-111) | U 48½ (-105) |
| Sep 25, 1:51 PM | O 48 (-115) | U 48 (-101) |
| Sep 25, 1:44 PM | O 48 (-111) | U 48 (-105) |
| Sep 25, 1:01 PM | O 48 (-104) | U 48 (-112) |
| Sep 25, 12:55 PM | O 48 (-104) | U 48 (-113) |
| Sep 25, 10:46 AM | O 48 (-106) | U 48 (-110) |
| Sep 25, 10:24 AM | O 48 (-108) | U 48 (-108) |
| Sep 25, 10:12 AM | O 48 (+100) | U 48 (-117) |
| Sep 25, 6:40 AM | O 48 (-105) | U 48 (-111) |
| Sep 24, 1:10 PM | O 48 (-111) | U 48 (-105) |
| Sep 23, 8:00 AM | O 48 (-106) | U 48 (-110) |
| Sep 21, 12:15 PM | O 48 (-107) | U 48 (-111) |
| Sep 21, 12:15 PM | O 48 (-111) | U 48 (-107) |
| Sep 21, 12:14 PM | O 49 (+101) | U 49 (-120) |
| Sep 21, 8:02 AM | O 49 (-106) | U 49 (-112) |
| Sep 21, 5:26 AM | O 49 (-107) | U 49 (-113) |
| Sep 20, 8:44 PM | O 49 (-111) | U 49 (-109) |
| Sep 20, 7:05 PM | O 49 (-110) | U 49 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.