| Time | TXST | TEX |
|---|---|---|
| Sep 5, 3:26 PM | +29½ (-103) | -29½ (-112) |
| Sep 5, 3:26 PM | +29½ (-101) | -29½ (-114) |
| Sep 5, 3:17 PM | +29½ (-107) | -29½ (-107) |
| Sep 5, 3:17 PM | +29½ (-108) | -29½ (-106) |
| Sep 5, 3:09 PM | +29½ (-105) | -29½ (-109) |
| Sep 5, 3:06 PM | +29½ (-101) | -29½ (-113) |
| Sep 5, 3:06 PM | +29½ (+100) | -29½ (-115) |
| Sep 5, 3:04 PM | +29½ (-110) | -29½ (-104) |
| Sep 5, 3:03 PM | +29½ (-107) | -29½ (-107) |
| Sep 5, 2:35 PM | +29½ (-103) | -29½ (-111) |
| Sep 5, 2:32 PM | +29½ (-104) | -29½ (-110) |
| Sep 5, 2:31 PM | +29½ (-105) | -29½ (-109) |
| Sep 5, 2:17 PM | +29½ (-106) | -29½ (-108) |
| Sep 5, 1:59 PM | +29½ (-107) | -29½ (-107) |
| Sep 5, 1:49 PM | +29½ (-106) | -29½ (-108) |
| Sep 5, 1:04 PM | +29½ (-107) | -29½ (-107) |
| Sep 5, 9:44 AM | +29½ (-106) | -29½ (-108) |
| Sep 3, 1:31 PM | +29½ (-108) | -29½ (-106) |
| Sep 3, 10:51 AM | +29½ (-111) | -29½ (-109) |
| Sep 2, 8:02 AM | +29½ (-108) | -29½ (-106) |
| Sep 1, 7:48 PM | +29½ (-109) | -29½ (-107) |
| Aug 31, 4:52 PM | +29½ (-108) | -29½ (-108) |
| Aug 31, 3:58 PM | +30½ (-116) | -30½ (-101) |
| Aug 31, 10:28 AM | +30½ (-115) | -30½ (-101) |
| Aug 30, 6:28 PM | +30½ (-116) | -30½ (-101) |
| Aug 30, 6:25 PM | +30½ (-117) | -30½ (-100) |
| Aug 17, 10:29 AM | +30½ (-118) | -30½ (+101) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 5, 3:26 PM | O 61 (-111) | U 61 (-105) |
| Sep 5, 3:26 PM | O 61 (-112) | U 61 (-104) |
| Sep 5, 3:09 PM | O 61 (-110) | U 61 (-106) |
| Sep 5, 3:06 PM | O 61 (-111) | U 61 (-105) |
| Sep 5, 3:06 PM | O 61 (-112) | U 61 (-105) |
| Sep 5, 3:04 PM | O 61 (-109) | U 61 (-107) |
| Sep 5, 3:03 PM | O 61 (-110) | U 61 (-106) |
| Sep 5, 2:35 PM | O 61 (-111) | U 61 (-105) |
| Sep 5, 2:32 PM | O 61 (-107) | U 61 (-109) |
| Sep 5, 2:32 PM | O 60 (-118) | U 60 (+101) |
| Sep 5, 2:31 PM | O 60 (-114) | U 60 (-102) |
| Sep 5, 2:17 PM | O 60 (-110) | U 60 (-106) |
| Sep 5, 1:59 PM | O 60 (-106) | U 60 (-110) |
| Sep 5, 1:49 PM | O 60 (-110) | U 60 (-106) |
| Sep 5, 1:21 PM | O 60 (-108) | U 60 (-108) |
| Sep 5, 9:44 AM | O 60 (-109) | U 60 (-107) |
| Sep 3, 1:31 PM | O 60 (-102) | U 60 (-114) |
| Sep 3, 10:51 AM | O 60 (-104) | U 60 (-116) |
| Sep 2, 8:02 AM | O 60 (-102) | U 60 (-114) |
| Sep 1, 7:48 PM | O 60 (-103) | U 60 (-115) |
| Sep 1, 10:05 AM | O 60 (-107) | U 60 (-111) |
| Aug 31, 5:02 PM | O 60 (-104) | U 60 (-114) |
| Aug 31, 4:52 PM | O 60 (-106) | U 60 (-112) |
| Aug 31, 3:58 PM | O 60 (-107) | U 60 (-111) |
| Aug 31, 10:28 AM | O 60 (-108) | U 60 (-110) |
| Aug 31, 8:01 AM | O 60 (-107) | U 60 (-111) |
| Aug 17, 10:29 AM | O 60 (-108) | U 60 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.