| Time | SDST | NW |
|---|---|---|
| Sep 5, 7:28 PM | +385 | -602 |
| Sep 5, 6:22 PM | +391 | -614 |
| Sep 5, 6:21 PM | +408 | -652 |
| Sep 5, 6:13 PM | +411 | -658 |
| Sep 5, 5:59 PM | +410 | -657 |
| Sep 5, 5:04 PM | +408 | -653 |
| Sep 5, 5:03 PM | +405 | -645 |
| Sep 5, 5:02 PM | +409 | -655 |
| Sep 5, 4:59 PM | +412 | -662 |
| Sep 5, 4:57 PM | +407 | -650 |
| Sep 5, 4:55 PM | +402 | -638 |
| Sep 5, 4:51 PM | +389 | -611 |
| Sep 5, 4:50 PM | +386 | -603 |
| Sep 5, 4:50 PM | +401 | -636 |
| Sep 5, 4:08 PM | +379 | -589 |
| Sep 5, 1:25 PM | +360 | -548 |
| Sep 5, 11:46 AM | +360 | -547 |
| Sep 5, 11:05 AM | +366 | -560 |
| Sep 5, 10:54 AM | +362 | -552 |
| Sep 5, 10:52 AM | +362 | -551 |
| Sep 5, 9:44 AM | +361 | -550 |
| Sep 5, 8:42 AM | +359 | -546 |
| Sep 5, 8:04 AM | +357 | -542 |
| Sep 4, 3:27 PM | +351 | -557 |
| Sep 4, 2:36 PM | +351 | -556 |
| Sep 4, 2:33 PM | +350 | -553 |
| Sep 4, 12:51 AM | +357 | -570 |
| Sep 3, 4:41 PM | +362 | -581 |
| Sep 3, 4:28 PM | +373 | -607 |
| Sep 3, 3:22 PM | +375 | -611 |
| Time | SDST | NW |
|---|---|---|
| Sep 5, 7:28 PM | +14 (-119) | -14 (-101) |
| Sep 5, 7:28 PM | +14 (-121) | -14 (+100) |
| Sep 5, 6:22 PM | +14 (-116) | -14 (-104) |
| Sep 5, 6:22 PM | +14 (-113) | -14 (-107) |
| Sep 5, 6:21 PM | +14 (-109) | -14 (-111) |
| Sep 5, 5:59 PM | +14 (-107) | -14 (-113) |
| Sep 5, 5:04 PM | +14 (-109) | -14 (-111) |
| Sep 5, 5:03 PM | +14 (-111) | -14 (-109) |
| Sep 5, 5:02 PM | +14 (-109) | -14 (-111) |
| Sep 5, 4:59 PM | +14 (-107) | -14 (-113) |
| Sep 5, 4:57 PM | +14 (-110) | -14 (-110) |
| Sep 5, 4:55 PM | +14 (-113) | -14 (-107) |
| Sep 5, 4:51 PM | +13½ (-105) | -13½ (-115) |
| Sep 5, 4:50 PM | +13½ (-107) | -13½ (-113) |
| Sep 5, 4:50 PM | +13½ (-100) | -13½ (-121) |
| Sep 5, 4:08 PM | +13½ (-112) | -13½ (-108) |
| Sep 5, 11:45 AM | +12½ (-108) | -12½ (-112) |
| Sep 5, 11:05 AM | +12½ (-105) | -12½ (-115) |
| Sep 5, 10:52 AM | +12½ (-107) | -12½ (-113) |
| Sep 5, 9:44 AM | +12½ (-108) | -12½ (-113) |
| Sep 5, 8:42 AM | +12½ (-109) | -12½ (-111) |
| Sep 5, 8:04 AM | +12½ (-110) | -12½ (-110) |
| Sep 4, 3:27 PM | +12½ (-109) | -12½ (-113) |
| Sep 4, 2:33 PM | +12½ (-110) | -12½ (-112) |
| Sep 4, 12:51 AM | +13½ (-121) | -13½ (-102) |
| Sep 3, 4:41 PM | +13½ (-117) | -13½ (-105) |
| Sep 3, 4:28 PM | +13½ (-110) | -13½ (-112) |
| Sep 3, 3:22 PM | +13½ (-109) | -13½ (-113) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 5, 7:28 PM | O 49½ (-108) | U 49½ (-112) |
| Sep 5, 6:22 PM | O 49½ (-109) | U 49½ (-112) |
| Sep 5, 6:21 PM | O 49½ (-109) | U 49½ (-111) |
| Sep 5, 6:13 PM | O 49½ (-110) | U 49½ (-110) |
| Sep 5, 5:59 PM | O 49½ (-108) | U 49½ (-112) |
| Sep 5, 5:04 PM | O 48½ (-112) | U 48½ (-108) |
| Sep 5, 5:03 PM | O 48½ (-111) | U 48½ (-109) |
| Sep 5, 4:59 PM | O 48½ (-112) | U 48½ (-108) |
| Sep 5, 4:55 PM | O 48½ (-111) | U 48½ (-109) |
| Sep 5, 4:50 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Sep 5, 4:50 PM | O 48½ (-111) | U 48½ (-109) |
| Sep 5, 4:08 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Sep 5, 1:25 PM | O 48½ (-109) | U 48½ (-111) |
| Sep 5, 11:46 AM | O 48½ (-107) | U 48½ (-113) |
| Sep 5, 11:05 AM | O 48½ (-108) | U 48½ (-112) |
| Sep 5, 10:54 AM | O 46½ (-118) | U 46½ (-102) |
| Sep 5, 10:52 AM | O 46½ (-116) | U 46½ (-104) |
| Sep 5, 9:44 AM | O 46½ (-113) | U 46½ (-107) |
| Sep 5, 8:42 AM | O 45½ (-119) | U 45½ (-101) |
| Sep 5, 8:04 AM | O 45½ (-110) | U 45½ (-110) |
| Sep 4, 3:27 PM | O 46½ (-106) | U 46½ (-114) |
| Sep 4, 2:33 PM | O 46½ (-104) | U 46½ (-116) |
| Sep 4, 12:51 AM | O 46½ (-105) | U 46½ (-116) |
| Sep 3, 4:41 PM | O 46½ (-104) | U 46½ (-116) |
| Sep 3, 3:22 PM | O 46½ (-105) | U 46½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.