| Time | BOIS | ORE |
|---|---|---|
| Sep 5, 3:27 PM | +1398 | -2723 |
| Sep 5, 3:27 PM | +1391 | -2701 |
| Sep 5, 3:25 PM | +1387 | -2691 |
| Sep 5, 3:24 PM | +1414 | -2767 |
| Sep 5, 3:00 PM | +1409 | -2752 |
| Sep 5, 2:59 PM | +1412 | -2760 |
| Sep 5, 2:58 PM | +1405 | -2742 |
| Sep 5, 2:53 PM | +1385 | -2684 |
| Sep 5, 2:35 PM | +1383 | -2678 |
| Sep 5, 2:11 PM | +1380 | -2669 |
| Sep 5, 2:04 PM | +1375 | -2656 |
| Sep 5, 11:25 AM | +1373 | -2651 |
| Sep 5, 11:00 AM | +1369 | -2639 |
| Sep 5, 8:00 AM | +1365 | -2628 |
| Sep 4, 10:59 PM | +1280 | -2746 |
| Sep 3, 1:34 PM | +1275 | -2729 |
| Sep 3, 12:21 PM | +1056 | -3123 |
| Sep 3, 10:48 AM | +1041 | -3034 |
| Sep 2, 12:35 PM | +1253 | -2656 |
| Sep 2, 8:00 AM | +1221 | -2551 |
| Sep 1, 7:20 PM | +1149 | -2664 |
| Sep 1, 4:07 PM | +1170 | -2745 |
| Aug 31, 10:51 AM | +1160 | -2707 |
| Aug 31, 10:47 AM | +1162 | -2717 |
| Aug 31, 10:47 AM | +1166 | -2733 |
| Aug 31, 10:44 AM | +1168 | -2737 |
| Aug 31, 10:44 AM | +1169 | -2742 |
| Aug 31, 10:43 AM | +1171 | -2751 |
| Aug 30, 10:21 PM | +1178 | -2779 |
| Aug 30, 10:11 PM | +1162 | -2715 |
| Aug 17, 10:29 AM | +1157 | -2697 |
| Time | BOIS | ORE |
|---|---|---|
| Sep 5, 3:27 PM | +25½ (-108) | -25½ (-104) |
| Sep 5, 3:27 PM | +25½ (-109) | -25½ (-103) |
| Sep 5, 3:25 PM | +25½ (-110) | -25½ (-102) |
| Sep 5, 3:24 PM | +25½ (-105) | -25½ (-107) |
| Sep 5, 3:00 PM | +25½ (-106) | -25½ (-106) |
| Sep 5, 2:59 PM | +25½ (-105) | -25½ (-107) |
| Sep 5, 2:58 PM | +25½ (-106) | -25½ (-106) |
| Sep 5, 2:53 PM | +25 (-105) | -25 (-111) |
| Sep 5, 2:35 PM | +25 (-106) | -25 (-110) |
| Sep 5, 2:11 PM | +24½ (+101) | -24½ (-114) |
| Sep 5, 11:25 AM | +24½ (+101) | -24½ (-113) |
| Sep 5, 11:00 AM | +24½ (+100) | -24½ (-113) |
| Sep 5, 8:00 AM | +24½ (-100) | -24½ (-112) |
| Sep 4, 10:59 PM | +24½ (-102) | -24½ (-113) |
| Sep 3, 1:34 PM | +24½ (-102) | -24½ (-112) |
| Sep 3, 12:21 PM | +24½ (-105) | -24½ (-115) |
| Sep 3, 10:48 AM | +24½ (-110) | -24½ (-110) |
| Sep 2, 12:35 PM | +24½ (-107) | -24½ (-107) |
| Sep 2, 8:00 AM | +24½ (-114) | -24½ (-100) |
| Sep 1, 10:43 PM | +24½ (-115) | -24½ (-101) |
| Sep 1, 7:20 PM | +24½ (-116) | -24½ (-101) |
| Sep 1, 4:07 PM | +24½ (-110) | -24½ (-106) |
| Aug 31, 10:47 AM | +24½ (-111) | -24½ (-105) |
| Aug 31, 10:44 AM | +24½ (-110) | -24½ (-106) |
| Aug 31, 10:43 AM | +24½ (-109) | -24½ (-107) |
| Aug 30, 10:21 PM | +24½ (-108) | -24½ (-108) |
| Aug 30, 10:11 PM | +24½ (-112) | -24½ (-104) |
| Aug 17, 10:29 AM | +24½ (-113) | -24½ (-103) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 5, 3:27 PM | O 52½ (-114) | U 52½ (-102) |
| Sep 5, 3:27 PM | O 52½ (-113) | U 52½ (-103) |
| Sep 5, 3:25 PM | O 52½ (-111) | U 52½ (-105) |
| Sep 5, 3:24 PM | O 52½ (-113) | U 52½ (-104) |
| Sep 5, 3:00 PM | O 52½ (-112) | U 52½ (-104) |
| Sep 5, 2:59 PM | O 52½ (-114) | U 52½ (-102) |
| Sep 5, 2:58 PM | O 52½ (-110) | U 52½ (-106) |
| Sep 5, 2:53 PM | O 51½ (-114) | U 51½ (-103) |
| Sep 5, 2:35 PM | O 51½ (-112) | U 51½ (-104) |
| Sep 5, 2:11 PM | O 51½ (-112) | U 51½ (-105) |
| Sep 5, 2:04 PM | O 51½ (-111) | U 51½ (-105) |
| Sep 5, 11:25 AM | O 51½ (-110) | U 51½ (-106) |
| Sep 5, 11:00 AM | O 51½ (-108) | U 51½ (-108) |
| Sep 4, 10:59 PM | O 51½ (-107) | U 51½ (-109) |
| Sep 3, 1:34 PM | O 51½ (-106) | U 51½ (-110) |
| Sep 3, 12:21 PM | O 51½ (-108) | U 51½ (-112) |
| Sep 3, 10:48 AM | O 51½ (-107) | U 51½ (-113) |
| Sep 2, 12:35 PM | O 51½ (-105) | U 51½ (-111) |
| Sep 2, 8:00 AM | O 51½ (-103) | U 51½ (-113) |
| Sep 1, 7:20 PM | O 51½ (-104) | U 51½ (-114) |
| Sep 1, 4:07 PM | O 51½ (-105) | U 51½ (-113) |
| Aug 31, 10:51 AM | O 51½ (-104) | U 51½ (-114) |
| Aug 31, 10:47 AM | O 51½ (-106) | U 51½ (-112) |
| Aug 31, 10:47 AM | O 52 (-102) | U 52 (-116) |
| Aug 31, 10:44 AM | O 52 (-103) | U 52 (-115) |
| Aug 31, 10:44 AM | O 52 (-104) | U 52 (-114) |
| Aug 31, 10:43 AM | O 52 (-106) | U 52 (-112) |
| Aug 31, 10:43 AM | O 52 (-108) | U 52 (-110) |
| Aug 31, 8:04 AM | O 52 (-112) | U 52 (-106) |
| Aug 30, 10:21 PM | O 52 (-113) | U 52 (-107) |
| Aug 30, 10:11 PM | O 52 (-112) | U 52 (-108) |
| Aug 17, 10:29 AM | O 52 (-111) | U 52 (-109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.