| Time | WKU | TNTC |
|---|---|---|
| Nov 7, 11:15 PM | -168 | +128 |
| Nov 7, 9:34 PM | -165 | +125 |
| Nov 7, 8:11 PM | -163 | +123 |
| Nov 7, 5:30 PM | -168 | +128 |
| Time | WKU | TNTC |
|---|---|---|
| Nov 8, 12:25 AM | -3½ (-107) | +3½ (-122) |
| Nov 7, 9:34 PM | -2½ (-120) | +2½ (-109) |
| Nov 7, 8:11 PM | -2½ (-114) | +2½ (-116) |
| Nov 7, 8:11 PM | -2½ (-116) | +2½ (-114) |
| Nov 7, 8:10 PM | -3½ (-111) | +3½ (-118) |
| Nov 7, 5:30 PM | -3½ (-115) | +3½ (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Nov 7, 9:28 PM | O 162½ (-114) | U 162½ (-116) |
| Nov 7, 8:12 PM | O 161½ (-115) | U 161½ (-115) |
| Nov 7, 8:12 PM | O 160½ (-119) | U 160½ (-110) |
| Nov 7, 8:09 PM | O 160½ (-115) | U 160½ (-115) |
| Nov 7, 5:30 PM | O 159½ (-117) | U 159½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.