| Time | PUR | NEB |
|---|---|---|
| Mar 13, 6:28 PM | -200 | +169 |
| Mar 13, 6:27 PM | -196 | +166 |
| Mar 13, 6:23 PM | -203 | +171 |
| Mar 13, 5:11 PM | -200 | +169 |
| Mar 13, 5:04 PM | -202 | +171 |
| Mar 13, 4:46 PM | -198 | +168 |
| Mar 13, 4:40 PM | -196 | +166 |
| Mar 13, 4:18 PM | -179 | +152 |
| Mar 13, 3:40 PM | -176 | +150 |
| Mar 13, 2:45 PM | -177 | +150 |
| Mar 13, 2:45 PM | -177 | +151 |
| Mar 13, 2:01 PM | -178 | +151 |
| Mar 13, 2:00 PM | -176 | +150 |
| Mar 13, 12:11 PM | -174 | +148 |
| Mar 13, 11:51 AM | -173 | +147 |
| Mar 13, 11:36 AM | -185 | +157 |
| Mar 13, 11:29 AM | -172 | +146 |
| Mar 13, 8:17 AM | -170 | +145 |
| Time | PUR | NEB |
|---|---|---|
| Mar 13, 6:28 PM | -4½ (-108) | +4½ (-108) |
| Mar 13, 6:27 PM | -4½ (-105) | +4½ (-111) |
| Mar 13, 6:23 PM | -4½ (-110) | +4½ (-106) |
| Mar 13, 5:11 PM | -4½ (-109) | +4½ (-107) |
| Mar 13, 5:04 PM | -4½ (-110) | +4½ (-106) |
| Mar 13, 4:46 PM | -4½ (-109) | +4½ (-107) |
| Mar 13, 4:40 PM | -4½ (-108) | +4½ (-108) |
| Mar 13, 4:18 PM | -4 (-108) | +4 (-108) |
| Mar 13, 3:40 PM | -4 (-106) | +4 (-110) |
| Mar 13, 2:00 PM | -4 (-107) | +4 (-109) |
| Mar 13, 12:11 PM | -4 (-105) | +4 (-111) |
| Mar 13, 11:51 AM | -4 (-104) | +4 (-112) |
| Mar 13, 11:36 AM | -4 (-113) | +4 (-104) |
| Mar 13, 11:29 AM | -4 (-104) | +4 (-112) |
| Mar 13, 8:17 AM | -4 (-103) | +4 (-113) |
| Mar 13, 7:21 AM | -4 (-104) | +4 (-116) |
| Mar 12, 10:40 PM | -4 (-110) | +4 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 13, 6:28 PM | O 146 (-104) | U 146 (-117) |
| Mar 13, 6:23 PM | O 146 (-104) | U 146 (-116) |
| Mar 13, 4:40 PM | O 146 (-107) | U 146 (-113) |
| Mar 13, 3:40 PM | O 146 (-106) | U 146 (-114) |
| Mar 13, 2:45 PM | O 146 (-105) | U 146 (-116) |
| Mar 13, 2:45 PM | O 146 (-108) | U 146 (-112) |
| Mar 13, 1:11 PM | O 146 (-110) | U 146 (-110) |
| Mar 13, 12:34 PM | O 145 (-118) | U 145 (-103) |
| Mar 13, 12:19 PM | O 145 (-112) | U 145 (-108) |
| Mar 13, 12:12 PM | O 145 (-114) | U 145 (-106) |
| Mar 13, 12:11 PM | O 145 (-107) | U 145 (-113) |
| Mar 13, 11:53 AM | O 143½ (-112) | U 143½ (-108) |
| Mar 13, 11:51 AM | O 142½ (-117) | U 142½ (-103) |
| Mar 13, 11:36 AM | O 142½ (-118) | U 142½ (-103) |
| Mar 13, 8:17 AM | O 142½ (-117) | U 142½ (-103) |
| Mar 13, 7:21 AM | O 142½ (-119) | U 142½ (-105) |
| Mar 13, 2:58 AM | O 142½ (-120) | U 142½ (-105) |
| Mar 12, 10:40 PM | O 142½ (-116) | U 142½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.