| Time | PVAM | ALAM |
|---|---|---|
| Mar 13, 1:30 PM | +113 | -137 |
| Mar 13, 1:28 PM | +114 | -139 |
| Mar 13, 1:27 PM | -102 | -119 |
| Mar 13, 1:11 PM | +108 | -131 |
| Mar 13, 12:45 PM | +106 | -128 |
| Mar 13, 12:42 PM | +104 | -126 |
| Mar 13, 11:16 AM | -111 | -109 |
| Mar 13, 11:08 AM | -113 | -107 |
| Mar 13, 10:28 AM | -114 | -106 |
| Mar 13, 10:11 AM | -109 | -111 |
| Mar 13, 10:10 AM | -107 | -113 |
| Mar 13, 10:08 AM | -105 | -115 |
| Mar 13, 10:07 AM | -104 | -117 |
| Mar 13, 10:00 AM | -104 | -116 |
| Mar 13, 9:44 AM | -121 | -100 |
| Mar 13, 9:41 AM | -124 | +102 |
| Mar 13, 9:26 AM | -126 | +104 |
| Time | PVAM | ALAM |
|---|---|---|
| Mar 13, 1:30 PM | +2 (-108) | -2 (-112) |
| Mar 13, 1:28 PM | +2 (-107) | -2 (-113) |
| Mar 13, 1:27 PM | +1 (-107) | -1 (-113) |
| Mar 13, 1:11 PM | +2 (-112) | -2 (-108) |
| Mar 13, 12:45 PM | +2 (-114) | -2 (-106) |
| Mar 13, 12:42 PM | +1 (-101) | -1 (-120) |
| Mar 13, 12:29 PM | +1 (-116) | -1 (-104) |
| Mar 13, 11:16 AM | +1 (-117) | -1 (-104) |
| Mar 13, 11:08 AM | +1 (-118) | -1 (-102) |
| Mar 13, 10:28 AM | +1 (-119) | -1 (-102) |
| Mar 13, 10:11 AM | +1 (-115) | -1 (-106) |
| Mar 13, 10:10 AM | +1 (-112) | -1 (-108) |
| Mar 13, 10:08 AM | +1 (-110) | -1 (-110) |
| Mar 13, 9:59 AM | +1 (-109) | -1 (-111) |
| Mar 13, 9:44 AM | -1 (-114) | +1 (-106) |
| Mar 13, 9:41 AM | -1 (-117) | +1 (-103) |
| Mar 13, 9:26 AM | -1½ (-112) | +1½ (-108) |
| Mar 13, 9:13 AM | -1 (-121) | +1 (-100) |
| Mar 13, 8:30 AM | -1 (-110) | +1 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 13, 1:44 PM | O 140½ (-115) | U 140½ (-115) |
| Mar 13, 1:41 PM | O 142 (-110) | U 142 (-120) |
| Mar 13, 1:36 PM | O 142 (-112) | U 142 (-118) |
| Mar 13, 1:30 PM | O 142 (-110) | U 142 (-121) |
| Mar 13, 1:30 PM | O 142 (-110) | U 142 (-120) |
| Mar 13, 1:30 PM | O 142 (-114) | U 142 (-116) |
| Mar 13, 1:29 PM | O 141 (-116) | U 141 (-114) |
| Mar 13, 1:27 PM | O 139½ (-126) | U 139½ (-105) |
| Mar 13, 1:11 PM | O 139½ (-124) | U 139½ (-107) |
| Mar 13, 12:30 PM | O 139½ (-116) | U 139½ (-114) |
| Mar 13, 12:29 PM | O 140½ (-110) | U 140½ (-120) |
| Mar 13, 11:26 AM | O 140½ (-118) | U 140½ (-112) |
| Mar 13, 11:16 AM | O 139 (-119) | U 139 (-112) |
| Mar 13, 11:14 AM | O 139 (-117) | U 139 (-113) |
| Mar 13, 11:08 AM | O 140½ (-118) | U 140½ (-112) |
| Mar 13, 10:08 AM | O 140½ (-116) | U 140½ (-114) |
| Mar 13, 10:07 AM | O 140½ (-114) | U 140½ (-116) |
| Mar 13, 10:00 AM | O 142 (-116) | U 142 (-114) |
| Mar 13, 9:41 AM | O 142 (-120) | U 142 (-110) |
| Mar 13, 9:26 AM | O 141½ (-118) | U 141½ (-107) |
| Mar 13, 9:07 AM | O 142 (-111) | U 142 (-113) |
| Mar 13, 8:59 AM | O 143½ (-111) | U 143½ (-113) |
| Mar 13, 8:56 AM | O 142½ (-114) | U 142½ (-110) |
| Mar 13, 8:54 AM | O 143½ (-111) | U 143½ (-113) |
| Mar 13, 8:30 AM | O 142½ (-112) | U 142½ (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.