| Time | DUQ | VCU |
|---|---|---|
| Mar 13, 4:56 PM | +273 | -336 |
| Mar 13, 4:52 PM | +279 | -343 |
| Mar 13, 4:38 PM | +272 | -334 |
| Mar 13, 4:37 PM | +276 | -339 |
| Mar 13, 4:37 PM | +286 | -353 |
| Mar 13, 4:32 PM | +292 | -361 |
| Mar 13, 4:32 PM | +311 | -389 |
| Mar 13, 2:55 PM | +323 | -406 |
| Mar 13, 1:50 PM | +324 | -406 |
| Mar 13, 1:11 PM | +324 | -407 |
| Mar 13, 12:40 PM | +324 | -406 |
| Mar 13, 12:33 PM | +324 | -407 |
| Mar 13, 12:15 PM | +324 | -406 |
| Mar 13, 11:39 AM | +323 | -405 |
| Mar 13, 11:37 AM | +322 | -404 |
| Mar 13, 11:36 AM | +306 | -381 |
| Mar 13, 10:35 AM | +321 | -403 |
| Mar 13, 9:30 AM | +350 | -444 |
| Mar 13, 9:16 AM | +349 | -443 |
| Mar 13, 9:15 AM | +351 | -446 |
| Mar 13, 9:04 AM | +347 | -440 |
| Mar 13, 9:03 AM | +348 | -441 |
| Mar 13, 8:15 AM | +349 | -443 |
| Time | DUQ | VCU |
|---|---|---|
| Mar 13, 4:56 PM | +7 (-110) | -7 (-106) |
| Mar 13, 4:52 PM | +7 (-106) | -7 (-110) |
| Mar 13, 4:38 PM | +7 (-110) | -7 (-106) |
| Mar 13, 4:37 PM | +7½ (-117) | -7½ (+101) |
| Mar 13, 4:37 PM | +7½ (-116) | -7½ (-101) |
| Mar 13, 4:37 PM | +7½ (-111) | -7½ (-105) |
| Mar 13, 4:32 PM | +7½ (-108) | -7½ (-108) |
| Mar 13, 4:32 PM | +8 (-106) | -8 (-110) |
| Mar 13, 2:55 PM | +8 (-100) | -8 (-116) |
| Mar 13, 1:50 PM | +8 (-100) | -8 (-117) |
| Mar 13, 1:11 PM | +8 (+101) | -8 (-117) |
| Mar 13, 12:40 PM | +8 (+100) | -8 (-117) |
| Mar 13, 12:33 PM | +8 (+101) | -8 (-118) |
| Mar 13, 12:15 PM | +8 (+100) | -8 (-117) |
| Mar 13, 11:42 AM | +8 (-101) | -8 (-116) |
| Mar 13, 11:40 AM | +8 (-101) | -8 (-115) |
| Mar 13, 11:39 AM | +8 (-101) | -8 (-116) |
| Mar 13, 11:37 AM | +8 (-102) | -8 (-114) |
| Mar 13, 11:36 AM | +8 (-110) | -8 (-106) |
| Mar 13, 10:35 AM | +8½ (-112) | -8½ (-104) |
| Mar 13, 9:16 AM | +9 (-109) | -9 (-107) |
| Mar 13, 9:15 AM | +9 (-108) | -9 (-108) |
| Mar 13, 9:03 AM | +9 (-110) | -9 (-106) |
| Mar 13, 8:15 AM | +9 (-108) | -9 (-108) |
| Mar 13, 2:44 AM | +9 (-111) | -9 (-109) |
| Mar 12, 10:04 PM | +9 (-110) | -9 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 13, 4:37 PM | O 153 (-105) | U 153 (-116) |
| Mar 13, 4:32 PM | O 153 (-105) | U 153 (-115) |
| Mar 13, 4:32 PM | O 153 (-106) | U 153 (-114) |
| Mar 13, 2:55 PM | O 153 (-107) | U 153 (-113) |
| Mar 13, 1:50 PM | O 153 (-109) | U 153 (-111) |
| Mar 13, 1:11 PM | O 153 (-120) | U 153 (-101) |
| Mar 13, 12:41 PM | O 153 (-110) | U 153 (-110) |
| Mar 13, 12:40 PM | O 153 (-114) | U 153 (-106) |
| Mar 13, 12:33 PM | O 153 (-120) | U 153 (-101) |
| Mar 13, 12:17 PM | O 153 (-116) | U 153 (-105) |
| Mar 13, 12:15 PM | O 153 (-110) | U 153 (-110) |
| Mar 13, 11:42 AM | O 152 (-110) | U 152 (-110) |
| Mar 13, 11:40 AM | O 152 (-104) | U 152 (-116) |
| Mar 13, 11:39 AM | O 152 (-112) | U 152 (-108) |
| Mar 13, 10:35 AM | O 150½ (-111) | U 150½ (-109) |
| Mar 13, 9:16 AM | O 150½ (-112) | U 150½ (-108) |
| Mar 13, 9:07 AM | O 150½ (-110) | U 150½ (-110) |
| Mar 13, 9:04 AM | O 150½ (-108) | U 150½ (-112) |
| Mar 13, 9:03 AM | O 151½ (-107) | U 151½ (-113) |
| Mar 13, 8:15 AM | O 153 (-108) | U 153 (-112) |
| Mar 13, 2:44 AM | O 153 (-110) | U 153 (-115) |
| Mar 13, 12:16 AM | O 154 (-106) | U 154 (-118) |
| Mar 13, 12:16 AM | O 154 (-110) | U 154 (-114) |
| Mar 12, 10:04 PM | O 154 (-112) | U 154 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.