| Time | TCU | KU |
|---|---|---|
| Mar 12, 9:01 PM | +172 | -204 |
| Mar 12, 9:01 PM | +174 | -206 |
| Mar 12, 6:51 PM | +183 | -217 |
| Mar 12, 6:14 PM | +183 | -218 |
| Mar 12, 5:33 PM | +181 | -215 |
| Mar 12, 5:33 PM | +183 | -217 |
| Mar 12, 5:09 PM | +188 | -224 |
| Mar 12, 4:05 PM | +182 | -217 |
| Mar 12, 3:22 PM | +198 | -236 |
| Mar 12, 2:30 PM | +197 | -236 |
| Mar 12, 2:19 PM | +198 | -236 |
| Mar 12, 2:04 PM | +197 | -236 |
| Mar 12, 1:53 PM | +198 | -236 |
| Mar 12, 1:50 PM | +197 | -236 |
| Mar 12, 1:49 PM | +197 | -235 |
| Mar 12, 1:34 PM | +196 | -234 |
| Mar 12, 1:34 PM | +200 | -239 |
| Mar 12, 12:46 PM | +207 | -249 |
| Mar 12, 12:21 PM | +207 | -248 |
| Mar 12, 11:12 AM | +225 | -272 |
| Mar 12, 11:07 AM | +226 | -273 |
| Mar 12, 11:06 AM | +223 | -268 |
| Mar 12, 9:25 AM | +212 | -255 |
| Time | TCU | KU |
|---|---|---|
| Mar 12, 9:01 PM | +4½ (-109) | -4½ (-107) |
| Mar 12, 9:01 PM | +5 (-118) | -5 (+101) |
| Mar 12, 7:13 PM | +5 (-111) | -5 (-105) |
| Mar 12, 6:51 PM | +5 (-111) | -5 (-106) |
| Mar 12, 6:14 PM | +5 (-110) | -5 (-106) |
| Mar 12, 5:33 PM | +5 (-111) | -5 (-105) |
| Mar 12, 5:33 PM | +5 (-110) | -5 (-106) |
| Mar 12, 5:09 PM | +5 (-106) | -5 (-110) |
| Mar 12, 4:05 PM | +5 (-110) | -5 (-106) |
| Mar 12, 2:19 PM | +5½ (-108) | -5½ (-108) |
| Mar 12, 2:04 PM | +5½ (-109) | -5½ (-107) |
| Mar 12, 1:53 PM | +5½ (-108) | -5½ (-108) |
| Mar 12, 1:50 PM | +5½ (-109) | -5½ (-107) |
| Mar 12, 1:34 PM | +5½ (-110) | -5½ (-106) |
| Mar 12, 1:34 PM | +5½ (-107) | -5½ (-109) |
| Mar 12, 12:46 PM | +6 (-113) | -6 (-104) |
| Mar 12, 12:21 PM | +6 (-113) | -6 (-103) |
| Mar 12, 11:12 AM | +6 (-101) | -6 (-116) |
| Mar 12, 11:07 AM | +6 (+100) | -6 (-117) |
| Mar 12, 11:06 AM | +6 (-101) | -6 (-116) |
| Mar 12, 9:25 AM | +6 (-108) | -6 (-108) |
| Mar 12, 8:24 AM | +6 (-109) | -6 (-111) |
| Mar 12, 8:05 AM | +6 (-110) | -6 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 12, 7:13 PM | O 146½ (-102) | U 146½ (-119) |
| Mar 12, 6:51 PM | O 146½ (-108) | U 146½ (-112) |
| Mar 12, 5:33 PM | O 146½ (-107) | U 146½ (-114) |
| Mar 12, 5:20 PM | O 146½ (-107) | U 146½ (-113) |
| Mar 12, 4:05 PM | O 145 (-113) | U 145 (-107) |
| Mar 12, 3:22 PM | O 145 (-114) | U 145 (-106) |
| Mar 12, 2:30 PM | O 145 (-106) | U 145 (-114) |
| Mar 12, 2:25 PM | O 145 (-113) | U 145 (-107) |
| Mar 12, 2:19 PM | O 145 (-107) | U 145 (-113) |
| Mar 12, 2:04 PM | O 144 (-112) | U 144 (-108) |
| Mar 12, 1:53 PM | O 145 (-111) | U 145 (-109) |
| Mar 12, 1:50 PM | O 144 (-111) | U 144 (-109) |
| Mar 12, 1:49 PM | O 142½ (-114) | U 142½ (-106) |
| Mar 12, 12:21 PM | O 142½ (-115) | U 142½ (-105) |
| Mar 12, 11:12 AM | O 142½ (-116) | U 142½ (-104) |
| Mar 12, 11:06 AM | O 142½ (-116) | U 142½ (-105) |
| Mar 12, 9:50 AM | O 142½ (-115) | U 142½ (-105) |
| Mar 12, 9:25 AM | O 142½ (-110) | U 142½ (-110) |
| Mar 12, 8:05 AM | O 142½ (-115) | U 142½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.