| Time | SYR | SMU |
|---|---|---|
| Mar 10, 4:29 PM | +153 | -181 |
| Mar 10, 4:05 PM | +152 | -179 |
| Mar 10, 3:57 PM | +150 | -177 |
| Mar 10, 3:47 PM | +145 | -171 |
| Mar 10, 3:46 PM | +142 | -167 |
| Mar 10, 3:45 PM | +148 | -174 |
| Mar 10, 2:26 PM | +149 | -176 |
| Mar 10, 2:25 PM | +146 | -172 |
| Mar 10, 1:16 PM | +156 | -184 |
| Mar 10, 11:52 AM | +155 | -183 |
| Mar 10, 11:48 AM | +153 | -180 |
| Mar 10, 11:22 AM | +157 | -185 |
| Mar 10, 11:18 AM | +156 | -184 |
| Mar 10, 11:18 AM | +161 | -191 |
| Mar 10, 11:17 AM | +173 | -205 |
| Mar 10, 11:16 AM | +167 | -198 |
| Mar 10, 11:15 AM | +183 | -218 |
| Mar 10, 11:10 AM | +182 | -216 |
| Mar 10, 11:04 AM | +173 | -205 |
| Mar 10, 8:50 AM | +176 | -209 |
| Time | SYR | SMU |
|---|---|---|
| Mar 10, 4:29 PM | +4 (-106) | -4 (-110) |
| Mar 10, 4:05 PM | +4 (-107) | -4 (-109) |
| Mar 10, 3:57 PM | +4 (-108) | -4 (-108) |
| Mar 10, 3:47 PM | +4 (-112) | -4 (-104) |
| Mar 10, 3:46 PM | +4 (-115) | -4 (-102) |
| Mar 10, 3:45 PM | +4 (-109) | -4 (-107) |
| Mar 10, 2:26 PM | +4 (-107) | -4 (-109) |
| Mar 10, 2:25 PM | +4 (-109) | -4 (-107) |
| Mar 10, 1:16 PM | +4½ (-111) | -4½ (-105) |
| Mar 10, 11:52 AM | +4½ (-112) | -4½ (-105) |
| Mar 10, 11:48 AM | +4½ (-113) | -4½ (-103) |
| Mar 10, 11:31 AM | +4½ (-110) | -4½ (-106) |
| Mar 10, 11:22 AM | +4½ (-110) | -4½ (-107) |
| Mar 10, 11:18 AM | +4½ (-110) | -4½ (-106) |
| Mar 10, 11:18 AM | +5 (-118) | -5 (+101) |
| Mar 10, 11:17 AM | +5 (-108) | -5 (-108) |
| Mar 10, 11:17 AM | +5 (-104) | -5 (-112) |
| Mar 10, 11:16 AM | +5 (-112) | -5 (-104) |
| Mar 10, 11:15 AM | +5½ (-110) | -5½ (-106) |
| Mar 10, 11:10 AM | +5 (-101) | -5 (-116) |
| Mar 10, 11:04 AM | +5 (-107) | -5 (-109) |
| Mar 10, 9:15 AM | +5 (-105) | -5 (-111) |
| Mar 10, 8:50 AM | +5 (-104) | -5 (-112) |
| Mar 9, 11:22 PM | +5 (-105) | -5 (-115) |
| Mar 9, 6:19 PM | +4½ (-107) | -4½ (-113) |
| Mar 9, 5:44 PM | +4½ (-106) | -4½ (-114) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 10, 4:29 PM | O 154 (-107) | U 154 (-113) |
| Mar 10, 4:10 PM | O 154 (-109) | U 154 (-111) |
| Mar 10, 4:05 PM | O 155 (-102) | U 155 (-119) |
| Mar 10, 3:57 PM | O 155 (-103) | U 155 (-118) |
| Mar 10, 2:25 PM | O 155 (-102) | U 155 (-118) |
| Mar 10, 1:16 PM | O 155 (-103) | U 155 (-118) |
| Mar 10, 11:52 AM | O 155 (-108) | U 155 (-112) |
| Mar 10, 11:22 AM | O 155 (-107) | U 155 (-113) |
| Mar 10, 11:18 AM | O 155 (-107) | U 155 (-114) |
| Mar 10, 11:18 AM | O 155 (-107) | U 155 (-113) |
| Mar 10, 11:17 AM | O 155 (-108) | U 155 (-113) |
| Mar 10, 11:16 AM | O 155 (-107) | U 155 (-113) |
| Mar 10, 9:15 AM | O 155 (-108) | U 155 (-112) |
| Mar 10, 8:50 AM | O 156½ (-108) | U 156½ (-112) |
| Mar 10, 6:54 AM | O 156½ (-110) | U 156½ (-114) |
| Mar 9, 11:22 PM | O 156½ (-113) | U 156½ (-111) |
| Mar 9, 7:21 PM | O 156½ (-106) | U 156½ (-118) |
| Mar 9, 7:20 PM | O 156½ (-110) | U 156½ (-114) |
| Mar 9, 6:19 PM | O 156½ (-112) | U 156½ (-112) |
| Mar 9, 5:44 PM | O 158 (-107) | U 158 (-117) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.