| Time | DEN | NDK |
|---|---|---|
| Mar 6, 9:01 PM | -152 | +130 |
| Mar 6, 8:04 PM | -153 | +130 |
| Mar 6, 7:59 PM | -171 | +146 |
| Mar 6, 3:28 PM | -154 | +132 |
| Mar 6, 9:14 AM | -159 | +135 |
| Mar 6, 8:45 AM | -162 | +138 |
| Mar 6, 8:45 AM | -163 | +139 |
| Mar 6, 8:07 AM | -167 | +137 |
| Time | DEN | NDK |
|---|---|---|
| Mar 6, 8:04 PM | -3½ (+101) | +3½ (-118) |
| Mar 6, 7:59 PM | -3½ (-113) | +3½ (-104) |
| Mar 6, 3:28 PM | -3½ (-100) | +3½ (-116) |
| Mar 6, 1:31 PM | -3½ (-104) | +3½ (-113) |
| Mar 6, 1:30 PM | -3½ (-103) | +3½ (-113) |
| Mar 6, 1:02 PM | -3½ (-104) | +3½ (-113) |
| Mar 6, 9:18 AM | -3½ (-103) | +3½ (-113) |
| Mar 6, 9:14 AM | -3½ (-104) | +3½ (-113) |
| Mar 6, 8:45 AM | -3½ (-105) | +3½ (-111) |
| Mar 6, 8:45 AM | -3½ (-106) | +3½ (-110) |
| Mar 6, 8:07 AM | -3½ (-108) | +3½ (-112) |
| Mar 6, 7:36 AM | -3½ (-110) | +3½ (-110) |
| Mar 6, 6:55 AM | -4 (-102) | +5½ (-154) |
| Mar 6, 6:15 AM | -4½ (+106) | +4 (-123) |
| Mar 6, 5:35 AM | -1½ (-157) | +1½ (+124) |
| Mar 6, 4:54 AM | -5 (+113) | +2 (+114) |
| Mar 6, 3:34 AM | -5½ (+121) | +2 (+114) |
| Mar 6, 2:53 AM | -5½ (+121) | +4 (-123) |
| Mar 6, 2:13 AM | -5 (+113) | +1½ (+124) |
| Mar 6, 1:33 AM | -2 (-144) | +2 (+114) |
| Mar 6, 12:53 AM | -3 (-122) | +2½ (+105) |
| Mar 6, 12:12 AM | -4 (-103) | +4 (-122) |
| Mar 5, 11:32 PM | -4 (-103) | +1½ (+124) |
| Mar 5, 8:52 PM | -3½ (-110) | +3½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 6, 9:01 PM | O 161 (-105) | U 161 (-116) |
| Mar 6, 7:59 PM | O 161 (-107) | U 161 (-113) |
| Mar 6, 3:28 PM | O 160 (-121) | U 160 (-100) |
| Mar 6, 1:31 PM | O 160 (-120) | U 160 (-101) |
| Mar 6, 1:30 PM | O 160 (-111) | U 160 (-109) |
| Mar 6, 1:03 PM | O 160½ (-108) | U 160½ (-113) |
| Mar 6, 1:03 PM | O 160½ (-110) | U 160½ (-110) |
| Mar 6, 1:03 PM | O 160½ (-107) | U 160½ (-113) |
| Mar 6, 1:02 PM | O 160½ (-109) | U 160½ (-111) |
| Mar 6, 1:02 PM | O 160½ (-106) | U 160½ (-114) |
| Mar 6, 9:18 AM | O 159 (-108) | U 159 (-112) |
| Mar 6, 8:45 AM | O 160 (-112) | U 160 (-108) |
| Mar 6, 7:36 AM | O 160 (-114) | U 160 (-110) |
| Mar 6, 6:55 AM | O 159 (-130) | U 159 (-141) |
| Mar 6, 6:15 AM | O 158½ (-136) | U 158½ (+110) |
| Mar 6, 5:35 AM | O 158½ (-136) | U 158½ (-133) |
| Mar 6, 4:54 AM | O 161½ (+102) | U 161½ (-118) |
| Mar 6, 4:14 AM | O 159½ (-123) | U 159½ (-100) |
| Mar 6, 3:34 AM | O 160½ (-110) | U 160½ (+104) |
| Mar 6, 2:53 AM | O 159 (-143) | U 159 (-100) |
| Mar 6, 2:49 AM | O 160 (-114) | U 160 (-110) |
| Mar 6, 2:13 AM | O 162½ (+103) | U 162½ (-128) |
| Mar 6, 1:33 AM | O 162½ (+103) | U 162½ (-135) |
| Mar 6, 12:53 AM | O 159 (-142) | U 159 (+109) |
| Mar 6, 12:12 AM | O 162 (-135) | U 162 (-128) |
| Mar 5, 11:32 PM | O 160 (-128) | U 160 (-121) |
| Mar 5, 8:52 PM | O 161 (-112) | U 161 (-112) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.